Consultez tout l'historique des dividendes pour Vermilion ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Vermilion Energy Inc
Détails concernant la Vermilion Energy Inc :
Titre | Vermilion Energy Inc |
Ticker | VET @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA9237251058 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Avril (12.7%), janvier (11.11%), octobre (9.52%), juillet (9.52%), mars (7.94%), février (7.94%), décembre (7.94%), novembre (7.94%), septembre (6.35%), août (6.35%), juin (6.35%), mai (6.35%) |
Devises de dividende | CAD, USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Vermilion.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Vermilion de 0.12 CAD a été versé le 15 avril 2024.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Vermilion a été versé le 15 mai 2018, lorsque 0.179 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Vermilion était le 15 juillet 2022, quand 0.06 CAD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Vermilion Energy Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2024 | 0.22 CAD | 15 avr 2024 | |
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.38 CAD | 16 oct 2023 | |
17 juil 2023 | |||
17 avr 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 0.2 CAD | 17 oct 2022 | |
15 juil 2022 | |||
18 avr 2022 | |||
2020 | 0.6048 USD | 15 avr 2020 | |
16 mar 2020 | |||
18 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.0735 USD | 16 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
17 juin 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.0868 USD | 17 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aout 2018 | |||
16 juil 2018 | |||
15 juin 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 avr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
16 jan 2018 | |||
2017 | 1.9785 USD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 oct 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aout 2017 | |||
17 juil 2017 | |||
15 juin 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
17 avr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 fev 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 1.942 USD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 oct 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aout 2016 | |||
15 juil 2016 | |||
15 juin 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
16 fev 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 0.3266 USD | 15 dec 2015 | |
16 nov 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Vermilion ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Vermilion Energy Inc.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 0.22 USD | ||
2023 | 0.38 USD | ||
2022 | 0.2 USD | ||
2020 | 0.605 USD | ||
2019 | 2.074 USD | ||
2018 | 2.087 USD | ||
2017 | 1.979 USD | ||
2016 | 1.942 USD | ||
2015 | 0.327 USD |
Mois de dividende
Vermilion paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Avril | 12.7% |
2 | Janvier | 11.11% |
3 | Octobre | 9.52% |
4 | Juillet | 9.52% |
5 | Mars | 7.94% |
6 | Février | 7.94% |
7 | Décembre | 7.94% |
8 | Novembre | 7.94% |
9 | Septembre | 6.35% |
10 | Août | 6.35% |
11 | Juin | 6.35% |
12 | Mai | 6.35% |
Historique des dividendes Vermilion Energy Inc
Voici les dividendes pour Vermilion Energy Inc.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
27 mar 2024 | 15 avr 2024 | 0.12 CAD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.1 CAD |
28 sep 2023 | 16 oct 2023 | 0.1 CAD |
29 juin 2023 | 17 juil 2023 | 0.1 CAD |
30 mar 2023 | 17 avr 2023 | 0.1 CAD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.08 CAD |
28 sep 2022 | 17 oct 2022 | 0.08 CAD |
29 juin 2022 | 15 juil 2022 | 0.06 CAD |
30 mar 2022 | 18 avr 2022 | 0.06 CAD |
30 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.0821 USD |
27 fev 2020 | 16 mar 2020 | 0.1727 USD |
30 jan 2020 | 18 fev 2020 | 0.1742 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.1758 USD |
26 nov 2019 | 16 dec 2019 | 0.1729 USD |
30 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.1757 USD |
27 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.1733 USD |
29 aout 2019 | 16 sep 2019 | 0.1728 USD |
30 juil 2019 | 15 aout 2019 | 0.1748 USD |
27 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.1753 USD |
30 mai 2019 | 17 juin 2019 | 0.1702 USD |
29 avr 2019 | 15 mai 2019 | 0.1705 USD |
28 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.1714 USD |
27 fev 2019 | 15 mar 2019 | 0.1746 USD |
30 jan 2019 | 15 fev 2019 | 0.1732 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.1688 USD |
29 nov 2018 | 17 dec 2018 | 0.1732 USD |
30 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.1751 USD |
27 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.1766 USD |
30 aout 2018 | 17 sep 2018 | 0.1781 USD |
30 juil 2018 | 15 aout 2018 | 0.176 USD |
28 juin 2018 | 16 juil 2018 | 0.1723 USD |
30 mai 2018 | 15 juin 2018 | 0.1766 USD |
27 avr 2018 | 15 mai 2018 | 0.1786 USD |
28 mar 2018 | 16 avr 2018 | 0.1668 USD |
27 fev 2018 | 15 mar 2018 | 0.1695 USD |
30 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.1742 USD |
28 dec 2017 | 16 jan 2018 | 0.1698 USD |
29 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.1677 USD |
30 oct 2017 | 15 nov 2017 | 0.1677 USD |
28 sep 2017 | 16 oct 2017 | 0.1723 USD |
29 aout 2017 | 15 sep 2017 | 0.1719 USD |
26 juil 2017 | 15 aout 2017 | 0.1719 USD |
28 juin 2017 | 17 juil 2017 | 0.1628 USD |
19 mai 2017 | 15 juin 2017 | 0.158 USD |
20 avr 2017 | 15 mai 2017 | 0.1595 USD |
20 mar 2017 | 17 avr 2017 | 0.161 USD |
21 fev 2017 | 15 mar 2017 | 0.164 USD |
20 jan 2017 | 15 fev 2017 | 0.1614 USD |
20 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.1603 USD |
18 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.1589 USD |
20 oct 2016 | 15 nov 2016 | 0.1639 USD |
20 sep 2016 | 17 oct 2016 | 0.1628 USD |
18 aout 2016 | 15 sep 2016 | 0.1673 USD |
20 juil 2016 | 15 aout 2016 | 0.165 USD |
20 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.1667 USD |
20 mai 2016 | 15 juin 2016 | 0.1641 USD |
20 avr 2016 | 16 mai 2016 | 0.1697 USD |
18 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.1655 USD |
19 fev 2016 | 15 mar 2016 | 0.1566 USD |
20 jan 2016 | 16 fev 2016 | 0.1474 USD |
18 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.1541 USD |
19 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.1615 USD |
20 oct 2015 | 16 nov 2015 | 0.1651 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Vermilion Energy Inc avec le numéro ISIN CA9237251058. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.