Consultez tout l'historique des dividendes pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist
Détails concernant la Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist :
Titre | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist |
Ticker | VHYL @ London Stock Exchange VHYL @ Euronext Amsterdam Stock Exchange |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
Type | ETF |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Décembre (19.51%), juin (17.07%), avril (14.63%), septembre (12.2%), mars (12.2%), octobre (12.2%), juillet (7.32%), janvier (4.88%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist de 0.448 USD a été versé le 2 avril 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist a été versé le 29 juin 2022, lorsque 0.913 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist était le 29 decembre 2015, quand 0.291 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.448 USD | 2 avr 2025 | |
2024 | 2.0937 USD | 27 dec 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 juin 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 2.0793 USD | 27 dec 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 juin 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 2.1723 USD | 28 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 juin 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 2.0126 USD | 29 dec 2021 | |
29 sep 2021 | |||
30 juin 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
2020 | 1.6263 USD | 30 dec 2020 | |
7 oct 2020 | |||
24 juin 2020 | |||
8 avr 2020 | |||
2019 | 2.227 USD | 27 dec 2019 | |
9 oct 2019 | |||
10 juil 2019 | |||
10 avr 2019 | |||
9 jan 2019 | |||
2018 | 1.8657 USD | 10 oct 2018 | |
5 juil 2018 | |||
4 avr 2018 | |||
8 jan 2018 | |||
2017 | 1.4 USD | 4 oct 2017 | |
5 juil 2017 | |||
5 avr 2017 | |||
2016 | 1.5998 USD | 30 dec 2016 | |
5 oct 2016 | |||
29 juin 2016 | |||
1 avr 2016 | |||
2015 | 1.5757 USD | 29 dec 2015 | |
25 sep 2015 | |||
26 juin 2015 | |||
27 mar 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.448 USD | ||
2024 | 2.094 USD | ||
2023 | 2.079 USD | ||
2022 | 2.172 USD | ||
2021 | 2.013 USD | ||
2020 | 1.626 USD | ||
2019 | 2.227 USD | ||
2018 | 1.866 USD | ||
2017 | 1.4 USD | ||
2016 | 1.6 USD | ||
2015 | 1.576 USD |
Mois de dividende
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Décembre | 19.51% |
2 | Juin | 17.07% |
3 | Avril | 14.63% |
4 | Septembre | 12.2% |
5 | Mars | 12.2% |
6 | Octobre | 12.2% |
7 | Juillet | 7.32% |
8 | Janvier | 4.88% |
Historique des dividendes Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist
Voici les dividendes pour Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
20 mar 2025 | 2 avr 2025 | 0.448 USD |
12 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.4296 USD |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.4947 USD |
13 juin 2024 | 26 juin 2024 | 0.804 USD |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.3654 USD |
14 dec 2023 | 27 dec 2023 | 0.403 USD |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.4984 USD |
15 juin 2023 | 28 juin 2023 | 0.7666 USD |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.4113 USD |
15 dec 2022 | 28 dec 2022 | 0.4132 USD |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.4938 USD |
16 juin 2022 | 29 juin 2022 | 0.9125 USD |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.3528 USD |
16 dec 2021 | 29 dec 2021 | 0.5074 USD |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.5116 USD |
17 juin 2021 | 30 juin 2021 | 0.6135 USD |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.3801 USD |
17 dec 2020 | 30 dec 2020 | 0.3377 USD |
24 sep 2020 | 7 oct 2020 | 0.4861 USD |
11 juin 2020 | 24 juin 2020 | 0.4038 USD |
26 mar 2020 | 8 avr 2020 | 0.3987 USD |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.3147 USD |
26 sep 2019 | 9 oct 2019 | 0.4576 USD |
27 juin 2019 | 10 juil 2019 | 0.7091 USD |
28 mar 2019 | 10 avr 2019 | 0.3972 USD |
27 dec 2018 | 9 jan 2019 | 0.3484 USD |
27 sep 2018 | 10 oct 2018 | 0.4762 USD |
21 juin 2018 | 5 juil 2018 | 0.6697 USD |
22 mar 2018 | 4 avr 2018 | 0.3866 USD |
21 dec 2017 | 8 jan 2018 | 0.3332 USD |
21 sep 2017 | 4 oct 2017 | 0.413 USD |
22 juin 2017 | 5 juil 2017 | 0.6386 USD |
23 mar 2017 | 5 avr 2017 | 0.3484 USD |
15 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.2947 USD |
22 sep 2016 | 5 oct 2016 | 0.4138 USD |
16 juin 2016 | 29 juin 2016 | 0.5727 USD |
17 mar 2016 | 1 avr 2016 | 0.3186 USD |
17 dec 2015 | 29 dec 2015 | 0.2909 USD |
17 sep 2015 | 25 sep 2015 | 0.3793 USD |
18 juin 2015 | 26 juin 2015 | 0.6112 USD |
19 mar 2015 | 27 mar 2015 | 0.2943 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist avec le numéro ISIN IE00B8GKDB10. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.