Consultez tout l'historique des dividendes pour Global X SuperDividend ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Global X SuperDividend ETF
Détails concernant la Global X SuperDividend ETF :
Titre | Global X SuperDividend ETF |
Ticker | SDIV @ New York Stock Exchange |
ISIN | US37950E5490 |
Type | ETF |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Octobre (9.52%), septembre (9.52%), août (8.57%), juillet (8.57%), juin (8.57%), mai (8.57%), avril (8.57%), mars (8.57%), février (8.57%), janvier (8.57%), novembre (8.57%), décembre (3.81%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Global X SuperDividend.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Global X SuperDividend de 0.085 USD a été versé le 13 octobre 2022.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Global X SuperDividend a été versé le 13 juin 2019, lorsque 0.135 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Global X SuperDividend était le 11 fevrier 2021, quand 0.075 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Global X SuperDividend ETF, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2022 | 1.012 USD | 13 oct 2022 | |
14 sep 2022 | |||
11 aout 2022 | |||
14 juil 2022 | |||
13 juin 2022 | |||
12 mai 2022 | |||
13 avr 2022 | |||
11 mar 2022 | |||
11 fev 2022 | |||
7 jan 2022 | |||
2021 | 0.941 USD | 12 nov 2021 | |
13 oct 2021 | |||
14 sep 2021 | |||
12 aout 2021 | |||
14 juil 2021 | |||
11 juin 2021 | |||
13 mai 2021 | |||
13 avr 2021 | |||
11 mar 2021 | |||
11 fev 2021 | |||
8 jan 2021 | |||
2020 | 0.994 USD | 12 nov 2020 | |
13 oct 2020 | |||
14 sep 2020 | |||
13 aout 2020 | |||
14 juil 2020 | |||
11 juin 2020 | |||
13 mai 2020 | |||
14 avr 2020 | |||
12 mar 2020 | |||
13 fev 2020 | |||
8 jan 2020 | |||
2019 | 1.434 USD | 13 nov 2019 | |
11 oct 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
13 aout 2019 | |||
12 juil 2019 | |||
13 juin 2019 | |||
13 mai 2019 | |||
11 avr 2019 | |||
13 mar 2019 | |||
13 fev 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.429 USD | 13 nov 2018 | |
11 oct 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
13 aout 2018 | |||
13 juil 2018 | |||
13 juin 2018 | |||
11 mai 2018 | |||
12 avr 2018 | |||
13 mar 2018 | |||
13 fev 2018 | |||
9 jan 2018 | |||
2017 | 1.32 USD | 10 nov 2017 | |
11 oct 2017 | |||
13 sep 2017 | |||
10 aout 2017 | |||
13 juil 2017 | |||
12 juin 2017 | |||
10 mai 2017 | |||
12 avr 2017 | |||
10 mar 2017 | |||
10 fev 2017 | |||
6 jan 2017 | |||
2016 | 1.44 USD | 12 dec 2016 | |
10 nov 2016 | |||
12 oct 2016 | |||
13 sep 2016 | |||
10 aout 2016 | |||
13 juil 2016 | |||
10 juin 2016 | |||
11 mai 2016 | |||
12 avr 2016 | |||
10 mar 2016 | |||
10 fev 2016 | |||
8 jan 2016 | |||
2015 | 1.437 USD | 10 dec 2015 | |
12 nov 2015 | |||
13 oct 2015 | |||
11 sep 2015 | |||
12 aout 2015 | |||
13 juil 2015 | |||
10 juin 2015 | |||
12 mai 2015 | |||
13 avr 2015 | |||
11 mar 2015 | |||
11 fev 2015 | |||
8 jan 2015 | |||
2014 | 1.443 USD | 10 dec 2014 | |
12 nov 2014 | |||
10 oct 2014 | |||
11 sep 2014 | |||
12 aout 2014 | |||
11 juil 2014 | |||
11 juin 2014 | |||
12 mai 2014 | |||
10 avr 2014 | |||
12 mar 2014 | |||
12 fev 2014 | |||
8 jan 2014 | |||
2013 | 0.512 USD | 11 dec 2013 | |
12 nov 2013 | |||
10 oct 2013 | |||
12 sep 2013 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Global X SuperDividend ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Global X SuperDividend ETF.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2022 | 1.012 USD | ||
2021 | 0.941 USD | ||
2020 | 0.994 USD | ||
2019 | 1.434 USD | ||
2018 | 1.429 USD | ||
2017 | 1.32 USD | ||
2016 | 1.44 USD | ||
2015 | 1.437 USD | ||
2014 | 1.443 USD | ||
2013 | 0.512 USD |
Mois de dividende
Global X SuperDividend paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Octobre | 9.52% |
2 | Septembre | 9.52% |
3 | Août | 8.57% |
4 | Juillet | 8.57% |
5 | Juin | 8.57% |
6 | Mai | 8.57% |
7 | Avril | 8.57% |
8 | Mars | 8.57% |
9 | Février | 8.57% |
10 | Janvier | 8.57% |
11 | Novembre | 8.57% |
12 | Décembre | 3.81% |
Historique des dividendes Global X SuperDividend ETF
Voici les dividendes pour Global X SuperDividend ETF.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
5 oct 2022 | 13 oct 2022 | 0.085 USD |
6 sep 2022 | 14 sep 2022 | 0.095 USD |
3 aout 2022 | 11 aout 2022 | 0.1 USD |
6 juil 2022 | 14 juil 2022 | 0.1 USD |
3 juin 2022 | 13 juin 2022 | 0.1 USD |
4 mai 2022 | 12 mai 2022 | 0.1 USD |
5 avr 2022 | 13 avr 2022 | 0.1 USD |
3 mar 2022 | 11 mar 2022 | 0.1 USD |
3 fev 2022 | 11 fev 2022 | 0.1 USD |
30 dec 2021 | 7 jan 2022 | 0.132 USD |
3 nov 2021 | 12 nov 2021 | 0.09 USD |
5 oct 2021 | 13 oct 2021 | 0.09 USD |
3 sep 2021 | 14 sep 2021 | 0.09 USD |
4 aout 2021 | 12 aout 2021 | 0.09 USD |
6 juil 2021 | 14 juil 2021 | 0.088 USD |
3 juin 2021 | 11 juin 2021 | 0.088 USD |
5 mai 2021 | 13 mai 2021 | 0.088 USD |
5 avr 2021 | 13 avr 2021 | 0.088 USD |
3 mar 2021 | 11 mar 2021 | 0.079 USD |
3 fev 2021 | 11 fev 2021 | 0.075 USD |
30 dec 2020 | 8 jan 2021 | 0.075 USD |
4 nov 2020 | 12 nov 2020 | 0.075 USD |
5 oct 2020 | 13 oct 2020 | 0.08 USD |
3 sep 2020 | 14 sep 2020 | 0.08 USD |
5 aout 2020 | 13 aout 2020 | 0.08 USD |
6 juil 2020 | 14 juil 2020 | 0.08 USD |
3 juin 2020 | 11 juin 2020 | 0.075 USD |
5 mai 2020 | 13 mai 2020 | 0.075 USD |
3 avr 2020 | 14 avr 2020 | 0.083 USD |
4 mar 2020 | 12 mar 2020 | 0.122 USD |
5 fev 2020 | 13 fev 2020 | 0.122 USD |
30 dec 2019 | 8 jan 2020 | 0.122 USD |
5 nov 2019 | 13 nov 2019 | 0.122 USD |
3 oct 2019 | 11 oct 2019 | 0.122 USD |
5 sep 2019 | 13 sep 2019 | 0.125 USD |
5 aout 2019 | 13 aout 2019 | 0.125 USD |
3 juil 2019 | 12 juil 2019 | 0.13 USD |
5 juin 2019 | 13 juin 2019 | 0.135 USD |
3 mai 2019 | 13 mai 2019 | 0.135 USD |
3 avr 2019 | 11 avr 2019 | 0.135 USD |
5 mar 2019 | 13 mar 2019 | 0.135 USD |
5 fev 2019 | 13 fev 2019 | 0.135 USD |
28 dec 2018 | 2 jan 2019 | 0.135 USD |
5 nov 2018 | 13 nov 2018 | 0.135 USD |
3 oct 2018 | 11 oct 2018 | 0.135 USD |
6 sep 2018 | 14 sep 2018 | 0.135 USD |
3 aout 2018 | 13 aout 2018 | 0.135 USD |
5 juil 2018 | 13 juil 2018 | 0.135 USD |
5 juin 2018 | 13 juin 2018 | 0.134 USD |
3 mai 2018 | 11 mai 2018 | 0.128 USD |
4 avr 2018 | 12 avr 2018 | 0.123 USD |
5 mar 2018 | 13 mar 2018 | 0.123 USD |
5 fev 2018 | 13 fev 2018 | 0.123 USD |
28 dec 2017 | 9 jan 2018 | 0.123 USD |
1 nov 2017 | 10 nov 2017 | 0.12 USD |
2 oct 2017 | 11 oct 2017 | 0.12 USD |
1 sep 2017 | 13 sep 2017 | 0.12 USD |
1 aout 2017 | 10 aout 2017 | 0.12 USD |
3 juil 2017 | 13 juil 2017 | 0.12 USD |
1 juin 2017 | 12 juin 2017 | 0.12 USD |
1 mai 2017 | 10 mai 2017 | 0.12 USD |
3 avr 2017 | 12 avr 2017 | 0.12 USD |
1 mar 2017 | 10 mar 2017 | 0.12 USD |
1 fev 2017 | 10 fev 2017 | 0.12 USD |
28 dec 2016 | 6 jan 2017 | 0.12 USD |
1 dec 2016 | 12 dec 2016 | 0.12 USD |
1 nov 2016 | 10 nov 2016 | 0.12 USD |
3 oct 2016 | 12 oct 2016 | 0.12 USD |
1 sep 2016 | 13 sep 2016 | 0.12 USD |
1 aout 2016 | 10 aout 2016 | 0.12 USD |
1 juil 2016 | 13 juil 2016 | 0.12 USD |
1 juin 2016 | 10 juin 2016 | 0.12 USD |
2 mai 2016 | 11 mai 2016 | 0.12 USD |
1 avr 2016 | 12 avr 2016 | 0.12 USD |
1 mar 2016 | 10 mar 2016 | 0.12 USD |
1 fev 2016 | 10 fev 2016 | 0.12 USD |
29 dec 2015 | 8 jan 2016 | 0.12 USD |
1 dec 2015 | 10 dec 2015 | 0.12 USD |
2 nov 2015 | 12 nov 2015 | 0.12 USD |
1 oct 2015 | 13 oct 2015 | 0.12 USD |
1 sep 2015 | 11 sep 2015 | 0.12 USD |
3 aout 2015 | 12 aout 2015 | 0.12 USD |
1 juil 2015 | 13 juil 2015 | 0.12 USD |
1 juin 2015 | 10 juin 2015 | 0.12 USD |
1 mai 2015 | 12 mai 2015 | 0.12 USD |
1 avr 2015 | 13 avr 2015 | 0.12 USD |
2 mar 2015 | 11 mar 2015 | 0.12 USD |
2 fev 2015 | 11 fev 2015 | 0.12 USD |
29 dec 2014 | 8 jan 2015 | 0.117 USD |
1 dec 2014 | 10 dec 2014 | 0.12 USD |
3 nov 2014 | 12 nov 2014 | 0.12 USD |
1 oct 2014 | 10 oct 2014 | 0.12 USD |
2 sep 2014 | 11 sep 2014 | 0.12 USD |
1 aout 2014 | 12 aout 2014 | 0.12 USD |
1 juil 2014 | 11 juil 2014 | 0.12 USD |
2 juin 2014 | 11 juin 2014 | 0.12 USD |
1 mai 2014 | 12 mai 2014 | 0.12 USD |
1 avr 2014 | 10 avr 2014 | 0.12 USD |
3 mar 2014 | 12 mar 2014 | 0.12 USD |
3 fev 2014 | 12 fev 2014 | 0.12 USD |
27 dec 2013 | 8 jan 2014 | 0.123 USD |
2 dec 2013 | 11 dec 2013 | 0.123 USD |
1 nov 2013 | 12 nov 2013 | 0.123 USD |
1 oct 2013 | 10 oct 2013 | 0.133 USD |
3 sep 2013 | 12 sep 2013 | 0.133 USD |
Titres similaires
Voulez-vous trouver des actions ou des fonds qui ressemblent à Global X SuperDividend ETF de différentes manières ? Nous les rassemblons tous ici !
Global X Funds
Manque-t-il un titre de valeur de Global X Funds ? Dans ce cas, veuillez nous contacter.
Cette page regroupe toutes les informations sur Global X SuperDividend ETF avec le numéro ISIN US37950E5490. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.