Consultez tout l'historique des dividendes pour Carrefour ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Carrefour SA
Détails concernant la Carrefour SA :
Titre | Carrefour SA |
Ticker | CAp @ Börse Berlin (Equiduct) |
ISIN | FR0000120172 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Annuellement |
Mois de versement des dividendes | Juin (71.43%), mai (28.57%) |
Devise de dividende | EUR |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Carrefour.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Carrefour de 0.23 EUR a été versé le 3 juin 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Carrefour a été versé le 3 juin 2025, lorsque 0.92 EUR a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Carrefour était le 3 juin 2025, quand 0.23 EUR a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Carrefour SA, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 1.15 EUR | 3 juin 2025 | |
3 juin 2025 | |||
2024 | 0.87 EUR | 30 mai 2024 | |
2023 | 0.56 EUR | 8 juin 2023 | |
2022 | 0.52 EUR | 9 juin 2022 | |
2021 | 0.48 EUR | 28 mai 2021 | |
2020 | 0.23 EUR | 29 juin 2020 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Carrefour ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Carrefour SA.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 1.15 EUR | ||
2024 | 0.87 EUR | ||
2023 | 0.56 EUR | ||
2022 | 0.52 EUR | ||
2021 | 0.48 EUR | ||
2020 | 0.23 EUR |
Mois de dividende
Carrefour paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Juin | 71.43% |
2 | Mai | 28.57% |
Historique des dividendes Carrefour SA
Voici les dividendes pour Carrefour SA.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
30 mai 2025 | 3 juin 2025 | 0.23 EUR |
30 mai 2025 | 3 juin 2025 | 0.92 EUR |
28 mai 2024 | 30 mai 2024 | 0.87 EUR |
6 juin 2023 | 8 juin 2023 | 0.56 EUR |
7 juin 2022 | 9 juin 2022 | 0.52 EUR |
26 mai 2021 | 28 mai 2021 | 0.48 EUR |
8 juin 2020 | 29 juin 2020 | 0.23 EUR |
Cette page regroupe toutes les informations sur Carrefour SA avec le numéro ISIN FR0000120172. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.