Consultez tout l'historique des dividendes pour iShares J.P. Morgan EM Bond ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist

DĂ©tails concernant la iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist :

TitreiShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist
TickerIUS7 @ Deutsche Börse
ISINIE00B2NPKV68
TypeETF
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeMensuellement
Mois de versement des dividendesMars (8.94%), février (8.94%), janvier (8.94%), décembre (8.13%), novembre (8.13%), octobre (8.13%), septembre (8.13%), août (8.13%), juillet (8.13%), juin (8.13%), mai (8.13%), avril (8.13%)
Devises de dividendeUSD, GBP


ÉvĂ©nements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour iShares J.P. Morgan EM Bond.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de iShares J.P. Morgan EM Bond de 0.456 USD a été versé le 26 mars 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour iShares J.P. Morgan EM Bond a été versé le 31 mai 2016, lorsque 0.908 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par iShares J.P. Morgan EM Bond était le 28 juin 2023, quand 0.237 GBP a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20251.4293 USD 26 mar 2025 0.456 USD
26 fev 2025 0.502 USD
29 jan 2025 0.472 USD
20244.9881 USD 27 dec 2024 0.465 USD
27 nov 2024 0.372 USD
30 oct 2024 0.285 USD
25 sep 2024 0.43 USD
29 aout 2024 0.424 USD
31 juil 2024 0.408 USD
26 juin 2024 0.481 USD
30 mai 2024 0.429 USD
30 avr 2024 0.442 USD
27 mar 2024 0.483 USD
28 fev 2024 0.431 USD
24 jan 2024 0.338 GBP
20233.98 GBP 29 dec 2023 0.374 GBP
29 nov 2023 0.332 GBP
25 oct 2023 0.345 GBP
27 sep 2023 0.404 GBP
31 aout 2023 0.316 GBP
26 juil 2023 0.351 GBP
28 juin 2023 0.237 GBP
30 mai 2023 0.331 GBP
26 avr 2023 0.359 GBP
29 mar 2023 0.342 GBP
28 fev 2023 0.242 GBP
25 jan 2023 0.349 GBP
20224.4044 GBP 30 dec 2022 0.345 GBP
30 nov 2022 0.315 GBP
26 oct 2022 0.394 GBP
28 sep 2022 0.307 GBP
24 aout 2022 0.306 GBP
27 juil 2022 0.365 USD
29 juin 2022 0.405 USD
25 mai 2022 0.355 USD
29 avr 2022 0.503 USD
30 mar 2022 0.312 USD
24 fev 2022 0.409 USD
26 jan 2022 0.389 USD
20214.301 USD 31 dec 2021 0.361 USD
24 nov 2021 0.336 USD
27 oct 2021 0.387 USD
29 sep 2021 0.344 USD
25 aout 2021 0.37 USD
28 juil 2021 0.366 USD
30 juin 2021 0.313 USD
26 mai 2021 0.344 USD
27 avr 2021 0.396 USD
24 mar 2021 0.358 USD
24 fev 2021 0.317 USD
27 jan 2021 0.409 USD
20204.4646 USD 23 dec 2020 0.339 USD
25 nov 2020 0.384 USD
28 oct 2020 0.376 USD
30 sep 2020 0.343 USD
26 aout 2020 0.397 USD
29 juil 2020 0.372 USD
24 juin 2020 0.263 USD
27 mai 2020 0.352 USD
30 avr 2020 0.357 USD
25 mar 2020 0.438 USD
26 fev 2020 0.445 USD
29 jan 2020 0.4 USD
20195.3992 USD 27 dec 2019 0.426 USD
27 nov 2019 0.468 USD
30 oct 2019 0.442 USD
25 sep 2019 0.464 USD
30 aout 2019 0.451 USD
24 juil 2019 0.415 USD
26 juin 2019 0.491 USD
31 mai 2019 0.466 USD
26 avr 2019 0.409 USD
27 mar 2019 0.456 USD
27 fev 2019 0.47 USD
30 jan 2019 0.442 USD
20184.9787 USD 28 dec 2018 0.483 USD
28 nov 2018 0.444 USD
24 oct 2018 0.412 USD
26 sep 2018 0.473 USD
30 aout 2018 0.42 USD
25 juil 2018 0.426 USD
27 juin 2018 0.484 USD
31 mai 2018 0.396 USD
25 avr 2018 0.456 USD
28 mar 2018 0.24 USD
28 fev 2018 0.299 USD
31 jan 2018 0.445 USD
20175.485 USD 29 dec 2017 0.491 USD
30 nov 2017 0.429 USD
31 oct 2017 0.425 USD
29 sep 2017 0.492 USD
31 aout 2017 0.296 USD
31 juil 2017 0.487 USD
30 juin 2017 0.493 USD
31 mai 2017 0.467 USD
28 avr 2017 0.516 USD
31 mar 2017 0.48 USD
28 fev 2017 0.432 USD
27 jan 2017 0.477 USD
20166.1038 USD 30 dec 2016 0.511 USD
28 nov 2016 0.437 USD
31 oct 2016 0.477 USD
30 sep 2016 0.5 USD
30 aout 2016 0.44 USD
29 juil 2016 0.498 USD
29 juin 2016 0.458 USD
31 mai 2016 0.908 USD
29 avr 2016 0.497 USD
29 mar 2016 0.461 USD
29 fev 2016 0.408 USD
27 jan 2016 0.51 USD
20155.3552 USD 30 dec 2015 0.467 USD
27 nov 2015 0.459 USD
28 oct 2015 0.478 USD
17 sep 2015 0.414 USD
20 aout 2015 0.508 USD
16 juil 2015 0.398 USD
18 juin 2015 0.393 USD
21 mai 2015 0.518 USD
16 avr 2015 0.441 USD
19 mar 2015 0.389 USD
19 fev 2015 0.591 USD
8 jan 2015 0.299 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour iShares J.P. Morgan EM Bond ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'Ă©volution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'Ă©volution des dividendes au fil du temps pour iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist.

An Dividende Différence Changement
2025 1.429 USD -3.56 USD -71.35 %
2024 4.988 USD +1.01 USD +25.33 %
2023 3.98 USD -0.42 USD -9.64 %
2022 4.404 USD +0.1 USD +2.4 %
2021 4.301 USD -0.16 USD -3.66 %
2020 4.465 USD -0.93 USD -17.31 %
2019 5.399 USD +0.42 USD +8.45 %
2018 4.979 USD -0.51 USD -9.23 %
2017 5.485 USD -0.62 USD -10.14 %
2016 6.104 USD +0.75 USD +13.98 %
2015 5.355 USD - -

Mois de dividende

iShares J.P. Morgan EM Bond paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mars 8.94%
2 FĂ©vrier 8.94%
3 Janvier 8.94%
4 DĂ©cembre 8.13%
5 Novembre 8.13%
6 Octobre 8.13%
7 Septembre 8.13%
8 Août 8.13%
9 Juillet 8.13%
10 Juin 8.13%
11 Mai 8.13%
12 Avril 8.13%

Historique des dividendes iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist

Voici les dividendes pour iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist.

X-jour Jour de paie Dividende
13 mar 2025 26 mar 2025 0.4557 USD
13 fev 2025 26 fev 2025 0.5015 USD
16 jan 2025 29 jan 2025 0.4721 USD
12 dec 2024 27 dec 2024 0.4648 USD
14 nov 2024 27 nov 2024 0.3721 USD
17 oct 2024 30 oct 2024 0.2852 USD
12 sep 2024 25 sep 2024 0.4298 USD
16 aout 2024 29 aout 2024 0.4243 USD
18 juil 2024 31 juil 2024 0.4083 USD
13 juin 2024 26 juin 2024 0.4812 USD
16 mai 2024 30 mai 2024 0.4294 USD
18 avr 2024 30 avr 2024 0.4416 USD
14 mar 2024 27 mar 2024 0.4829 USD
15 fev 2024 28 fev 2024 0.4305 USD
11 jan 2024 24 jan 2024 0.338 GBP
14 dec 2023 29 dec 2023 0.3737 GBP
16 nov 2023 29 nov 2023 0.332 GBP
12 oct 2023 25 oct 2023 0.3453 GBP
14 sep 2023 27 sep 2023 0.4036 GBP
17 aout 2023 31 aout 2023 0.3158 GBP
13 juil 2023 26 juil 2023 0.3505 GBP
15 juin 2023 28 juin 2023 0.2366 GBP
19 mai 2023 30 mai 2023 0.3309 GBP
13 avr 2023 26 avr 2023 0.3587 GBP
16 mar 2023 29 mar 2023 0.3421 GBP
16 fev 2023 28 fev 2023 0.2423 GBP
12 jan 2023 25 jan 2023 0.3485 GBP
15 dec 2022 30 dec 2022 0.3452 GBP
17 nov 2022 30 nov 2022 0.3153 GBP
13 oct 2022 26 oct 2022 0.3944 GBP
15 sep 2022 28 sep 2022 0.3066 GBP
11 aout 2022 24 aout 2022 0.3055 GBP
14 juil 2022 27 juil 2022 0.3645 USD
16 juin 2022 29 juin 2022 0.4046 USD
12 mai 2022 25 mai 2022 0.3554 USD
14 avr 2022 29 avr 2022 0.5031 USD
17 mar 2022 30 mar 2022 0.3119 USD
11 fev 2022 24 fev 2022 0.4086 USD
13 jan 2022 26 jan 2022 0.3893 USD
16 dec 2021 31 dec 2021 0.3609 USD
11 nov 2021 24 nov 2021 0.336 USD
14 oct 2021 27 oct 2021 0.387 USD
16 sep 2021 29 sep 2021 0.3443 USD
12 aout 2021 25 aout 2021 0.3698 USD
15 juil 2021 28 juil 2021 0.3657 USD
17 juin 2021 30 juin 2021 0.3129 USD
13 mai 2021 26 mai 2021 0.344 USD
15 avr 2021 27 avr 2021 0.3963 USD
11 mar 2021 24 mar 2021 0.3583 USD
11 fev 2021 24 fev 2021 0.3173 USD
14 jan 2021 27 jan 2021 0.4085 USD
10 dec 2020 23 dec 2020 0.3386 USD
12 nov 2020 25 nov 2020 0.3839 USD
15 oct 2020 28 oct 2020 0.3758 USD
17 sep 2020 30 sep 2020 0.3432 USD
13 aout 2020 26 aout 2020 0.3969 USD
16 juil 2020 29 juil 2020 0.3717 USD
11 juin 2020 24 juin 2020 0.2625 USD
14 mai 2020 27 mai 2020 0.3516 USD
16 avr 2020 30 avr 2020 0.357 USD
12 mar 2020 25 mar 2020 0.438 USD
13 fev 2020 26 fev 2020 0.4451 USD
16 jan 2020 29 jan 2020 0.4003 USD
12 dec 2019 27 dec 2019 0.4258 USD
14 nov 2019 27 nov 2019 0.4681 USD
17 oct 2019 30 oct 2019 0.4415 USD
12 sep 2019 25 sep 2019 0.4637 USD
16 aout 2019 30 aout 2019 0.4514 USD
11 juil 2019 24 juil 2019 0.4153 USD
13 juin 2019 26 juin 2019 0.4905 USD
16 mai 2019 31 mai 2019 0.4655 USD
11 avr 2019 26 avr 2019 0.4094 USD
14 mar 2019 27 mar 2019 0.456 USD
14 fev 2019 27 fev 2019 0.4701 USD
17 jan 2019 30 jan 2019 0.4419 USD
13 dec 2018 28 dec 2018 0.4829 USD
15 nov 2018 28 nov 2018 0.4441 USD
11 oct 2018 24 oct 2018 0.4123 USD
13 sep 2018 26 sep 2018 0.4731 USD
16 aout 2018 30 aout 2018 0.4198 USD
12 juil 2018 25 juil 2018 0.426 USD
14 juin 2018 27 juin 2018 0.4838 USD
17 mai 2018 31 mai 2018 0.3964 USD
12 avr 2018 25 avr 2018 0.4562 USD
15 mar 2018 28 mar 2018 0.2396 USD
15 fev 2018 28 fev 2018 0.2991 USD
11 jan 2018 31 jan 2018 0.4454 USD
14 dec 2017 29 dec 2017 0.491 USD
16 nov 2017 30 nov 2017 0.429 USD
12 oct 2017 31 oct 2017 0.4254 USD
14 sep 2017 29 sep 2017 0.4919 USD
10 aout 2017 31 aout 2017 0.2962 USD
13 juil 2017 31 juil 2017 0.4872 USD
15 juin 2017 30 juin 2017 0.493 USD
11 mai 2017 31 mai 2017 0.4665 USD
13 avr 2017 28 avr 2017 0.5164 USD
16 mar 2017 31 mar 2017 0.4802 USD
9 fev 2017 28 fev 2017 0.4317 USD
12 jan 2017 27 jan 2017 0.4765 USD
15 dec 2016 30 dec 2016 0.5105 USD
10 nov 2016 28 nov 2016 0.4371 USD
13 oct 2016 31 oct 2016 0.4772 USD
15 sep 2016 30 sep 2016 0.4997 USD
11 aout 2016 30 aout 2016 0.4395 USD
14 juil 2016 29 juil 2016 0.4979 USD
16 juin 2016 29 juin 2016 0.4579 USD
12 mai 2016 31 mai 2016 0.9075 USD
14 avr 2016 29 avr 2016 0.4973 USD
10 mar 2016 29 mar 2016 0.4613 USD
11 fev 2016 29 fev 2016 0.4082 USD
14 jan 2016 27 jan 2016 0.5097 USD
10 dec 2015 30 dec 2015 0.4669 USD
12 nov 2015 27 nov 2015 0.4594 USD
15 oct 2015 28 oct 2015 0.4778 USD
27 aout 2015 17 sep 2015 0.4141 USD
30 juil 2015 20 aout 2015 0.5077 USD
25 juin 2015 16 juil 2015 0.3977 USD
28 mai 2015 18 juin 2015 0.3928 USD
30 avr 2015 21 mai 2015 0.5184 USD
26 mar 2015 16 avr 2015 0.4405 USD
26 fev 2015 19 mar 2015 0.3891 USD
29 jan 2015 19 fev 2015 0.5914 USD
18 dec 2014 8 jan 2015 0.2994 USD

Titres similaires

Voulez-vous trouver des actions ou des fonds qui ressemblent à iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist de différentes maniÚres ? Nous les rassemblons tous ici !

BlackRock Asset Management Ireland Limited

  1. iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Historique des dividendes
  2. iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  3. iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Historique des dividendes
  4. iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Historique des dividendes
  5. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  6. iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  7. iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  8. iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  9. iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Historique des dividendes
  10. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  11. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  12. iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Historique des dividendes
  13. iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  14. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  15. iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  16. iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  17. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  18. iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Historique des dividendes
  19. iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Historique des dividendes
  20. iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Historique des dividendes
  21. iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  22. iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  23. iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  24. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Historique des dividendes
  25. iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  26. iShares Digital Security UCITS ETF Historique des dividendes
  27. iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  28. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  29. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Historique des dividendes
  30. iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  31. iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Historique des dividendes
  32. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  33. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Historique des dividendes
  34. iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  35. iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  36. iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  37. iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  38. iShares DAX UCITS ETF DE Historique des dividendes
  39. iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Historique des dividendes
  40. iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Historique des dividendes
  41. iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  42. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  43. iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  44. iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  45. iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Historique des dividendes
  46. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Historique des dividendes
  47. iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Historique des dividendes
  48. iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  49. iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Historique des dividendes
  50. iShares MSCI Japan UCITS ETF Historique des dividendes
  51. iShares Physical Gold ETC Historique des dividendes

Manque-t-il un titre de valeur de BlackRock Asset Management Ireland Limited ? Dans ce cas, veuillez nous contacter.


Cette page regroupe toutes les informations sur iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist avec le numéro ISIN IE00B2NPKV68. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.