Consultez tout l'historique des dividendes pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
Détails concernant la SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF :
Titre | SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF |
Ticker | SYBK @ Tradegate |
ISIN | IE00B99FL386 |
Type | ETF |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Semestriellement |
Mois de versement des dividendes | Février (52.38%), août (47.62%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF de 1.502 USD a été versé le 18 fevrier 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF a été versé le 15 aout 2017, lorsque 1.542 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF était le 15 fevrier 2022, quand 1.104 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 1.5017 USD | 18 fev 2025 | |
2024 | 2.9932 USD | 16 aout 2024 | |
15 fev 2024 | |||
2023 | 2.7266 USD | 15 aout 2023 | |
15 fev 2023 | |||
2022 | 2.2544 USD | 16 aout 2022 | |
15 fev 2022 | |||
2021 | 2.489 USD | 16 aout 2021 | |
16 fev 2021 | |||
2020 | 2.5812 USD | 18 aout 2020 | |
18 fev 2020 | |||
2019 | 2.6027 USD | 15 aout 2019 | |
15 fev 2019 | |||
2018 | 2.3819 USD | 16 aout 2018 | |
15 fev 2018 | |||
2017 | 2.9099 USD | 15 aout 2017 | |
15 fev 2017 | |||
2016 | 2.6624 USD | 15 aout 2016 | |
12 fev 2016 | |||
2015 | 2.4577 USD | 14 aout 2015 | |
13 fev 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 1.502 USD | ||
2024 | 2.993 USD | ||
2023 | 2.727 USD | ||
2022 | 2.254 USD | ||
2021 | 2.489 USD | ||
2020 | 2.581 USD | ||
2019 | 2.603 USD | ||
2018 | 2.382 USD | ||
2017 | 2.91 USD | ||
2016 | 2.662 USD | ||
2015 | 2.458 USD |
Mois de dividende
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Février | 52.38% |
2 | Août | 47.62% |
Historique des dividendes SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
Voici les dividendes pour SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
3 fev 2025 | 18 fev 2025 | 1.5017 USD |
2 aout 2024 | 16 aout 2024 | 1.5222 USD |
1 fev 2024 | 15 fev 2024 | 1.471 USD |
31 juil 2023 | 15 aout 2023 | 1.3596 USD |
1 fev 2023 | 15 fev 2023 | 1.367 USD |
2 aout 2022 | 16 aout 2022 | 1.1501 USD |
1 fev 2022 | 15 fev 2022 | 1.1043 USD |
2 aout 2021 | 16 aout 2021 | 1.2048 USD |
1 fev 2021 | 16 fev 2021 | 1.2842 USD |
3 aout 2020 | 18 aout 2020 | 1.3079 USD |
3 fev 2020 | 18 fev 2020 | 1.2733 USD |
1 aout 2019 | 15 aout 2019 | 1.3846 USD |
1 fev 2019 | 15 fev 2019 | 1.2181 USD |
1 aout 2018 | 16 aout 2018 | 1.2702 USD |
1 fev 2018 | 15 fev 2018 | 1.1117 USD |
1 aout 2017 | 15 aout 2017 | 1.5419 USD |
1 fev 2017 | 15 fev 2017 | 1.368 USD |
2 aout 2016 | 15 aout 2016 | 1.3783 USD |
29 jan 2016 | 12 fev 2016 | 1.2841 USD |
31 juil 2015 | 14 aout 2015 | 1.2511 USD |
30 jan 2015 | 13 fev 2015 | 1.2066 USD |
Titres similaires
Voulez-vous trouver des actions ou des fonds qui ressemblent à SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF de différentes manières ? Nous les rassemblons tous ici !
State Street Global Advisors Europe Limited
- SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Historique des dividendes
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Historique des dividendes
- SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Historique des dividendes
- SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Historique des dividendes
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist Historique des dividendes
- SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Historique des dividendes
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Historique des dividendes
Manque-t-il un titre de valeur de State Street Global Advisors Europe Limited ? Dans ce cas, veuillez nous contacter.
Cette page regroupe toutes les informations sur SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF avec le numéro ISIN IE00B99FL386. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.