Consultez tout l'historique des dividendes pour Realty Income ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Realty Income REIT
Détails concernant la Realty Income REIT :
Titre | Realty Income REIT |
Ticker | O @ New York Stock Exchange |
ISIN | US7561091049 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Avril (8.87%), mars (8.87%), février (8.87%), janvier (8.87%), décembre (8.06%), novembre (8.06%), octobre (8.06%), septembre (8.06%), août (8.06%), juillet (8.06%), juin (8.06%), mai (8.06%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Realty Income.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Realty Income de 0.269 USD a été versé le 15 avril 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Realty Income a été versé le 15 avril 2025, lorsque 0.269 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Realty Income était le 15 janvier 2015, quand 0.183 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Realty Income REIT, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 1.0645 USD | 15 avr 2025 | |
14 mar 2025 | |||
14 fev 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 3.129 USD | 13 dec 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 oct 2024 | |||
13 sep 2024 | |||
15 aout 2024 | |||
15 juil 2024 | |||
14 juin 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 avr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 fev 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 3.051 USD | 15 dec 2023 | |
15 nov 2023 | |||
13 oct 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aout 2023 | |||
14 juil 2023 | |||
15 juin 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
14 avr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 fev 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 2.967 USD | 15 dec 2022 | |
15 nov 2022 | |||
14 oct 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aout 2022 | |||
15 juil 2022 | |||
15 juin 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
15 avr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 fev 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 2.833 USD | 15 dec 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 oct 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aout 2021 | |||
15 juil 2021 | |||
15 juin 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
15 avr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
16 fev 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 2.794 USD | 15 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 oct 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aout 2020 | |||
15 juil 2020 | |||
15 juin 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 avr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.7105 USD | 13 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
15 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
14 juin 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.6305 USD | 14 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aout 2018 | |||
13 juil 2018 | |||
15 juin 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
13 avr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 2.527 USD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
13 oct 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aout 2017 | |||
14 juil 2017 | |||
15 juin 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
14 avr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 fev 2017 | |||
13 jan 2017 | |||
2016 | 2.3915 USD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 oct 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aout 2016 | |||
15 juil 2016 | |||
15 juin 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
16 fev 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 2.2714 USD | 15 dec 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 oct 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aout 2015 | |||
15 juil 2015 | |||
15 juin 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 avr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
17 fev 2015 | |||
15 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Realty Income ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Realty Income REIT.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 1.065 USD | ||
2024 | 3.129 USD | ||
2023 | 3.051 USD | ||
2022 | 2.967 USD | ||
2021 | 2.833 USD | ||
2020 | 2.794 USD | ||
2019 | 2.711 USD | ||
2018 | 2.631 USD | ||
2017 | 2.527 USD | ||
2016 | 2.392 USD | ||
2015 | 2.271 USD |
Mois de dividende
Realty Income paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Avril | 8.87% |
2 | Mars | 8.87% |
3 | Février | 8.87% |
4 | Janvier | 8.87% |
5 | Décembre | 8.06% |
6 | Novembre | 8.06% |
7 | Octobre | 8.06% |
8 | Septembre | 8.06% |
9 | Août | 8.06% |
10 | Juillet | 8.06% |
11 | Juin | 8.06% |
12 | Mai | 8.06% |
Historique des dividendes Realty Income REIT
Voici les dividendes pour Realty Income REIT.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
1 avr 2025 | 15 avr 2025 | 0.2685 USD |
3 mar 2025 | 14 mar 2025 | 0.268 USD |
3 fev 2025 | 14 fev 2025 | 0.264 USD |
2 jan 2025 | 15 jan 2025 | 0.264 USD |
2 dec 2024 | 13 dec 2024 | 0.2635 USD |
1 nov 2024 | 15 nov 2024 | 0.2635 USD |
1 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0.2635 USD |
3 sep 2024 | 13 sep 2024 | 0.263 USD |
1 aout 2024 | 15 aout 2024 | 0.263 USD |
1 juil 2024 | 15 juil 2024 | 0.263 USD |
3 juin 2024 | 14 juin 2024 | 0.2625 USD |
30 avr 2024 | 15 mai 2024 | 0.257 USD |
28 mar 2024 | 15 avr 2024 | 0.257 USD |
29 fev 2024 | 15 mar 2024 | 0.2565 USD |
31 jan 2024 | 15 fev 2024 | 0.2565 USD |
29 dec 2023 | 12 jan 2024 | 0.26 USD |
30 nov 2023 | 15 dec 2023 | 0.256 USD |
31 oct 2023 | 15 nov 2023 | 0.256 USD |
29 sep 2023 | 13 oct 2023 | 0.256 USD |
31 aout 2023 | 15 sep 2023 | 0.2555 USD |
31 juil 2023 | 15 aout 2023 | 0.2555 USD |
30 juin 2023 | 14 juil 2023 | 0.2555 USD |
31 mai 2023 | 15 juin 2023 | 0.255 USD |
28 avr 2023 | 15 mai 2023 | 0.255 USD |
31 mar 2023 | 14 avr 2023 | 0.255 USD |
28 fev 2023 | 15 mar 2023 | 0.2545 USD |
31 jan 2023 | 15 fev 2023 | 0.2485 USD |
30 dec 2022 | 13 jan 2023 | 0.2485 USD |
30 nov 2022 | 15 dec 2022 | 0.248 USD |
31 oct 2022 | 15 nov 2022 | 0.248 USD |
30 sep 2022 | 14 oct 2022 | 0.248 USD |
31 aout 2022 | 15 sep 2022 | 0.2475 USD |
29 juil 2022 | 15 aout 2022 | 0.2475 USD |
30 juin 2022 | 15 juil 2022 | 0.2475 USD |
31 mai 2022 | 15 juin 2022 | 0.247 USD |
29 avr 2022 | 13 mai 2022 | 0.247 USD |
31 mar 2022 | 15 avr 2022 | 0.247 USD |
28 fev 2022 | 15 mar 2022 | 0.2465 USD |
31 jan 2022 | 15 fev 2022 | 0.2465 USD |
31 dec 2021 | 14 jan 2022 | 0.2465 USD |
30 nov 2021 | 15 dec 2021 | 0.246 USD |
1 nov 2021 | 15 nov 2021 | 0.236 USD |
30 sep 2021 | 15 oct 2021 | 0.236 USD |
31 aout 2021 | 15 sep 2021 | 0.2355 USD |
30 juil 2021 | 13 aout 2021 | 0.2355 USD |
30 juin 2021 | 15 juil 2021 | 0.2355 USD |
28 mai 2021 | 15 juin 2021 | 0.235 USD |
30 avr 2021 | 14 mai 2021 | 0.235 USD |
31 mar 2021 | 15 avr 2021 | 0.235 USD |
26 fev 2021 | 15 mar 2021 | 0.2345 USD |
29 jan 2021 | 16 fev 2021 | 0.2345 USD |
31 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.2345 USD |
30 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.234 USD |
30 oct 2020 | 13 nov 2020 | 0.234 USD |
30 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.234 USD |
31 aout 2020 | 15 sep 2020 | 0.2335 USD |
31 juil 2020 | 14 aout 2020 | 0.2335 USD |
30 juin 2020 | 15 juil 2020 | 0.2335 USD |
29 mai 2020 | 15 juin 2020 | 0.233 USD |
30 avr 2020 | 15 mai 2020 | 0.233 USD |
31 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.233 USD |
28 fev 2020 | 13 mar 2020 | 0.2325 USD |
31 jan 2020 | 14 fev 2020 | 0.2325 USD |
31 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.2275 USD |
29 nov 2019 | 13 dec 2019 | 0.227 USD |
31 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.227 USD |
30 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.227 USD |
30 aout 2019 | 13 sep 2019 | 0.2265 USD |
31 juil 2019 | 15 aout 2019 | 0.2265 USD |
28 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.2265 USD |
31 mai 2019 | 14 juin 2019 | 0.226 USD |
30 avr 2019 | 15 mai 2019 | 0.226 USD |
29 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.226 USD |
28 fev 2019 | 15 mar 2019 | 0.2255 USD |
31 jan 2019 | 15 fev 2019 | 0.2255 USD |
31 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.221 USD |
30 nov 2018 | 14 dec 2018 | 0.2205 USD |
31 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.2205 USD |
28 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.2205 USD |
31 aout 2018 | 14 sep 2018 | 0.22 USD |
31 juil 2018 | 15 aout 2018 | 0.22 USD |
29 juin 2018 | 13 juil 2018 | 0.22 USD |
31 mai 2018 | 15 juin 2018 | 0.2195 USD |
30 avr 2018 | 15 mai 2018 | 0.2195 USD |
29 mar 2018 | 13 avr 2018 | 0.2195 USD |
28 fev 2018 | 15 mar 2018 | 0.219 USD |
31 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.219 USD |
29 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.2125 USD |
30 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.212 USD |
31 oct 2017 | 15 nov 2017 | 0.212 USD |
29 sep 2017 | 13 oct 2017 | 0.212 USD |
30 aout 2017 | 15 sep 2017 | 0.2115 USD |
28 juil 2017 | 15 aout 2017 | 0.2115 USD |
29 juin 2017 | 14 juil 2017 | 0.2115 USD |
30 mai 2017 | 15 juin 2017 | 0.211 USD |
27 avr 2017 | 15 mai 2017 | 0.211 USD |
30 mar 2017 | 14 avr 2017 | 0.211 USD |
27 fev 2017 | 15 mar 2017 | 0.2105 USD |
30 jan 2017 | 15 fev 2017 | 0.2105 USD |
29 dec 2016 | 13 jan 2017 | 0.2025 USD |
29 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.202 USD |
28 oct 2016 | 15 nov 2016 | 0.202 USD |
29 sep 2016 | 17 oct 2016 | 0.202 USD |
30 aout 2016 | 15 sep 2016 | 0.2015 USD |
28 juil 2016 | 15 aout 2016 | 0.1995 USD |
29 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.1995 USD |
27 mai 2016 | 15 juin 2016 | 0.199 USD |
28 avr 2016 | 16 mai 2016 | 0.199 USD |
30 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.199 USD |
26 fev 2016 | 15 mar 2016 | 0.1985 USD |
28 jan 2016 | 16 fev 2016 | 0.1985 USD |
30 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.191 USD |
27 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.1905 USD |
29 oct 2015 | 16 nov 2015 | 0.1905 USD |
29 sep 2015 | 15 oct 2015 | 0.1905 USD |
28 aout 2015 | 15 sep 2015 | 0.19 USD |
30 juil 2015 | 17 aout 2015 | 0.19 USD |
29 juin 2015 | 15 juil 2015 | 0.19 USD |
28 mai 2015 | 15 juin 2015 | 0.1895 USD |
29 avr 2015 | 15 mai 2015 | 0.1895 USD |
30 mar 2015 | 15 avr 2015 | 0.1895 USD |
26 fev 2015 | 16 mar 2015 | 0.189 USD |
29 jan 2015 | 17 fev 2015 | 0.189 USD |
30 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.1834 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Realty Income REIT avec le numéro ISIN US7561091049. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.