Consultez tout l'historique des dividendes pour Prospect Capital ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Prospect Capital Corp
Détails concernant la Prospect Capital Corp :
Titre | Prospect Capital Corp |
Ticker | PSEC @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US74348T1025 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mai (8.8%), avril (8.8%), mars (8.8%), février (8.8%), janvier (8.8%), décembre (8%), novembre (8%), octobre (8%), septembre (8%), août (8%), juillet (8%), juin (8%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Prospect Capital.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Prospect Capital de 0.045 USD a été versé le 20 mai 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Prospect Capital a été versé le 19 fevrier 2015, lorsque 0.111 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Prospect Capital était le 20 mai 2025, quand 0.045 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Prospect Capital Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.225 USD | 20 mai 2025 | |
17 avr 2025 | |||
20 mar 2025 | |||
19 fev 2025 | |||
22 jan 2025 | |||
2024 | 0.705 USD | 19 dec 2024 | |
19 nov 2024 | |||
22 oct 2024 | |||
19 sep 2024 | |||
21 aout 2024 | |||
18 juil 2024 | |||
18 juin 2024 | |||
21 mai 2024 | |||
18 avr 2024 | |||
20 mar 2024 | |||
20 fev 2024 | |||
18 jan 2024 | |||
2023 | 0.72 USD | 19 dec 2023 | |
20 nov 2023 | |||
19 oct 2023 | |||
20 sep 2023 | |||
22 aout 2023 | |||
20 juil 2023 | |||
21 juin 2023 | |||
18 mai 2023 | |||
19 avr 2023 | |||
22 mar 2023 | |||
16 fev 2023 | |||
19 jan 2023 | |||
2022 | 0.72 USD | 20 dec 2022 | |
17 nov 2022 | |||
20 oct 2022 | |||
21 sep 2022 | |||
18 aout 2022 | |||
20 juil 2022 | |||
21 juin 2022 | |||
19 mai 2022 | |||
20 avr 2022 | |||
22 mar 2022 | |||
17 fev 2022 | |||
20 jan 2022 | |||
2021 | 0.72 USD | 23 dec 2021 | |
18 nov 2021 | |||
21 oct 2021 | |||
23 sep 2021 | |||
19 aout 2021 | |||
22 juil 2021 | |||
17 juin 2021 | |||
20 mai 2021 | |||
22 avr 2021 | |||
18 mar 2021 | |||
18 fev 2021 | |||
21 jan 2021 | |||
2020 | 0.72 USD | 24 dec 2020 | |
19 nov 2020 | |||
22 oct 2020 | |||
17 sep 2020 | |||
20 aout 2020 | |||
23 juil 2020 | |||
18 juin 2020 | |||
21 mai 2020 | |||
23 avr 2020 | |||
19 mar 2020 | |||
20 fev 2020 | |||
23 jan 2020 | |||
2019 | 0.72 USD | 19 dec 2019 | |
20 nov 2019 | |||
24 oct 2019 | |||
19 sep 2019 | |||
22 aout 2019 | |||
18 juil 2019 | |||
20 juin 2019 | |||
23 mai 2019 | |||
18 avr 2019 | |||
21 mar 2019 | |||
21 fev 2019 | |||
24 jan 2019 | |||
2018 | 0.72 USD | 20 dec 2018 | |
21 nov 2018 | |||
18 oct 2018 | |||
20 sep 2018 | |||
23 aout 2018 | |||
19 juil 2018 | |||
21 juin 2018 | |||
24 mai 2018 | |||
19 avr 2018 | |||
22 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
18 jan 2018 | |||
2017 | 0.9297 USD | 21 dec 2017 | |
22 nov 2017 | |||
19 oct 2017 | |||
21 sep 2017 | |||
24 aout 2017 | |||
20 juil 2017 | |||
22 juin 2017 | |||
18 mai 2017 | |||
20 avr 2017 | |||
23 mar 2017 | |||
16 fev 2017 | |||
19 jan 2017 | |||
2016 | 0.9996 USD | 22 dec 2016 | |
17 nov 2016 | |||
20 oct 2016 | |||
22 sep 2016 | |||
18 aout 2016 | |||
21 juil 2016 | |||
23 juin 2016 | |||
19 mai 2016 | |||
21 avr 2016 | |||
24 mar 2016 | |||
18 fev 2016 | |||
21 jan 2016 | |||
2015 | 1.0542 USD | 24 dec 2015 | |
19 nov 2015 | |||
22 oct 2015 | |||
17 sep 2015 | |||
20 aout 2015 | |||
23 juil 2015 | |||
18 juin 2015 | |||
21 mai 2015 | |||
23 avr 2015 | |||
19 mar 2015 | |||
19 fev 2015 | |||
22 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Prospect Capital ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Prospect Capital Corp.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.225 USD | ||
2024 | 0.705 USD | ||
2023 | 0.72 USD | ||
2022 | 0.72 USD | ||
2021 | 0.72 USD | ||
2020 | 0.72 USD | ||
2019 | 0.72 USD | ||
2018 | 0.72 USD | ||
2017 | 0.93 USD | ||
2016 | 1 USD | ||
2015 | 1.054 USD |
Mois de dividende
Prospect Capital paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mai | 8.8% |
2 | Avril | 8.8% |
3 | Mars | 8.8% |
4 | Février | 8.8% |
5 | Janvier | 8.8% |
6 | Décembre | 8% |
7 | Novembre | 8% |
8 | Octobre | 8% |
9 | Septembre | 8% |
10 | Août | 8% |
11 | Juillet | 8% |
12 | Juin | 8% |
Historique des dividendes Prospect Capital Corp
Voici les dividendes pour Prospect Capital Corp.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
28 avr 2025 | 20 mai 2025 | 0.045 USD |
27 mar 2025 | 17 avr 2025 | 0.045 USD |
26 fev 2025 | 20 mar 2025 | 0.045 USD |
29 jan 2025 | 19 fev 2025 | 0.045 USD |
27 dec 2024 | 22 jan 2025 | 0.045 USD |
26 nov 2024 | 19 dec 2024 | 0.045 USD |
29 oct 2024 | 19 nov 2024 | 0.06 USD |
26 sep 2024 | 22 oct 2024 | 0.06 USD |
28 aout 2024 | 19 sep 2024 | 0.06 USD |
29 juil 2024 | 21 aout 2024 | 0.06 USD |
26 juin 2024 | 18 juil 2024 | 0.06 USD |
29 mai 2024 | 18 juin 2024 | 0.06 USD |
25 avr 2024 | 21 mai 2024 | 0.06 USD |
26 mar 2024 | 18 avr 2024 | 0.06 USD |
26 fev 2024 | 20 mar 2024 | 0.06 USD |
26 jan 2024 | 20 fev 2024 | 0.06 USD |
26 dec 2023 | 18 jan 2024 | 0.06 USD |
27 nov 2023 | 19 dec 2023 | 0.06 USD |
26 oct 2023 | 20 nov 2023 | 0.06 USD |
26 sep 2023 | 19 oct 2023 | 0.06 USD |
28 aout 2023 | 20 sep 2023 | 0.06 USD |
26 juil 2023 | 22 aout 2023 | 0.06 USD |
27 juin 2023 | 20 juil 2023 | 0.06 USD |
25 mai 2023 | 21 juin 2023 | 0.06 USD |
25 avr 2023 | 18 mai 2023 | 0.06 USD |
28 mar 2023 | 19 avr 2023 | 0.06 USD |
23 fev 2023 | 22 mar 2023 | 0.06 USD |
26 jan 2023 | 16 fev 2023 | 0.06 USD |
27 dec 2022 | 19 jan 2023 | 0.06 USD |
25 nov 2022 | 20 dec 2022 | 0.06 USD |
26 oct 2022 | 17 nov 2022 | 0.06 USD |
27 sep 2022 | 20 oct 2022 | 0.06 USD |
26 aout 2022 | 21 sep 2022 | 0.06 USD |
26 juil 2022 | 18 aout 2022 | 0.06 USD |
27 juin 2022 | 20 juil 2022 | 0.06 USD |
26 mai 2022 | 21 juin 2022 | 0.06 USD |
26 avr 2022 | 19 mai 2022 | 0.06 USD |
28 mar 2022 | 20 avr 2022 | 0.06 USD |
23 fev 2022 | 22 mar 2022 | 0.06 USD |
26 jan 2022 | 17 fev 2022 | 0.06 USD |
28 dec 2021 | 20 jan 2022 | 0.06 USD |
24 nov 2021 | 23 dec 2021 | 0.06 USD |
26 oct 2021 | 18 nov 2021 | 0.06 USD |
27 sep 2021 | 21 oct 2021 | 0.06 USD |
26 aout 2021 | 23 sep 2021 | 0.06 USD |
27 juil 2021 | 19 aout 2021 | 0.06 USD |
25 juin 2021 | 22 juil 2021 | 0.06 USD |
26 mai 2021 | 17 juin 2021 | 0.06 USD |
29 avr 2021 | 20 mai 2021 | 0.06 USD |
30 mar 2021 | 22 avr 2021 | 0.06 USD |
25 fev 2021 | 18 mar 2021 | 0.06 USD |
28 jan 2021 | 18 fev 2021 | 0.06 USD |
30 dec 2020 | 21 jan 2021 | 0.06 USD |
27 nov 2020 | 24 dec 2020 | 0.06 USD |
29 oct 2020 | 19 nov 2020 | 0.06 USD |
29 sep 2020 | 22 oct 2020 | 0.06 USD |
28 aout 2020 | 17 sep 2020 | 0.06 USD |
30 juil 2020 | 20 aout 2020 | 0.06 USD |
29 juin 2020 | 23 juil 2020 | 0.06 USD |
28 mai 2020 | 18 juin 2020 | 0.06 USD |
29 avr 2020 | 21 mai 2020 | 0.06 USD |
30 mar 2020 | 23 avr 2020 | 0.06 USD |
27 fev 2020 | 19 mar 2020 | 0.06 USD |
30 jan 2020 | 20 fev 2020 | 0.06 USD |
31 dec 2019 | 23 jan 2020 | 0.06 USD |
27 nov 2019 | 19 dec 2019 | 0.06 USD |
30 oct 2019 | 20 nov 2019 | 0.06 USD |
27 sep 2019 | 24 oct 2019 | 0.06 USD |
29 aout 2019 | 19 sep 2019 | 0.06 USD |
30 juil 2019 | 22 aout 2019 | 0.06 USD |
27 juin 2019 | 18 juil 2019 | 0.06 USD |
30 mai 2019 | 20 juin 2019 | 0.06 USD |
29 avr 2019 | 23 mai 2019 | 0.06 USD |
28 mar 2019 | 18 avr 2019 | 0.06 USD |
27 fev 2019 | 21 mar 2019 | 0.06 USD |
30 jan 2019 | 21 fev 2019 | 0.06 USD |
31 dec 2018 | 24 jan 2019 | 0.06 USD |
29 nov 2018 | 20 dec 2018 | 0.06 USD |
30 oct 2018 | 21 nov 2018 | 0.06 USD |
27 sep 2018 | 18 oct 2018 | 0.06 USD |
30 aout 2018 | 20 sep 2018 | 0.06 USD |
30 juil 2018 | 23 aout 2018 | 0.06 USD |
28 juin 2018 | 19 juil 2018 | 0.06 USD |
30 mai 2018 | 21 juin 2018 | 0.06 USD |
27 avr 2018 | 24 mai 2018 | 0.06 USD |
28 mar 2018 | 19 avr 2018 | 0.06 USD |
27 fev 2018 | 22 mar 2018 | 0.06 USD |
30 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.06 USD |
28 dec 2017 | 18 jan 2018 | 0.06 USD |
29 nov 2017 | 21 dec 2017 | 0.06 USD |
30 oct 2017 | 22 nov 2017 | 0.06 USD |
28 sep 2017 | 19 oct 2017 | 0.06 USD |
29 aout 2017 | 21 sep 2017 | 0.0833 USD |
27 juil 2017 | 24 aout 2017 | 0.0833 USD |
28 juin 2017 | 20 juil 2017 | 0.0833 USD |
26 mai 2017 | 22 juin 2017 | 0.0833 USD |
26 avr 2017 | 18 mai 2017 | 0.0833 USD |
29 mar 2017 | 20 avr 2017 | 0.0833 USD |
24 fev 2017 | 23 mar 2017 | 0.0833 USD |
27 jan 2017 | 16 fev 2017 | 0.0833 USD |
28 dec 2016 | 19 jan 2017 | 0.0833 USD |
28 nov 2016 | 22 dec 2016 | 0.0833 USD |
27 oct 2016 | 17 nov 2016 | 0.0833 USD |
28 sep 2016 | 20 oct 2016 | 0.0833 USD |
29 aout 2016 | 22 sep 2016 | 0.0833 USD |
27 juil 2016 | 18 aout 2016 | 0.0833 USD |
28 juin 2016 | 21 juil 2016 | 0.0833 USD |
26 mai 2016 | 23 juin 2016 | 0.0833 USD |
27 avr 2016 | 19 mai 2016 | 0.0833 USD |
29 mar 2016 | 21 avr 2016 | 0.0833 USD |
25 fev 2016 | 24 mar 2016 | 0.0833 USD |
27 jan 2016 | 18 fev 2016 | 0.0833 USD |
29 dec 2015 | 21 jan 2016 | 0.0833 USD |
25 nov 2015 | 24 dec 2015 | 0.0833 USD |
28 oct 2015 | 19 nov 2015 | 0.0833 USD |
28 sep 2015 | 22 oct 2015 | 0.0833 USD |
27 aout 2015 | 17 sep 2015 | 0.0833 USD |
29 juil 2015 | 20 aout 2015 | 0.0833 USD |
26 juin 2015 | 23 juil 2015 | 0.0833 USD |
27 mai 2015 | 18 juin 2015 | 0.0833 USD |
28 avr 2015 | 21 mai 2015 | 0.0833 USD |
27 mar 2015 | 23 avr 2015 | 0.0833 USD |
25 fev 2015 | 19 mar 2015 | 0.0833 USD |
28 jan 2015 | 19 fev 2015 | 0.1106 USD |
29 dec 2014 | 22 jan 2015 | 0.1106 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Prospect Capital Corp avec le numéro ISIN US74348T1025. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.