Consultez tout l'historique des dividendes pour PIMCO ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Détails concernant la PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund :
Titre | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund |
Ticker | PTY @ New York Stock Exchange |
ISIN | US72201B1017 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Décembre (11.54%), janvier (9.23%), avril (8.46%), mars (8.46%), février (8.46%), novembre (7.69%), octobre (7.69%), septembre (7.69%), août (7.69%), juillet (7.69%), juin (7.69%), mai (7.69%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour PIMCO.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de PIMCO de 0.119 USD a été versé le 1 avril 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour PIMCO a été versé le 16 janvier 2015, lorsque 0.65 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par PIMCO était le 23 decembre 2019, quand 0.03 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.4752 USD | 1 avr 2025 | |
3 mar 2025 | |||
3 fev 2025 | |||
2 jan 2025 | |||
2024 | 1.4256 USD | 2 dec 2024 | |
1 nov 2024 | |||
1 oct 2024 | |||
3 sep 2024 | |||
1 aout 2024 | |||
1 juil 2024 | |||
3 juin 2024 | |||
1 mai 2024 | |||
1 avr 2024 | |||
1 mar 2024 | |||
1 fev 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 1.4256 USD | 1 dec 2023 | |
1 nov 2023 | |||
2 oct 2023 | |||
1 sep 2023 | |||
1 aout 2023 | |||
3 juil 2023 | |||
1 juin 2023 | |||
1 mai 2023 | |||
3 avr 2023 | |||
1 mar 2023 | |||
1 fev 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 1.5756 USD | 22 dec 2022 | |
1 dec 2022 | |||
1 nov 2022 | |||
3 oct 2022 | |||
1 sep 2022 | |||
1 aout 2022 | |||
1 juil 2022 | |||
1 juin 2022 | |||
2 mai 2022 | |||
1 avr 2022 | |||
1 mar 2022 | |||
1 fev 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 1.5264 USD | 1 dec 2021 | |
1 nov 2021 | |||
1 oct 2021 | |||
1 sep 2021 | |||
2 aout 2021 | |||
1 juil 2021 | |||
1 juin 2021 | |||
3 mai 2021 | |||
1 avr 2021 | |||
1 mar 2021 | |||
1 fev 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 1.56 USD | 1 dec 2020 | |
2 nov 2020 | |||
1 oct 2020 | |||
1 sep 2020 | |||
3 aout 2020 | |||
1 juil 2020 | |||
1 juin 2020 | |||
1 mai 2020 | |||
1 avr 2020 | |||
2 mar 2020 | |||
3 fev 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 1.59 USD | 23 dec 2019 | |
2 dec 2019 | |||
1 nov 2019 | |||
1 oct 2019 | |||
3 sep 2019 | |||
1 aout 2019 | |||
1 juil 2019 | |||
3 juin 2019 | |||
1 mai 2019 | |||
1 avr 2019 | |||
1 mar 2019 | |||
1 fev 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.63 USD | 21 dec 2018 | |
3 dec 2018 | |||
1 nov 2018 | |||
1 oct 2018 | |||
4 sep 2018 | |||
1 aout 2018 | |||
2 juil 2018 | |||
1 juin 2018 | |||
1 mai 2018 | |||
2 avr 2018 | |||
1 mar 2018 | |||
1 fev 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.56 USD | 1 dec 2017 | |
1 nov 2017 | |||
2 oct 2017 | |||
1 sep 2017 | |||
1 aout 2017 | |||
3 juil 2017 | |||
1 juin 2017 | |||
1 mai 2017 | |||
3 avr 2017 | |||
1 mar 2017 | |||
1 fev 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 1.73 USD | 29 dec 2016 | |
1 dec 2016 | |||
1 nov 2016 | |||
3 oct 2016 | |||
1 sep 2016 | |||
1 aout 2016 | |||
1 juil 2016 | |||
1 juin 2016 | |||
2 mai 2016 | |||
1 avr 2016 | |||
1 mar 2016 | |||
1 fev 2016 | |||
4 jan 2016 | |||
2015 | 2.2398 USD | 29 dec 2015 | |
1 dec 2015 | |||
2 nov 2015 | |||
1 oct 2015 | |||
1 sep 2015 | |||
3 aout 2015 | |||
1 juil 2015 | |||
1 juin 2015 | |||
1 mai 2015 | |||
1 avr 2015 | |||
2 mar 2015 | |||
2 fev 2015 | |||
16 jan 2015 | |||
2 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour PIMCO ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.475 USD | ||
2024 | 1.426 USD | ||
2023 | 1.426 USD | ||
2022 | 1.576 USD | ||
2021 | 1.526 USD | ||
2020 | 1.56 USD | ||
2019 | 1.59 USD | ||
2018 | 1.63 USD | ||
2017 | 1.56 USD | ||
2016 | 1.73 USD | ||
2015 | 2.24 USD |
Mois de dividende
PIMCO paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Décembre | 11.54% |
2 | Janvier | 9.23% |
3 | Avril | 8.46% |
4 | Mars | 8.46% |
5 | Février | 8.46% |
6 | Novembre | 7.69% |
7 | Octobre | 7.69% |
8 | Septembre | 7.69% |
9 | Août | 7.69% |
10 | Juillet | 7.69% |
11 | Juin | 7.69% |
12 | Mai | 7.69% |
Historique des dividendes PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Voici les dividendes pour PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
13 mar 2025 | 1 avr 2025 | 0.1188 USD |
13 fev 2025 | 3 mar 2025 | 0.1188 USD |
13 jan 2025 | 3 fev 2025 | 0.1188 USD |
12 dec 2024 | 2 jan 2025 | 0.1188 USD |
12 nov 2024 | 2 dec 2024 | 0.1188 USD |
11 oct 2024 | 1 nov 2024 | 0.1188 USD |
13 sep 2024 | 1 oct 2024 | 0.1188 USD |
12 aout 2024 | 3 sep 2024 | 0.1188 USD |
11 juil 2024 | 1 aout 2024 | 0.1188 USD |
13 juin 2024 | 1 juil 2024 | 0.1188 USD |
10 mai 2024 | 3 juin 2024 | 0.1188 USD |
10 avr 2024 | 1 mai 2024 | 0.1188 USD |
8 mar 2024 | 1 avr 2024 | 0.1188 USD |
9 fev 2024 | 1 mar 2024 | 0.1188 USD |
11 jan 2024 | 1 fev 2024 | 0.1188 USD |
8 dec 2023 | 2 jan 2024 | 0.1188 USD |
10 nov 2023 | 1 dec 2023 | 0.1188 USD |
11 oct 2023 | 1 nov 2023 | 0.1188 USD |
8 sep 2023 | 2 oct 2023 | 0.1188 USD |
10 aout 2023 | 1 sep 2023 | 0.1188 USD |
12 juil 2023 | 1 aout 2023 | 0.1188 USD |
9 juin 2023 | 3 juil 2023 | 0.1188 USD |
10 mai 2023 | 1 juin 2023 | 0.1188 USD |
12 avr 2023 | 1 mai 2023 | 0.1188 USD |
10 mar 2023 | 3 avr 2023 | 0.1188 USD |
10 fev 2023 | 1 mar 2023 | 0.1188 USD |
12 jan 2023 | 1 fev 2023 | 0.1188 USD |
9 dec 2022 | 3 jan 2023 | 0.1188 USD |
14 dec 2022 | 22 dec 2022 | 0.15 USD |
10 nov 2022 | 1 dec 2022 | 0.1188 USD |
12 oct 2022 | 1 nov 2022 | 0.1188 USD |
9 sep 2022 | 3 oct 2022 | 0.1188 USD |
10 aout 2022 | 1 sep 2022 | 0.1188 USD |
8 juil 2022 | 1 aout 2022 | 0.1188 USD |
10 juin 2022 | 1 juil 2022 | 0.1188 USD |
11 mai 2022 | 1 juin 2022 | 0.1188 USD |
8 avr 2022 | 2 mai 2022 | 0.1188 USD |
10 mar 2022 | 1 avr 2022 | 0.1188 USD |
10 fev 2022 | 1 mar 2022 | 0.1188 USD |
12 jan 2022 | 1 fev 2022 | 0.1188 USD |
10 dec 2021 | 3 jan 2022 | 0.1188 USD |
10 nov 2021 | 1 dec 2021 | 0.1188 USD |
8 oct 2021 | 1 nov 2021 | 0.1188 USD |
10 sep 2021 | 1 oct 2021 | 0.1188 USD |
11 aout 2021 | 1 sep 2021 | 0.13 USD |
9 juil 2021 | 2 aout 2021 | 0.13 USD |
10 juin 2021 | 1 juil 2021 | 0.13 USD |
12 mai 2021 | 1 juin 2021 | 0.13 USD |
9 avr 2021 | 3 mai 2021 | 0.13 USD |
10 mar 2021 | 1 avr 2021 | 0.13 USD |
10 fev 2021 | 1 mar 2021 | 0.13 USD |
13 jan 2021 | 1 fev 2021 | 0.13 USD |
10 dec 2020 | 4 jan 2021 | 0.13 USD |
10 nov 2020 | 1 dec 2020 | 0.13 USD |
9 oct 2020 | 2 nov 2020 | 0.13 USD |
10 sep 2020 | 1 oct 2020 | 0.13 USD |
12 aout 2020 | 1 sep 2020 | 0.13 USD |
10 juil 2020 | 3 aout 2020 | 0.13 USD |
10 juin 2020 | 1 juil 2020 | 0.13 USD |
8 mai 2020 | 1 juin 2020 | 0.13 USD |
9 avr 2020 | 1 mai 2020 | 0.13 USD |
11 mar 2020 | 1 avr 2020 | 0.13 USD |
12 fev 2020 | 2 mar 2020 | 0.13 USD |
10 jan 2020 | 3 fev 2020 | 0.13 USD |
11 dec 2019 | 2 jan 2020 | 0.13 USD |
13 dec 2019 | 23 dec 2019 | 0.03 USD |
8 nov 2019 | 2 dec 2019 | 0.13 USD |
10 oct 2019 | 1 nov 2019 | 0.13 USD |
12 sep 2019 | 1 oct 2019 | 0.13 USD |
9 aout 2019 | 3 sep 2019 | 0.13 USD |
11 juil 2019 | 1 aout 2019 | 0.13 USD |
12 juin 2019 | 1 juil 2019 | 0.13 USD |
10 mai 2019 | 3 juin 2019 | 0.13 USD |
10 avr 2019 | 1 mai 2019 | 0.13 USD |
8 mar 2019 | 1 avr 2019 | 0.13 USD |
8 fev 2019 | 1 mar 2019 | 0.13 USD |
11 jan 2019 | 1 fev 2019 | 0.13 USD |
12 dec 2018 | 2 jan 2019 | 0.13 USD |
14 dec 2018 | 21 dec 2018 | 0.07 USD |
9 nov 2018 | 3 dec 2018 | 0.13 USD |
11 oct 2018 | 1 nov 2018 | 0.13 USD |
13 sep 2018 | 1 oct 2018 | 0.13 USD |
10 aout 2018 | 4 sep 2018 | 0.13 USD |
12 juil 2018 | 1 aout 2018 | 0.13 USD |
8 juin 2018 | 2 juil 2018 | 0.13 USD |
10 mai 2018 | 1 juin 2018 | 0.13 USD |
11 avr 2018 | 1 mai 2018 | 0.13 USD |
9 mar 2018 | 2 avr 2018 | 0.13 USD |
9 fev 2018 | 1 mar 2018 | 0.13 USD |
11 jan 2018 | 1 fev 2018 | 0.13 USD |
8 dec 2017 | 2 jan 2018 | 0.13 USD |
10 nov 2017 | 1 dec 2017 | 0.13 USD |
12 oct 2017 | 1 nov 2017 | 0.13 USD |
8 sep 2017 | 2 oct 2017 | 0.13 USD |
9 aout 2017 | 1 sep 2017 | 0.13 USD |
12 juil 2017 | 1 aout 2017 | 0.13 USD |
8 juin 2017 | 3 juil 2017 | 0.13 USD |
9 mai 2017 | 1 juin 2017 | 0.13 USD |
11 avr 2017 | 1 mai 2017 | 0.13 USD |
9 mar 2017 | 3 avr 2017 | 0.13 USD |
9 fev 2017 | 1 mar 2017 | 0.13 USD |
11 jan 2017 | 1 fev 2017 | 0.13 USD |
8 dec 2016 | 3 jan 2017 | 0.13 USD |
22 dec 2016 | 29 dec 2016 | 0.17 USD |
9 nov 2016 | 1 dec 2016 | 0.13 USD |
11 oct 2016 | 1 nov 2016 | 0.13 USD |
8 sep 2016 | 3 oct 2016 | 0.13 USD |
9 aout 2016 | 1 sep 2016 | 0.13 USD |
7 juil 2016 | 1 aout 2016 | 0.13 USD |
9 juin 2016 | 1 juil 2016 | 0.13 USD |
10 mai 2016 | 1 juin 2016 | 0.13 USD |
7 avr 2016 | 2 mai 2016 | 0.13 USD |
9 mar 2016 | 1 avr 2016 | 0.13 USD |
9 fev 2016 | 1 mar 2016 | 0.13 USD |
12 jan 2016 | 1 fev 2016 | 0.13 USD |
9 dec 2015 | 4 jan 2016 | 0.13 USD |
17 dec 2015 | 29 dec 2015 | 0.03 USD |
9 nov 2015 | 1 dec 2015 | 0.13 USD |
7 oct 2015 | 2 nov 2015 | 0.13 USD |
9 sep 2015 | 1 oct 2015 | 0.13 USD |
11 aout 2015 | 1 sep 2015 | 0.13 USD |
9 juil 2015 | 3 aout 2015 | 0.13 USD |
9 juin 2015 | 1 juil 2015 | 0.13 USD |
7 mai 2015 | 1 juin 2015 | 0.13 USD |
9 avr 2015 | 1 mai 2015 | 0.13 USD |
10 mar 2015 | 1 avr 2015 | 0.13 USD |
10 fev 2015 | 2 mar 2015 | 0.13 USD |
8 jan 2015 | 2 fev 2015 | 0.13 USD |
24 dec 2014 | 16 jan 2015 | 0.6498 USD |
9 dec 2014 | 2 jan 2015 | 0.13 USD |
Titres similaires
Voulez-vous trouver des actions ou des fonds qui ressemblent à PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund de différentes manières ? Nous les rassemblons tous ici !
Pacific Investment Management Company, LLC
Manque-t-il un titre de valeur de Pacific Investment Management Company, LLC ? Dans ce cas, veuillez nous contacter.
Cette page regroupe toutes les informations sur PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund avec le numéro ISIN US72201B1017. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.