Consultez tout l'historique des dividendes pour Main Street Capital ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Main Street Capital Corp
Détails concernant la Main Street Capital Corp :
Titre | Main Street Capital Corp |
Ticker | MAIN @ New York Stock Exchange |
ISIN | US56035L1044 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Décembre (12.67%), juin (12.67%), mars (10%), septembre (8.67%), mai (7.33%), avril (7.33%), février (7.33%), janvier (7.33%), novembre (6.67%), octobre (6.67%), août (6.67%), juillet (6.67%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Main Street Capital.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Main Street Capital de 0.25 USD a été versé le 13 juin 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Main Street Capital a été versé le 27 mars 2025, lorsque 0.3 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Main Street Capital était le 30 juin 2022, quand 0.075 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Main Street Capital Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 1.8 USD | 13 juin 2025 | |
15 mai 2025 | |||
15 avr 2025 | |||
27 mar 2025 | |||
14 mar 2025 | |||
14 fev 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 4.11 USD | 27 dec 2024 | |
13 dec 2024 | |||
15 nov 2024 | |||
15 oct 2024 | |||
27 sep 2024 | |||
13 sep 2024 | |||
15 aout 2024 | |||
15 juil 2024 | |||
27 juin 2024 | |||
14 juin 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 avr 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 fev 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 3.705 USD | 27 dec 2023 | |
15 dec 2023 | |||
15 nov 2023 | |||
13 oct 2023 | |||
27 sep 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aout 2023 | |||
14 juil 2023 | |||
28 juin 2023 | |||
15 juin 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
14 avr 2023 | |||
28 mar 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 fev 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 2.945 USD | 28 dec 2022 | |
15 dec 2022 | |||
15 nov 2022 | |||
14 oct 2022 | |||
27 sep 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aout 2022 | |||
15 juil 2022 | |||
30 juin 2022 | |||
15 juin 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
14 avr 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 fev 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 2.575 USD | 30 dec 2021 | |
15 dec 2021 | |||
15 nov 2021 | |||
15 oct 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aout 2021 | |||
15 juil 2021 | |||
15 juin 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
15 avr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
12 fev 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 2.46 USD | 15 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 oct 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aout 2020 | |||
15 juil 2020 | |||
15 juin 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 avr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.905 USD | 26 dec 2019 | |
11 dec 2019 | |||
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
25 juin 2019 | |||
14 juin 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.845 USD | 27 dec 2018 | |
14 dec 2018 | |||
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aout 2018 | |||
16 juil 2018 | |||
26 juin 2018 | |||
15 juin 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 avr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 2.785 USD | 27 dec 2017 | |
15 dec 2017 | |||
15 nov 2017 | |||
16 oct 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aout 2017 | |||
14 juil 2017 | |||
26 juin 2017 | |||
14 juin 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
13 avr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 fev 2017 | |||
13 jan 2017 | |||
2016 | 2.725 USD | 23 dec 2016 | |
13 dec 2016 | |||
15 nov 2016 | |||
14 oct 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aout 2016 | |||
15 juil 2016 | |||
27 juin 2016 | |||
15 juin 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
17 fev 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 2.65 USD | 24 dec 2015 | |
14 dec 2015 | |||
16 nov 2015 | |||
15 oct 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
14 aout 2015 | |||
15 juil 2015 | |||
25 juin 2015 | |||
15 juin 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 avr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
13 fev 2015 | |||
15 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Main Street Capital ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Main Street Capital Corp.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 1.8 USD | ||
2024 | 4.11 USD | ||
2023 | 3.705 USD | ||
2022 | 2.945 USD | ||
2021 | 2.575 USD | ||
2020 | 2.46 USD | ||
2019 | 2.905 USD | ||
2018 | 2.845 USD | ||
2017 | 2.785 USD | ||
2016 | 2.725 USD | ||
2015 | 2.65 USD |
Mois de dividende
Main Street Capital paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Décembre | 12.67% |
2 | Juin | 12.67% |
3 | Mars | 10% |
4 | Septembre | 8.67% |
5 | Mai | 7.33% |
6 | Avril | 7.33% |
7 | Février | 7.33% |
8 | Janvier | 7.33% |
9 | Novembre | 6.67% |
10 | Octobre | 6.67% |
11 | Août | 6.67% |
12 | Juillet | 6.67% |
Historique des dividendes Main Street Capital Corp
Voici les dividendes pour Main Street Capital Corp.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
6 juin 2025 | 13 juin 2025 | 0.25 USD |
8 mai 2025 | 15 mai 2025 | 0.25 USD |
8 avr 2025 | 15 avr 2025 | 0.25 USD |
20 mar 2025 | 27 mar 2025 | 0.3 USD |
7 mar 2025 | 14 mar 2025 | 0.25 USD |
7 fev 2025 | 14 fev 2025 | 0.25 USD |
8 jan 2025 | 15 jan 2025 | 0.25 USD |
20 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.3 USD |
6 dec 2024 | 13 dec 2024 | 0.245 USD |
8 nov 2024 | 15 nov 2024 | 0.245 USD |
8 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0.245 USD |
20 sep 2024 | 27 sep 2024 | 0.3 USD |
6 sep 2024 | 13 sep 2024 | 0.245 USD |
8 aout 2024 | 15 aout 2024 | 0.245 USD |
8 juil 2024 | 15 juil 2024 | 0.245 USD |
21 juin 2024 | 27 juin 2024 | 0.3 USD |
7 juin 2024 | 14 juin 2024 | 0.24 USD |
7 mai 2024 | 15 mai 2024 | 0.24 USD |
5 avr 2024 | 15 avr 2024 | 0.24 USD |
19 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.3 USD |
7 mar 2024 | 15 mar 2024 | 0.24 USD |
7 fev 2024 | 15 fev 2024 | 0.24 USD |
4 jan 2024 | 12 jan 2024 | 0.24 USD |
19 dec 2023 | 27 dec 2023 | 0.28 USD |
7 dec 2023 | 15 dec 2023 | 0.24 USD |
7 nov 2023 | 15 nov 2023 | 0.24 USD |
5 oct 2023 | 13 oct 2023 | 0.24 USD |
19 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.28 USD |
7 sep 2023 | 15 sep 2023 | 0.23 USD |
7 aout 2023 | 15 aout 2023 | 0.23 USD |
6 juil 2023 | 14 juil 2023 | 0.23 USD |
20 juin 2023 | 28 juin 2023 | 0.22 USD |
7 juin 2023 | 15 juin 2023 | 0.22 USD |
5 mai 2023 | 15 mai 2023 | 0.22 USD |
5 avr 2023 | 14 avr 2023 | 0.22 USD |
20 mar 2023 | 28 mar 2023 | 0.18 USD |
7 mar 2023 | 15 mar 2023 | 0.225 USD |
7 fev 2023 | 15 fev 2023 | 0.225 USD |
5 jan 2023 | 13 jan 2023 | 0.225 USD |
19 dec 2022 | 28 dec 2022 | 0.1 USD |
7 dec 2022 | 15 dec 2022 | 0.22 USD |
7 nov 2022 | 15 nov 2022 | 0.22 USD |
6 oct 2022 | 14 oct 2022 | 0.22 USD |
19 sep 2022 | 27 sep 2022 | 0.1 USD |
1 sep 2022 | 15 sep 2022 | 0.215 USD |
1 aout 2022 | 15 aout 2022 | 0.215 USD |
1 juil 2022 | 15 juil 2022 | 0.215 USD |
21 juin 2022 | 30 juin 2022 | 0.075 USD |
1 juin 2022 | 15 juin 2022 | 0.215 USD |
2 mai 2022 | 13 mai 2022 | 0.215 USD |
1 avr 2022 | 14 avr 2022 | 0.215 USD |
21 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.075 USD |
1 mar 2022 | 15 mar 2022 | 0.215 USD |
1 fev 2022 | 15 fev 2022 | 0.215 USD |
3 jan 2022 | 14 jan 2022 | 0.215 USD |
14 dec 2021 | 30 dec 2021 | 0.1 USD |
23 nov 2021 | 15 dec 2021 | 0.21 USD |
28 oct 2021 | 15 nov 2021 | 0.21 USD |
28 sep 2021 | 15 oct 2021 | 0.21 USD |
26 aout 2021 | 15 sep 2021 | 0.205 USD |
28 juil 2021 | 13 aout 2021 | 0.205 USD |
28 juin 2021 | 15 juil 2021 | 0.205 USD |
27 mai 2021 | 15 juin 2021 | 0.205 USD |
28 avr 2021 | 14 mai 2021 | 0.205 USD |
26 mar 2021 | 15 avr 2021 | 0.205 USD |
25 fev 2021 | 15 mar 2021 | 0.205 USD |
28 jan 2021 | 12 fev 2021 | 0.205 USD |
4 jan 2021 | 15 jan 2021 | 0.205 USD |
24 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.205 USD |
28 oct 2020 | 13 nov 2020 | 0.205 USD |
28 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.205 USD |
18 aout 2020 | 15 sep 2020 | 0.205 USD |
17 juil 2020 | 14 aout 2020 | 0.205 USD |
17 juin 2020 | 15 juil 2020 | 0.205 USD |
19 mai 2020 | 15 juin 2020 | 0.205 USD |
17 avr 2020 | 15 mai 2020 | 0.205 USD |
17 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.205 USD |
19 fev 2020 | 13 mar 2020 | 0.205 USD |
21 jan 2020 | 14 fev 2020 | 0.205 USD |
27 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.205 USD |
12 dec 2019 | 26 dec 2019 | 0.24 USD |
19 nov 2019 | 11 dec 2019 | 0.205 USD |
17 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.205 USD |
18 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.205 USD |
19 aout 2019 | 16 sep 2019 | 0.205 USD |
17 juil 2019 | 15 aout 2019 | 0.205 USD |
27 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.205 USD |
17 juin 2019 | 25 juin 2019 | 0.25 USD |
17 mai 2019 | 14 juin 2019 | 0.2 USD |
17 avr 2019 | 15 mai 2019 | 0.2 USD |
19 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.2 USD |
20 fev 2019 | 15 mar 2019 | 0.195 USD |
17 jan 2019 | 15 fev 2019 | 0.195 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.195 USD |
17 dec 2018 | 27 dec 2018 | 0.275 USD |
19 nov 2018 | 14 dec 2018 | 0.195 USD |
18 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.195 USD |
19 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.195 USD |
20 aout 2018 | 14 sep 2018 | 0.19 USD |
19 juil 2018 | 15 aout 2018 | 0.19 USD |
28 juin 2018 | 16 juil 2018 | 0.19 USD |
18 juin 2018 | 26 juin 2018 | 0.275 USD |
18 mai 2018 | 15 juin 2018 | 0.19 USD |
19 avr 2018 | 15 mai 2018 | 0.19 USD |
20 mar 2018 | 16 avr 2018 | 0.19 USD |
21 fev 2018 | 15 mar 2018 | 0.19 USD |
18 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.19 USD |
28 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.19 USD |
18 dec 2017 | 27 dec 2017 | 0.275 USD |
20 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.19 USD |
19 oct 2017 | 15 nov 2017 | 0.19 USD |
20 sep 2017 | 16 oct 2017 | 0.19 USD |
17 aout 2017 | 15 sep 2017 | 0.185 USD |
18 juil 2017 | 15 aout 2017 | 0.185 USD |
28 juin 2017 | 14 juil 2017 | 0.185 USD |
15 juin 2017 | 26 juin 2017 | 0.275 USD |
17 mai 2017 | 14 juin 2017 | 0.185 USD |
18 avr 2017 | 15 mai 2017 | 0.185 USD |
17 mar 2017 | 13 avr 2017 | 0.185 USD |
17 fev 2017 | 15 mar 2017 | 0.185 USD |
18 jan 2017 | 15 fev 2017 | 0.185 USD |
28 dec 2016 | 13 jan 2017 | 0.185 USD |
14 dec 2016 | 23 dec 2016 | 0.275 USD |
17 nov 2016 | 13 dec 2016 | 0.185 USD |
18 oct 2016 | 15 nov 2016 | 0.185 USD |
19 sep 2016 | 14 oct 2016 | 0.185 USD |
17 aout 2016 | 15 sep 2016 | 0.18 USD |
19 juil 2016 | 15 aout 2016 | 0.18 USD |
29 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.18 USD |
16 juin 2016 | 27 juin 2016 | 0.275 USD |
18 mai 2016 | 15 juin 2016 | 0.18 USD |
19 avr 2016 | 16 mai 2016 | 0.18 USD |
17 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.18 USD |
18 fev 2016 | 15 mar 2016 | 0.18 USD |
20 jan 2016 | 17 fev 2016 | 0.18 USD |
28 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.18 USD |
15 dec 2015 | 24 dec 2015 | 0.275 USD |
18 nov 2015 | 14 dec 2015 | 0.18 USD |
19 oct 2015 | 16 nov 2015 | 0.18 USD |
17 sep 2015 | 15 oct 2015 | 0.18 USD |
18 aout 2015 | 15 sep 2015 | 0.175 USD |
17 juil 2015 | 14 aout 2015 | 0.175 USD |
29 juin 2015 | 15 juil 2015 | 0.175 USD |
16 juin 2015 | 25 juin 2015 | 0.275 USD |
18 mai 2015 | 15 juin 2015 | 0.175 USD |
17 avr 2015 | 15 mai 2015 | 0.175 USD |
27 mar 2015 | 15 avr 2015 | 0.175 USD |
18 fev 2015 | 16 mar 2015 | 0.17 USD |
16 jan 2015 | 13 fev 2015 | 0.17 USD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.17 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Main Street Capital Corp avec le numéro ISIN US56035L1044. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.