Consultez tout l'historique des dividendes pour Global Payments ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Global Payments Inc
Détails concernant la Global Payments Inc :
Titre | Global Payments Inc |
Ticker | GPN @ New York Stock Exchange |
ISIN | US37940X1028 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Mars (19.51%), décembre (19.51%), septembre (19.51%), juin (19.51%), février (7.32%), novembre (4.88%), août (4.88%), mai (4.88%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Global Payments.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Global Payments de 0.25 USD a été versé le 28 mars 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Global Payments a été versé le 28 mars 2025, lorsque 0.25 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Global Payments était le 27 septembre 2019, quand 0.01 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Global Payments Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.25 USD | 28 mar 2025 | |
2024 | 1 USD | 27 dec 2024 | |
27 sep 2024 | |||
28 juin 2024 | |||
29 mar 2024 | |||
2023 | 1 USD | 29 dec 2023 | |
29 sep 2023 | |||
30 juin 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
2022 | 1 USD | 30 dec 2022 | |
30 sep 2022 | |||
24 juin 2022 | |||
25 mar 2022 | |||
2021 | 0.89 USD | 30 dec 2021 | |
24 sep 2021 | |||
25 juin 2021 | |||
26 mar 2021 | |||
2020 | 0.78 USD | 31 dec 2020 | |
24 sep 2020 | |||
26 juin 2020 | |||
27 mar 2020 | |||
2019 | 0.225 USD | 27 dec 2019 | |
27 sep 2019 | |||
28 juin 2019 | |||
29 mar 2019 | |||
2018 | 0.04 USD | 28 dec 2018 | |
28 sep 2018 | |||
29 juin 2018 | |||
30 mar 2018 | |||
2017 | 0.0433 USD | 29 dec 2017 | |
29 sep 2017 | |||
23 juin 2017 | |||
24 fev 2017 | |||
2016 | 0.04 USD | 25 nov 2016 | |
26 aout 2016 | |||
27 mai 2016 | |||
26 fev 2016 | |||
2015 | 0.04 USD | 27 nov 2015 | |
28 aout 2015 | |||
29 mai 2015 | |||
27 fev 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Global Payments ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Global Payments Inc.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.25 USD | ||
2024 | 1 USD | ||
2023 | 1 USD | ||
2022 | 1 USD | ||
2021 | 0.89 USD | ||
2020 | 0.78 USD | ||
2019 | 0.225 USD | ||
2018 | 0.04 USD | ||
2017 | 0.043 USD | ||
2016 | 0.04 USD | ||
2015 | 0.04 USD |
Mois de dividende
Global Payments paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mars | 19.51% |
2 | Décembre | 19.51% |
3 | Septembre | 19.51% |
4 | Juin | 19.51% |
5 | Février | 7.32% |
6 | Novembre | 4.88% |
7 | Août | 4.88% |
8 | Mai | 4.88% |
Historique des dividendes Global Payments Inc
Voici les dividendes pour Global Payments Inc.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
14 mar 2025 | 28 mar 2025 | 0.25 USD |
13 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.25 USD |
13 sep 2024 | 27 sep 2024 | 0.25 USD |
14 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0.25 USD |
14 mar 2024 | 29 mar 2024 | 0.25 USD |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.25 USD |
14 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.25 USD |
14 juin 2023 | 30 juin 2023 | 0.25 USD |
16 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.25 USD |
15 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.25 USD |
15 sep 2022 | 30 sep 2022 | 0.25 USD |
9 juin 2022 | 24 juin 2022 | 0.25 USD |
10 mar 2022 | 25 mar 2022 | 0.25 USD |
15 dec 2021 | 30 dec 2021 | 0.25 USD |
9 sep 2021 | 24 sep 2021 | 0.25 USD |
10 juin 2021 | 25 juin 2021 | 0.195 USD |
11 mar 2021 | 26 mar 2021 | 0.195 USD |
16 dec 2020 | 31 dec 2020 | 0.195 USD |
9 sep 2020 | 24 sep 2020 | 0.195 USD |
11 juin 2020 | 26 juin 2020 | 0.195 USD |
12 mar 2020 | 27 mar 2020 | 0.195 USD |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.195 USD |
12 sep 2019 | 27 sep 2019 | 0.01 USD |
13 juin 2019 | 28 juin 2019 | 0.01 USD |
14 mar 2019 | 29 mar 2019 | 0.01 USD |
13 dec 2018 | 28 dec 2018 | 0.01 USD |
13 sep 2018 | 28 sep 2018 | 0.01 USD |
14 juin 2018 | 29 juin 2018 | 0.01 USD |
15 mar 2018 | 30 mar 2018 | 0.01 USD |
14 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.01 USD |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.01 USD |
7 juin 2017 | 23 juin 2017 | 0.0133 USD |
8 fev 2017 | 24 fev 2017 | 0.01 USD |
8 nov 2016 | 25 nov 2016 | 0.01 USD |
10 aout 2016 | 26 aout 2016 | 0.01 USD |
11 mai 2016 | 27 mai 2016 | 0.01 USD |
10 fev 2016 | 26 fev 2016 | 0.01 USD |
10 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0.01 USD |
12 aout 2015 | 28 aout 2015 | 0.01 USD |
13 mai 2015 | 29 mai 2015 | 0.01 USD |
11 fev 2015 | 27 fev 2015 | 0.01 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Global Payments Inc avec le numéro ISIN US37940X1028. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.