Consultez tout l'historique des dividendes pour Donaldson Company ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Donaldson Company Inc
Détails concernant la Donaldson Company Inc :
Titre | Donaldson Company Inc |
Ticker | DCI @ New York Stock Exchange |
ISIN | US2576511099 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Décembre (24.39%), août (21.95%), juin (21.95%), février (17.07%), mars (9.76%), septembre (2.44%), juillet (2.44%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Donaldson Company.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Donaldson Company de 0.27 USD a été versé le 28 fevrier 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Donaldson Company a été versé le 28 fevrier 2025, lorsque 0.27 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Donaldson Company était le 5 mars 2015, quand 0.165 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Donaldson Company Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.27 USD | 28 fev 2025 | |
2024 | 1.06 USD | 23 dec 2024 | |
28 aout 2024 | |||
28 juin 2024 | |||
28 fev 2024 | |||
2023 | 0.98 USD | 20 dec 2023 | |
30 aout 2023 | |||
23 juin 2023 | |||
27 fev 2023 | |||
2022 | 0.91 USD | 20 dec 2022 | |
31 aout 2022 | |||
24 juin 2022 | |||
25 fev 2022 | |||
2021 | 0.87 USD | 22 dec 2021 | |
31 aout 2021 | |||
25 juin 2021 | |||
26 fev 2021 | |||
2020 | 0.84 USD | 22 dec 2020 | |
31 aout 2020 | |||
30 juin 2020 | |||
28 fev 2020 | |||
2019 | 0.82 USD | 27 dec 2019 | |
29 aout 2019 | |||
28 juin 2019 | |||
28 fev 2019 | |||
2018 | 0.75 USD | 21 dec 2018 | |
30 aout 2018 | |||
28 juin 2018 | |||
6 mar 2018 | |||
2017 | 0.71 USD | 21 dec 2017 | |
31 aout 2017 | |||
28 juin 2017 | |||
3 mar 2017 | |||
2016 | 0.695 USD | 21 dec 2016 | |
31 aout 2016 | |||
29 juin 2016 | |||
2 mar 2016 | |||
2015 | 0.675 USD | 23 dec 2015 | |
3 sep 2015 | |||
2 juil 2015 | |||
5 mar 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Donaldson Company ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Donaldson Company Inc.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.27 USD | ||
2024 | 1.06 USD | ||
2023 | 0.98 USD | ||
2022 | 0.91 USD | ||
2021 | 0.87 USD | ||
2020 | 0.84 USD | ||
2019 | 0.82 USD | ||
2018 | 0.75 USD | ||
2017 | 0.71 USD | ||
2016 | 0.695 USD | ||
2015 | 0.675 USD |
Mois de dividende
Donaldson Company paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Décembre | 24.39% |
2 | Août | 21.95% |
3 | Juin | 21.95% |
4 | Février | 17.07% |
5 | Mars | 9.76% |
6 | Septembre | 2.44% |
7 | Juillet | 2.44% |
Historique des dividendes Donaldson Company Inc
Voici les dividendes pour Donaldson Company Inc.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
13 fev 2025 | 28 fev 2025 | 0.27 USD |
9 dec 2024 | 23 dec 2024 | 0.27 USD |
13 aout 2024 | 28 aout 2024 | 0.27 USD |
17 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0.27 USD |
9 fev 2024 | 28 fev 2024 | 0.25 USD |
4 dec 2023 | 20 dec 2023 | 0.25 USD |
14 aout 2023 | 30 aout 2023 | 0.25 USD |
6 juin 2023 | 23 juin 2023 | 0.25 USD |
9 fev 2023 | 27 fev 2023 | 0.23 USD |
2 dec 2022 | 20 dec 2022 | 0.23 USD |
15 aout 2022 | 31 aout 2022 | 0.23 USD |
8 juin 2022 | 24 juin 2022 | 0.23 USD |
10 fev 2022 | 25 fev 2022 | 0.22 USD |
6 dec 2021 | 22 dec 2021 | 0.22 USD |
13 aout 2021 | 31 aout 2021 | 0.22 USD |
9 juin 2021 | 25 juin 2021 | 0.22 USD |
10 fev 2021 | 26 fev 2021 | 0.21 USD |
4 dec 2020 | 22 dec 2020 | 0.21 USD |
14 aout 2020 | 31 aout 2020 | 0.21 USD |
12 juin 2020 | 30 juin 2020 | 0.21 USD |
13 fev 2020 | 28 fev 2020 | 0.21 USD |
9 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.21 USD |
12 aout 2019 | 29 aout 2019 | 0.21 USD |
12 juin 2019 | 28 juin 2019 | 0.21 USD |
8 fev 2019 | 28 fev 2019 | 0.19 USD |
10 dec 2018 | 21 dec 2018 | 0.19 USD |
13 aout 2018 | 30 aout 2018 | 0.19 USD |
8 juin 2018 | 28 juin 2018 | 0.19 USD |
13 fev 2018 | 6 mar 2018 | 0.18 USD |
5 dec 2017 | 21 dec 2017 | 0.18 USD |
11 aout 2017 | 31 aout 2017 | 0.18 USD |
8 juin 2017 | 28 juin 2017 | 0.175 USD |
10 fev 2017 | 3 mar 2017 | 0.175 USD |
2 dec 2016 | 21 dec 2016 | 0.175 USD |
11 aout 2016 | 31 aout 2016 | 0.175 USD |
8 juin 2016 | 29 juin 2016 | 0.175 USD |
11 fev 2016 | 2 mar 2016 | 0.17 USD |
4 dec 2015 | 23 dec 2015 | 0.17 USD |
17 aout 2015 | 3 sep 2015 | 0.17 USD |
12 juin 2015 | 2 juil 2015 | 0.17 USD |
12 fev 2015 | 5 mar 2015 | 0.165 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Donaldson Company Inc avec le numéro ISIN US2576511099. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.