Consultez tout l'historique des dividendes pour T. Rowe Price Group ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


T. Rowe Price Group Inc

Détails concernant la T. Rowe Price Group Inc :

TitreT. Rowe Price Group Inc
TickerTROW @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS74144T1088
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesMars (25.58%), décembre (23.26%), septembre (23.26%), juin (23.26%), juillet (2.33%), avril (2.33%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour T. Rowe Price Group.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de T. Rowe Price Group de 1.27 USD a été versé le 28 mars 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour T. Rowe Price Group a été versé le 7 juillet 2021, lorsque 3 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par T. Rowe Price Group était le 30 decembre 2015, quand 0.52 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour T. Rowe Price Group Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20251.27 USD 28 mar 2025 1.27 USD
20244.96 USD 27 dec 2024 1.24 USD
27 sep 2024 1.24 USD
27 juin 2024 1.24 USD
28 mar 2024 1.24 USD
20234.88 USD 29 dec 2023 1.22 USD
28 sep 2023 1.22 USD
29 juin 2023 1.22 USD
30 mar 2023 1.22 USD
20224.8 USD 29 dec 2022 1.2 USD
29 sep 2022 1.2 USD
29 juin 2022 1.2 USD
30 mar 2022 1.2 USD
20217.32 USD 30 dec 2021 1.08 USD
29 sep 2021 1.08 USD
7 juil 2021 3 USD
29 juin 2021 1.08 USD
30 mar 2021 1.08 USD
20203.6 USD 30 dec 2020 0.9 USD
29 sep 2020 0.9 USD
30 juin 2020 0.9 USD
30 mar 2020 0.9 USD
20193.04 USD 30 dec 2019 0.76 USD
27 sep 2019 0.76 USD
28 juin 2019 0.76 USD
29 mar 2019 0.76 USD
20182.8 USD 28 dec 2018 0.7 USD
28 sep 2018 0.7 USD
29 juin 2018 0.7 USD
29 mar 2018 0.7 USD
20172.28 USD 28 dec 2017 0.57 USD
28 sep 2017 0.57 USD
29 juin 2017 0.57 USD
30 mar 2017 0.57 USD
20162.16 USD 29 dec 2016 0.54 USD
29 sep 2016 0.54 USD
29 juin 2016 0.54 USD
30 mar 2016 0.54 USD
20154.08 USD 30 dec 2015 0.52 USD
29 sep 2015 0.52 USD
29 juin 2015 0.52 USD
23 avr 2015 2 USD
30 mar 2015 0.52 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour T. Rowe Price Group ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour T. Rowe Price Group Inc.

An Dividende Différence Changement
2025 1.27 USD -3.69 USD -74.4 %
2024 4.96 USD +0.08 USD +1.64 %
2023 4.88 USD +0.08 USD +1.67 %
2022 4.8 USD -2.52 USD -34.43 %
2021 7.32 USD +3.72 USD +103.33 %
2020 3.6 USD +0.56 USD +18.42 %
2019 3.04 USD +0.24 USD +8.57 %
2018 2.8 USD +0.52 USD +22.81 %
2017 2.28 USD +0.12 USD +5.56 %
2016 2.16 USD -1.92 USD -47.06 %
2015 4.08 USD - -

Mois de dividende

T. Rowe Price Group paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mars 25.58%
2 Décembre 23.26%
3 Septembre 23.26%
4 Juin 23.26%
5 Juillet 2.33%
6 Avril 2.33%

Historique des dividendes T. Rowe Price Group Inc

Voici les dividendes pour T. Rowe Price Group Inc.

X-jour Jour de paie Dividende
14 mar 2025 28 mar 2025 1.27 USD
13 dec 2024 27 dec 2024 1.24 USD
13 sep 2024 27 sep 2024 1.24 USD
14 juin 2024 27 juin 2024 1.24 USD
14 mar 2024 28 mar 2024 1.24 USD
14 dec 2023 29 dec 2023 1.22 USD
14 sep 2023 28 sep 2023 1.22 USD
14 juin 2023 29 juin 2023 1.22 USD
14 mar 2023 30 mar 2023 1.22 USD
15 dec 2022 29 dec 2022 1.2 USD
14 sep 2022 29 sep 2022 1.2 USD
14 juin 2022 29 juin 2022 1.2 USD
14 mar 2022 30 mar 2022 1.2 USD
15 dec 2021 30 dec 2021 1.08 USD
14 sep 2021 29 sep 2021 1.08 USD
24 juin 2021 7 juil 2021 3 USD
14 juin 2021 29 juin 2021 1.08 USD
15 mar 2021 30 mar 2021 1.08 USD
14 dec 2020 30 dec 2020 0.9 USD
14 sep 2020 29 sep 2020 0.9 USD
12 juin 2020 30 juin 2020 0.9 USD
13 mar 2020 30 mar 2020 0.9 USD
13 dec 2019 30 dec 2019 0.76 USD
12 sep 2019 27 sep 2019 0.76 USD
13 juin 2019 28 juin 2019 0.76 USD
14 mar 2019 29 mar 2019 0.76 USD
13 dec 2018 28 dec 2018 0.7 USD
13 sep 2018 28 sep 2018 0.7 USD
14 juin 2018 29 juin 2018 0.7 USD
14 mar 2018 29 mar 2018 0.7 USD
13 dec 2017 28 dec 2017 0.57 USD
13 sep 2017 28 sep 2017 0.57 USD
13 juin 2017 29 juin 2017 0.57 USD
14 mar 2017 30 mar 2017 0.57 USD
13 dec 2016 29 dec 2016 0.54 USD
13 sep 2016 29 sep 2016 0.54 USD
13 juin 2016 29 juin 2016 0.54 USD
14 mar 2016 30 mar 2016 0.54 USD
14 dec 2015 30 dec 2015 0.52 USD
11 sep 2015 29 sep 2015 0.52 USD
11 juin 2015 29 juin 2015 0.52 USD
7 avr 2015 23 avr 2015 2 USD
12 mar 2015 30 mar 2015 0.52 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur T. Rowe Price Group Inc avec le numéro ISIN US74144T1088. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.