Consultez tout l'historique des dividendes pour RiverNorth Opportunities Fund ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
RiverNorth Opportunities Fund
Détails concernant la RiverNorth Opportunities Fund :
Titre | RiverNorth Opportunities Fund |
Ticker | RIV @ New York Stock Exchange |
ISIN | US76881Y1091 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mars (9.09%), février (9.09%), janvier (8.18%), décembre (8.18%), novembre (8.18%), octobre (8.18%), septembre (8.18%), août (8.18%), juillet (8.18%), juin (8.18%), mai (8.18%), avril (8.18%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour RiverNorth Opportunities Fund.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de RiverNorth Opportunities Fund de 0.128 USD a été versé le 31 mars 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour RiverNorth Opportunities Fund a été versé le 28 juillet 2016, lorsque 0.54 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par RiverNorth Opportunities Fund était le 28 avril 2016, quand 0.035 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour RiverNorth Opportunities Fund, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.3831 USD | 31 mar 2025 | |
28 fev 2025 | |||
31 jan 2025 | |||
2024 | 1.5468 USD | 31 dec 2024 | |
29 nov 2024 | |||
31 oct 2024 | |||
30 sep 2024 | |||
30 aout 2024 | |||
31 juil 2024 | |||
28 juin 2024 | |||
31 mai 2024 | |||
30 avr 2024 | |||
28 mar 2024 | |||
29 fev 2024 | |||
31 jan 2024 | |||
2023 | 1.5336 USD | 29 dec 2023 | |
30 nov 2023 | |||
31 oct 2023 | |||
29 sep 2023 | |||
31 aout 2023 | |||
31 juil 2023 | |||
30 juin 2023 | |||
31 mai 2023 | |||
28 avr 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
28 fev 2023 | |||
31 jan 2023 | |||
2022 | 2.04 USD | 30 dec 2022 | |
30 nov 2022 | |||
31 oct 2022 | |||
30 sep 2022 | |||
31 aout 2022 | |||
29 juil 2022 | |||
30 juin 2022 | |||
31 mai 2022 | |||
29 avr 2022 | |||
31 mar 2022 | |||
28 fev 2022 | |||
31 jan 2022 | |||
2021 | 2.1126 USD | 31 dec 2021 | |
30 nov 2021 | |||
29 oct 2021 | |||
30 sep 2021 | |||
31 aout 2021 | |||
30 juil 2021 | |||
30 juin 2021 | |||
28 mai 2021 | |||
30 avr 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
26 fev 2021 | |||
29 jan 2021 | |||
2020 | 2.16 USD | 31 dec 2020 | |
30 nov 2020 | |||
30 oct 2020 | |||
30 sep 2020 | |||
31 aout 2020 | |||
31 juil 2020 | |||
30 juin 2020 | |||
29 mai 2020 | |||
30 avr 2020 | |||
31 mar 2020 | |||
28 fev 2020 | |||
31 jan 2020 | |||
2019 | 2.0148 USD | 31 dec 2019 | |
29 nov 2019 | |||
31 oct 2019 | |||
30 sep 2019 | |||
30 aout 2019 | |||
31 juil 2019 | |||
28 juin 2019 | |||
31 mai 2019 | |||
30 avr 2019 | |||
29 mar 2019 | |||
28 fev 2019 | |||
31 jan 2019 | |||
2018 | 2.4815 USD | 31 dec 2018 | |
30 nov 2018 | |||
31 oct 2018 | |||
28 sep 2018 | |||
31 aout 2018 | |||
26 juil 2018 | |||
28 juin 2018 | |||
31 mai 2018 | |||
26 avr 2018 | |||
29 mar 2018 | |||
28 fev 2018 | |||
25 jan 2018 | |||
2017 | 1.9789 USD | 28 dec 2017 | |
30 nov 2017 | |||
26 oct 2017 | |||
28 sep 2017 | |||
24 aout 2017 | |||
26 juil 2017 | |||
28 juin 2017 | |||
31 mai 2017 | |||
26 avr 2017 | |||
29 mar 2017 | |||
28 fev 2017 | |||
26 jan 2017 | |||
2016 | 2.002 USD | 28 dec 2016 | |
30 nov 2016 | |||
27 oct 2016 | |||
29 sep 2016 | |||
25 aout 2016 | |||
28 juil 2016 | |||
30 juin 2016 | |||
26 mai 2016 | |||
28 avr 2016 | |||
31 mar 2016 | |||
29 fev 2016 |
Avez-vous manqué des dividendes pour RiverNorth Opportunities Fund ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour RiverNorth Opportunities Fund.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.383 USD | ||
2024 | 1.547 USD | ||
2023 | 1.534 USD | ||
2022 | 2.04 USD | ||
2021 | 2.113 USD | ||
2020 | 2.16 USD | ||
2019 | 2.015 USD | ||
2018 | 2.482 USD | ||
2017 | 1.979 USD | ||
2016 | 2.002 USD |
Mois de dividende
RiverNorth Opportunities Fund paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mars | 9.09% |
2 | Février | 9.09% |
3 | Janvier | 8.18% |
4 | Décembre | 8.18% |
5 | Novembre | 8.18% |
6 | Octobre | 8.18% |
7 | Septembre | 8.18% |
8 | Août | 8.18% |
9 | Juillet | 8.18% |
10 | Juin | 8.18% |
11 | Mai | 8.18% |
12 | Avril | 8.18% |
Historique des dividendes RiverNorth Opportunities Fund
Voici les dividendes pour RiverNorth Opportunities Fund.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
14 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0.1277 USD |
14 fev 2025 | 28 fev 2025 | 0.1277 USD |
15 jan 2025 | 31 jan 2025 | 0.1277 USD |
13 dec 2024 | 31 dec 2024 | 0.1289 USD |
15 nov 2024 | 29 nov 2024 | 0.1289 USD |
15 oct 2024 | 31 oct 2024 | 0.1289 USD |
13 sep 2024 | 30 sep 2024 | 0.1289 USD |
15 aout 2024 | 30 aout 2024 | 0.1289 USD |
15 juil 2024 | 31 juil 2024 | 0.1289 USD |
14 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0.1289 USD |
14 mai 2024 | 31 mai 2024 | 0.1289 USD |
12 avr 2024 | 30 avr 2024 | 0.1289 USD |
14 mar 2024 | 28 mar 2024 | 0.1289 USD |
14 fev 2024 | 29 fev 2024 | 0.1289 USD |
12 jan 2024 | 31 jan 2024 | 0.1289 USD |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.1278 USD |
14 nov 2023 | 30 nov 2023 | 0.1278 USD |
12 oct 2023 | 31 oct 2023 | 0.1278 USD |
14 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.1278 USD |
14 aout 2023 | 31 aout 2023 | 0.1278 USD |
13 juil 2023 | 31 juil 2023 | 0.1278 USD |
14 juin 2023 | 30 juin 2023 | 0.1278 USD |
12 mai 2023 | 31 mai 2023 | 0.1278 USD |
13 avr 2023 | 28 avr 2023 | 0.1278 USD |
14 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.1278 USD |
14 fev 2023 | 28 fev 2023 | 0.1278 USD |
12 jan 2023 | 31 jan 2023 | 0.1278 USD |
14 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.17 USD |
18 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0.17 USD |
13 oct 2022 | 31 oct 2022 | 0.17 USD |
15 sep 2022 | 30 sep 2022 | 0.17 USD |
16 aout 2022 | 31 aout 2022 | 0.17 USD |
14 juil 2022 | 29 juil 2022 | 0.17 USD |
15 juin 2022 | 30 juin 2022 | 0.17 USD |
12 mai 2022 | 31 mai 2022 | 0.17 USD |
13 avr 2022 | 29 avr 2022 | 0.17 USD |
16 mar 2022 | 31 mar 2022 | 0.17 USD |
10 fev 2022 | 28 fev 2022 | 0.17 USD |
13 jan 2022 | 31 jan 2022 | 0.17 USD |
20 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.2426 USD |
15 nov 2021 | 30 nov 2021 | 0.17 USD |
14 oct 2021 | 29 oct 2021 | 0.17 USD |
15 sep 2021 | 30 sep 2021 | 0.17 USD |
16 aout 2021 | 31 aout 2021 | 0.17 USD |
15 juil 2021 | 30 juil 2021 | 0.17 USD |
15 juin 2021 | 30 juin 2021 | 0.17 USD |
13 mai 2021 | 28 mai 2021 | 0.17 USD |
15 avr 2021 | 30 avr 2021 | 0.17 USD |
16 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.17 USD |
10 fev 2021 | 26 fev 2021 | 0.17 USD |
14 jan 2021 | 29 jan 2021 | 0.17 USD |
16 dec 2020 | 31 dec 2020 | 0.18 USD |
12 nov 2020 | 30 nov 2020 | 0.18 USD |
15 oct 2020 | 30 oct 2020 | 0.18 USD |
15 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.18 USD |
13 aout 2020 | 31 aout 2020 | 0.18 USD |
16 juil 2020 | 31 juil 2020 | 0.18 USD |
15 juin 2020 | 30 juin 2020 | 0.18 USD |
14 mai 2020 | 29 mai 2020 | 0.18 USD |
15 avr 2020 | 30 avr 2020 | 0.18 USD |
16 mar 2020 | 31 mar 2020 | 0.18 USD |
13 fev 2020 | 28 fev 2020 | 0.18 USD |
16 jan 2020 | 31 jan 2020 | 0.18 USD |
16 dec 2019 | 31 dec 2019 | 0.17 USD |
14 nov 2019 | 29 nov 2019 | 0.17 USD |
11 oct 2019 | 31 oct 2019 | 0.17 USD |
16 sep 2019 | 30 sep 2019 | 0.1672 USD |
14 aout 2019 | 30 aout 2019 | 0.1672 USD |
16 juil 2019 | 31 juil 2019 | 0.1672 USD |
13 juin 2019 | 28 juin 2019 | 0.1672 USD |
16 mai 2019 | 31 mai 2019 | 0.1672 USD |
17 avr 2019 | 30 avr 2019 | 0.1672 USD |
14 mar 2019 | 29 mar 2019 | 0.1672 USD |
14 fev 2019 | 28 fev 2019 | 0.1672 USD |
17 jan 2019 | 31 jan 2019 | 0.1672 USD |
17 dec 2018 | 31 dec 2018 | 0.21 USD |
15 nov 2018 | 30 nov 2018 | 0.2065 USD |
16 oct 2018 | 31 oct 2018 | 0.2065 USD |
13 sep 2018 | 28 sep 2018 | 0.2065 USD |
16 aout 2018 | 31 aout 2018 | 0.2065 USD |
16 juil 2018 | 26 juil 2018 | 0.2065 USD |
18 juin 2018 | 28 juin 2018 | 0.2065 USD |
21 mai 2018 | 31 mai 2018 | 0.2065 USD |
12 avr 2018 | 26 avr 2018 | 0.2065 USD |
15 mar 2018 | 29 mar 2018 | 0.2065 USD |
15 fev 2018 | 28 fev 2018 | 0.2065 USD |
11 jan 2018 | 25 jan 2018 | 0.2065 USD |
14 dec 2017 | 28 dec 2017 | 0.2065 USD |
16 nov 2017 | 30 nov 2017 | 0.2065 USD |
12 oct 2017 | 26 oct 2017 | 0.2065 USD |
14 sep 2017 | 28 sep 2017 | 0.2032 USD |
10 aout 2017 | 24 aout 2017 | 0.2032 USD |
13 juil 2017 | 26 juil 2017 | 0.14 USD |
15 juin 2017 | 28 juin 2017 | 0.1355 USD |
18 mai 2017 | 31 mai 2017 | 0.1355 USD |
12 avr 2017 | 26 avr 2017 | 0.1355 USD |
16 mar 2017 | 29 mar 2017 | 0.1355 USD |
16 fev 2017 | 28 fev 2017 | 0.1355 USD |
12 jan 2017 | 26 jan 2017 | 0.1355 USD |
15 dec 2016 | 28 dec 2016 | 0.1355 USD |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0.1355 USD |
18 oct 2016 | 27 oct 2016 | 0.343 USD |
15 sep 2016 | 29 sep 2016 | 0.1355 USD |
11 aout 2016 | 25 aout 2016 | 0.1355 USD |
21 juil 2016 | 28 juil 2016 | 0.54 USD |
16 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0.1355 USD |
12 mai 2016 | 26 mai 2016 | 0.1355 USD |
19 avr 2016 | 28 avr 2016 | 0.035 USD |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0.1355 USD |
9 fev 2016 | 29 fev 2016 | 0.1355 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur RiverNorth Opportunities Fund avec le numéro ISIN US76881Y1091. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.