Consultez tout l'historique des dividendes pour PermRock Royalty ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
PermRock Royalty Trust
Détails concernant la PermRock Royalty Trust :
Titre | PermRock Royalty Trust |
Ticker | PRT @ New York Stock Exchange |
ISIN | US7142541090 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mai (8.75%), avril (8.75%), mars (8.75%), février (8.75%), janvier (8.75%), décembre (8.75%), novembre (8.75%), octobre (8.75%), septembre (7.5%), août (7.5%), juillet (7.5%), juin (7.5%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour PermRock Royalty.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de PermRock Royalty de 0.024 USD a été versé le 14 mai 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour PermRock Royalty a été versé le 30 mai 2018, lorsque 0.351 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par PermRock Royalty était le 15 octobre 2020, quand 0.01 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour PermRock Royalty Trust, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.1946 USD | 14 mai 2025 | |
14 avr 2025 | |||
14 mar 2025 | |||
14 fev 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.4043 USD | 13 dec 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 oct 2024 | |||
16 sep 2024 | |||
14 aout 2024 | |||
15 juil 2024 | |||
14 juin 2024 | |||
14 mai 2024 | |||
12 avr 2024 | |||
14 mar 2024 | |||
14 fev 2024 | |||
16 jan 2024 | |||
2023 | 0.5651 USD | 14 dec 2023 | |
14 nov 2023 | |||
16 oct 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
14 aout 2023 | |||
17 juil 2023 | |||
14 juin 2023 | |||
12 mai 2023 | |||
14 avr 2023 | |||
14 mar 2023 | |||
14 fev 2023 | |||
17 jan 2023 | |||
2022 | 1.0006 USD | 14 dec 2022 | |
15 nov 2022 | |||
17 oct 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
12 aout 2022 | |||
15 juil 2022 | |||
14 juin 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
14 avr 2022 | |||
14 mar 2022 | |||
14 fev 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 0.5508 USD | 14 dec 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 oct 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aout 2021 | |||
14 juil 2021 | |||
14 juin 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
14 avr 2021 | |||
12 mar 2021 | |||
12 fev 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 0.1928 USD | 14 dec 2020 | |
16 nov 2020 | |||
15 oct 2020 | |||
14 avr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 0.7902 USD | 13 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
14 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
14 juin 2019 | |||
14 mai 2019 | |||
12 avr 2019 | |||
14 mar 2019 | |||
14 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 1.1665 USD | 14 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
14 aout 2018 | |||
16 juil 2018 | |||
14 juin 2018 | |||
30 mai 2018 |
Avez-vous manqué des dividendes pour PermRock Royalty ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour PermRock Royalty Trust.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.195 USD | ||
2024 | 0.404 USD | ||
2023 | 0.565 USD | ||
2022 | 1.001 USD | ||
2021 | 0.551 USD | ||
2020 | 0.193 USD | ||
2019 | 0.79 USD | ||
2018 | 1.167 USD |
Mois de dividende
PermRock Royalty paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mai | 8.75% |
2 | Avril | 8.75% |
3 | Mars | 8.75% |
4 | Février | 8.75% |
5 | Janvier | 8.75% |
6 | Décembre | 8.75% |
7 | Novembre | 8.75% |
8 | Octobre | 8.75% |
9 | Septembre | 7.5% |
10 | Août | 7.5% |
11 | Juillet | 7.5% |
12 | Juin | 7.5% |
Historique des dividendes PermRock Royalty Trust
Voici les dividendes pour PermRock Royalty Trust.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
30 avr 2025 | 14 mai 2025 | 0.0238 USD |
31 mar 2025 | 14 avr 2025 | 0.04 USD |
28 fev 2025 | 14 mar 2025 | 0.0402 USD |
31 jan 2025 | 14 fev 2025 | 0.0403 USD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.0503 USD |
29 nov 2024 | 13 dec 2024 | 0.0303 USD |
31 oct 2024 | 15 nov 2024 | 0.0302 USD |
30 sep 2024 | 15 oct 2024 | 0.03 USD |
30 aout 2024 | 16 sep 2024 | 0.0402 USD |
31 juil 2024 | 14 aout 2024 | 0.04 USD |
28 juin 2024 | 15 juil 2024 | 0.04 USD |
31 mai 2024 | 14 juin 2024 | 0.0403 USD |
29 avr 2024 | 14 mai 2024 | 0.0307 USD |
27 mar 2024 | 12 avr 2024 | 0.023 USD |
28 fev 2024 | 14 mar 2024 | 0.0347 USD |
30 jan 2024 | 14 fev 2024 | 0.0346 USD |
28 dec 2023 | 16 jan 2024 | 0.0303 USD |
29 nov 2023 | 14 dec 2023 | 0.0403 USD |
30 oct 2023 | 14 nov 2023 | 0.0408 USD |
28 sep 2023 | 16 oct 2023 | 0.0406 USD |
30 aout 2023 | 15 sep 2023 | 0.0402 USD |
28 juil 2023 | 14 aout 2023 | 0.0397 USD |
29 juin 2023 | 17 juil 2023 | 0.0408 USD |
30 mai 2023 | 14 juin 2023 | 0.03 USD |
27 avr 2023 | 12 mai 2023 | 0.0309 USD |
30 mar 2023 | 14 avr 2023 | 0.0503 USD |
27 fev 2023 | 14 mar 2023 | 0.0602 USD |
30 jan 2023 | 14 fev 2023 | 0.0706 USD |
29 dec 2022 | 17 jan 2023 | 0.0807 USD |
29 nov 2022 | 14 dec 2022 | 0.0904 USD |
28 oct 2022 | 15 nov 2022 | 0.0934 USD |
29 sep 2022 | 17 oct 2022 | 0.0931 USD |
30 aout 2022 | 15 sep 2022 | 0.092 USD |
28 juil 2022 | 12 aout 2022 | 0.0907 USD |
29 juin 2022 | 15 juil 2022 | 0.1001 USD |
27 mai 2022 | 14 juin 2022 | 0.1011 USD |
28 avr 2022 | 13 mai 2022 | 0.0622 USD |
30 mar 2022 | 14 avr 2022 | 0.071 USD |
25 fev 2022 | 14 mar 2022 | 0.0661 USD |
28 jan 2022 | 14 fev 2022 | 0.0706 USD |
30 dec 2021 | 14 jan 2022 | 0.0699 USD |
29 nov 2021 | 14 dec 2021 | 0.0625 USD |
28 oct 2021 | 15 nov 2021 | 0.0535 USD |
29 sep 2021 | 15 oct 2021 | 0.0501 USD |
30 aout 2021 | 15 sep 2021 | 0.0622 USD |
29 juil 2021 | 13 aout 2021 | 0.0604 USD |
29 juin 2021 | 14 juil 2021 | 0.0607 USD |
27 mai 2021 | 14 juin 2021 | 0.0558 USD |
29 avr 2021 | 14 mai 2021 | 0.0446 USD |
30 mar 2021 | 14 avr 2021 | 0.0465 USD |
25 fev 2021 | 12 mar 2021 | 0.0237 USD |
28 jan 2021 | 12 fev 2021 | 0.0159 USD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.0149 USD |
27 nov 2020 | 14 dec 2020 | 0.0204 USD |
29 oct 2020 | 16 nov 2020 | 0.0135 USD |
29 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.01 USD |
30 mar 2020 | 14 avr 2020 | 0.015 USD |
27 fev 2020 | 13 mar 2020 | 0.0511 USD |
30 jan 2020 | 14 fev 2020 | 0.0322 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.0506 USD |
27 nov 2019 | 13 dec 2019 | 0.0373 USD |
30 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.0408 USD |
27 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.07 USD |
29 aout 2019 | 16 sep 2019 | 0.0701 USD |
30 juil 2019 | 14 aout 2019 | 0.07 USD |
27 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.0724 USD |
30 mai 2019 | 14 juin 2019 | 0.0901 USD |
29 avr 2019 | 14 mai 2019 | 0.055 USD |
28 mar 2019 | 12 avr 2019 | 0.0415 USD |
27 fev 2019 | 14 mar 2019 | 0.0409 USD |
30 jan 2019 | 14 fev 2019 | 0.0876 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.1145 USD |
29 nov 2018 | 14 dec 2018 | 0.0674 USD |
30 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.1158 USD |
27 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.1311 USD |
30 aout 2018 | 17 sep 2018 | 0.0925 USD |
30 juil 2018 | 14 aout 2018 | 0.1292 USD |
28 juin 2018 | 16 juil 2018 | 0.1137 USD |
30 mai 2018 | 14 juin 2018 | 0.1659 USD |
14 mai 2018 | 30 mai 2018 | 0.3509 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur PermRock Royalty Trust avec le numéro ISIN US7142541090. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.