Consultez tout l'historique des dividendes pour Northland Power Inc ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Northland Power Inc

Détails concernant la Northland Power Inc :

TitreNorthland Power Inc
TickerNPI @ Toronto Stock Exchange
ISINCA6665111002
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeMensuellement
Mois de versement des dividendesMars (10.13%), mai (8.86%), avril (8.86%), février (8.86%), janvier (8.86%), décembre (8.86%), novembre (7.59%), octobre (7.59%), septembre (7.59%), août (7.59%), juillet (7.59%), juin (7.59%)
Devise de dividendeCAD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Northland Power Inc.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Northland Power Inc de 0.1 CAD a été versé le 15 mai 2024.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Northland Power Inc a été versé le 15 mai 2024, lorsque 0.1 CAD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Northland Power Inc était le 15 decembre 2017, quand 0.09 CAD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Northland Power Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20240.5 CAD 15 mai 2024 0.1 CAD
15 avr 2024 0.1 CAD
15 mar 2024 0.1 CAD
15 fev 2024 0.1 CAD
15 jan 2024 0.1 CAD
20231.2 CAD 15 dec 2023 0.1 CAD
15 nov 2023 0.1 CAD
16 oct 2023 0.1 CAD
15 sep 2023 0.1 CAD
15 aout 2023 0.1 CAD
17 juil 2023 0.1 CAD
15 juin 2023 0.1 CAD
15 mai 2023 0.1 CAD
17 avr 2023 0.1 CAD
15 mar 2023 0.1 CAD
15 fev 2023 0.1 CAD
16 jan 2023 0.1 CAD
20220.1 CAD 15 dec 2022 0.1 CAD
20210.3 CAD 15 mar 2021 0.1 CAD
16 fev 2021 0.1 CAD
15 jan 2021 0.1 CAD
20201.2 CAD 15 dec 2020 0.1 CAD
16 nov 2020 0.1 CAD
15 oct 2020 0.1 CAD
15 sep 2020 0.1 CAD
17 aout 2020 0.1 CAD
15 juil 2020 0.1 CAD
15 juin 2020 0.1 CAD
15 mai 2020 0.1 CAD
15 avr 2020 0.1 CAD
16 mar 2020 0.1 CAD
18 fev 2020 0.1 CAD
15 jan 2020 0.1 CAD
20191.2 CAD 16 dec 2019 0.1 CAD
15 nov 2019 0.1 CAD
15 oct 2019 0.1 CAD
16 sep 2019 0.1 CAD
15 aout 2019 0.1 CAD
15 juil 2019 0.1 CAD
17 juin 2019 0.1 CAD
15 mai 2019 0.1 CAD
15 avr 2019 0.1 CAD
15 mar 2019 0.1 CAD
15 fev 2019 0.1 CAD
15 jan 2019 0.1 CAD
20181.2 CAD 14 dec 2018 0.1 CAD
15 nov 2018 0.1 CAD
16 oct 2018 0.1 CAD
17 sep 2018 0.1 CAD
15 aout 2018 0.1 CAD
16 juil 2018 0.1 CAD
15 juin 2018 0.1 CAD
15 mai 2018 0.1 CAD
16 avr 2018 0.1 CAD
15 mar 2018 0.1 CAD
15 fev 2018 0.1 CAD
15 jan 2018 0.1 CAD
20171.08 CAD 15 dec 2017 0.09 CAD
15 nov 2017 0.09 CAD
16 oct 2017 0.09 CAD
15 sep 2017 0.09 CAD
15 aout 2017 0.09 CAD
17 juil 2017 0.09 CAD
15 juin 2017 0.09 CAD
15 mai 2017 0.09 CAD
17 avr 2017 0.09 CAD
15 mar 2017 0.09 CAD
15 fev 2017 0.09 CAD
16 jan 2017 0.09 CAD
20160.9 CAD 15 dec 2016 0.09 CAD
15 nov 2016 0.09 CAD
17 oct 2016 0.09 CAD
15 sep 2016 0.09 CAD
15 aout 2016 0.09 CAD
15 juil 2016 0.09 CAD
15 juin 2016 0.09 CAD
16 mai 2016 0.09 CAD
15 avr 2016 0.09 CAD
15 mar 2016 0.09 CAD

Avez-vous manqué des dividendes pour Northland Power Inc ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Northland Power Inc.

An Dividende Différence Changement
2024 0.5 CAD -0.7 CAD -58.33 %
2023 1.2 CAD +1.1 CAD +1100 %
2022 0.1 CAD -0.2 CAD -66.67 %
2021 0.3 CAD -0.9 CAD -75 %
2020 1.2 CAD - -
2019 1.2 CAD - -
2018 1.2 CAD +0.12 CAD +11.11 %
2017 1.08 CAD +0.18 CAD +20 %
2016 0.9 CAD - -

Mois de dividende

Northland Power Inc paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mars 10.13%
2 Mai 8.86%
3 Avril 8.86%
4 Février 8.86%
5 Janvier 8.86%
6 Décembre 8.86%
7 Novembre 7.59%
8 Octobre 7.59%
9 Septembre 7.59%
10 Août 7.59%
11 Juillet 7.59%
12 Juin 7.59%

Historique des dividendes Northland Power Inc

Voici les dividendes pour Northland Power Inc.

X-jour Jour de paie Dividende
29 avr 2024 15 mai 2024 0.1 CAD
27 mar 2024 15 avr 2024 0.1 CAD
28 fev 2024 15 mar 2024 0.1 CAD
30 jan 2024 15 fev 2024 0.1 CAD
28 dec 2023 15 jan 2024 0.1 CAD
29 nov 2023 15 dec 2023 0.1 CAD
30 oct 2023 15 nov 2023 0.1 CAD
28 sep 2023 16 oct 2023 0.1 CAD
30 aout 2023 15 sep 2023 0.1 CAD
28 juil 2023 15 aout 2023 0.1 CAD
29 juin 2023 17 juil 2023 0.1 CAD
30 mai 2023 15 juin 2023 0.1 CAD
27 avr 2023 15 mai 2023 0.1 CAD
30 mar 2023 17 avr 2023 0.1 CAD
27 fev 2023 15 mar 2023 0.1 CAD
30 jan 2023 15 fev 2023 0.1 CAD
29 dec 2022 16 jan 2023 0.1 CAD
29 nov 2022 15 dec 2022 0.1 CAD
25 fev 2021 15 mar 2021 0.1 CAD
28 jan 2021 16 fev 2021 0.1 CAD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.1 CAD
27 nov 2020 15 dec 2020 0.1 CAD
29 oct 2020 16 nov 2020 0.1 CAD
29 sep 2020 15 oct 2020 0.1 CAD
28 aout 2020 15 sep 2020 0.1 CAD
30 juil 2020 17 aout 2020 0.1 CAD
29 juin 2020 15 juil 2020 0.1 CAD
28 mai 2020 15 juin 2020 0.1 CAD
29 avr 2020 15 mai 2020 0.1 CAD
30 mar 2020 15 avr 2020 0.1 CAD
27 fev 2020 16 mar 2020 0.1 CAD
30 jan 2020 18 fev 2020 0.1 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.1 CAD
28 nov 2019 16 dec 2019 0.1 CAD
30 oct 2019 15 nov 2019 0.1 CAD
27 sep 2019 15 oct 2019 0.1 CAD
29 aout 2019 16 sep 2019 0.1 CAD
30 juil 2019 15 aout 2019 0.1 CAD
27 juin 2019 15 juil 2019 0.1 CAD
30 mai 2019 17 juin 2019 0.1 CAD
29 avr 2019 15 mai 2019 0.1 CAD
28 mar 2019 15 avr 2019 0.1 CAD
27 fev 2019 15 mar 2019 0.1 CAD
30 jan 2019 15 fev 2019 0.1 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.1 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.1 CAD
30 oct 2018 15 nov 2018 0.1 CAD
27 sep 2018 16 oct 2018 0.1 CAD
30 aout 2018 17 sep 2018 0.1 CAD
30 juil 2018 15 aout 2018 0.1 CAD
28 juin 2018 16 juil 2018 0.1 CAD
30 mai 2018 15 juin 2018 0.1 CAD
27 avr 2018 15 mai 2018 0.1 CAD
28 mar 2018 16 avr 2018 0.1 CAD
27 fev 2018 15 mar 2018 0.1 CAD
30 jan 2018 15 fev 2018 0.1 CAD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.1 CAD
29 nov 2017 15 dec 2017 0.09 CAD
30 oct 2017 15 nov 2017 0.09 CAD
28 sep 2017 16 oct 2017 0.09 CAD
29 aout 2017 15 sep 2017 0.09 CAD
27 juil 2017 15 aout 2017 0.09 CAD
28 juin 2017 17 juil 2017 0.09 CAD
29 mai 2017 15 juin 2017 0.09 CAD
26 avr 2017 15 mai 2017 0.09 CAD
29 mar 2017 17 avr 2017 0.09 CAD
24 fev 2017 15 mar 2017 0.09 CAD
27 jan 2017 15 fev 2017 0.09 CAD
28 dec 2016 16 jan 2017 0.09 CAD
28 nov 2016 15 dec 2016 0.09 CAD
27 oct 2016 15 nov 2016 0.09 CAD
28 sep 2016 17 oct 2016 0.09 CAD
29 aout 2016 15 sep 2016 0.09 CAD
27 juil 2016 15 aout 2016 0.09 CAD
28 juin 2016 15 juil 2016 0.09 CAD
27 mai 2016 15 juin 2016 0.09 CAD
27 avr 2016 16 mai 2016 0.09 CAD
29 mar 2016 15 avr 2016 0.09 CAD
25 fev 2016 15 mar 2016 0.09 CAD

Cette page regroupe toutes les informations sur Northland Power Inc avec le numéro ISIN CA6665111002. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.