Consultez tout l'historique des dividendes pour Medicover ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Medicover B
Détails concernant la Medicover B :
Titre | Medicover B |
Ticker | MCOV B @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0009778848 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Annuellement |
Mois de versement des dividendes | Mai (85.71%), avril (14.29%) |
Devise de dividende | SEK |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Medicover.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Medicover de 1.353 SEK a été versé le 8 mai 2024.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Medicover a été versé le 9 mai 2023, lorsque 1.368 SEK a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Medicover était le 6 mai 2021, quand 0.708 SEK a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Medicover B, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
Jour de paie | Montant | X-jour |
---|---|---|
8 mai 2024 | 29 avr 2024 | |
9 mai 2023 | 28 avr 2023 | |
6 mai 2022 | 28 avr 2022 | |
6 mai 2021 | 30 avr 2021 | |
4 mai 2020 | Dividende annulé | - |
6 mai 2019 | Dividende annulé | - |
27 avr 2018 | Dividende annulé | - |
Avez-vous manqué des dividendes pour Medicover ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Medicover B.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 1.353 SEK | ||
2023 | 1.368 SEK | ||
2022 | 1.255 SEK | ||
2021 | 0.708 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 0 SEK | ||
2018 | 0 SEK |
Mois de dividende
Medicover paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mai | 85.71% |
2 | Avril | 14.29% |
Historique des dividendes Medicover B
Voici les dividendes pour Medicover B.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
29 avr 2024 | 8 mai 2024 | 1.3525 SEK |
28 avr 2023 | 9 mai 2023 | 1.3677 SEK |
28 avr 2022 | 6 mai 2022 | 1.255 SEK |
30 avr 2021 | 6 mai 2021 | 0.708 SEK |
4 mai 2020 | 4 mai 2020 | 0 SEK |
6 mai 2019 | 6 mai 2019 | 0 SEK |
27 avr 2018 | 27 avr 2018 | 0 SEK |
Cette page regroupe toutes les informations sur Medicover B avec le numéro ISIN SE0009778848. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.