Consultez tout l'historique des dividendes pour InterRent REIT ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
InterRent Real Estate Investment Trust
Détails concernant la InterRent Real Estate Investment Trust :
Titre | InterRent Real Estate Investment Trust |
Ticker | IIP.UN @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA46071W2058 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mai (8.8%), avril (8.8%), mars (8.8%), février (8.8%), janvier (8.8%), décembre (8%), novembre (8%), octobre (8%), septembre (8%), août (8%), juillet (8%), juin (8%) |
Devise de dividende | CAD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour InterRent REIT.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de InterRent REIT de 0.033 CAD a été versé le 15 mai 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour InterRent REIT a été versé le 15 mai 2025, lorsque 0.033 CAD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par InterRent REIT était le 15 novembre 2016, quand 0.019 CAD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour InterRent Real Estate Investment Trust, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.1655 CAD | 15 mai 2025 | |
15 avr 2025 | |||
17 mar 2025 | |||
18 fev 2025 | |||
15 jan 2025 | |||
2024 | 0.3796 CAD | 16 dec 2024 | |
15 nov 2024 | |||
15 oct 2024 | |||
16 sep 2024 | |||
15 aout 2024 | |||
15 juil 2024 | |||
17 juin 2024 | |||
15 mai 2024 | |||
15 avr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
15 fev 2024 | |||
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.3615 CAD | 15 dec 2023 | |
15 nov 2023 | |||
16 oct 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aout 2023 | |||
17 juil 2023 | |||
15 juin 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
17 avr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 fev 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2022 | 0.3435 CAD | 15 dec 2022 | |
15 nov 2022 | |||
17 oct 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aout 2022 | |||
15 juil 2022 | |||
15 juin 2022 | |||
16 mai 2022 | |||
18 avr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 fev 2022 | |||
17 jan 2022 | |||
2021 | 0.3266 CAD | 15 dec 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 oct 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
16 aout 2021 | |||
15 juil 2021 | |||
15 juin 2021 | |||
17 mai 2021 | |||
15 avr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
15 fev 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 0.3109 CAD | 15 dec 2020 | |
16 nov 2020 | |||
15 oct 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
17 aout 2020 | |||
15 juil 2020 | |||
15 juin 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 avr 2020 | |||
16 mar 2020 | |||
17 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 0.2916 CAD | 16 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
17 juin 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 0.2716 CAD | 17 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aout 2018 | |||
16 juil 2018 | |||
15 juin 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 avr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 0.2447 CAD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 oct 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aout 2017 | |||
17 juil 2017 | |||
15 juin 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
17 avr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 fev 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 0.233 CAD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 oct 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aout 2016 | |||
15 juil 2016 | |||
15 juin 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
15 fev 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 0.24 CAD | 15 dec 2015 | |
16 nov 2015 | |||
15 oct 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
17 aout 2015 | |||
15 juil 2015 | |||
15 juin 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 avr 2015 | |||
16 mar 2015 | |||
16 fev 2015 | |||
15 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour InterRent REIT ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour InterRent Real Estate Investment Trust.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.166 CAD | ||
2024 | 0.38 CAD | ||
2023 | 0.362 CAD | ||
2022 | 0.344 CAD | ||
2021 | 0.327 CAD | ||
2020 | 0.311 CAD | ||
2019 | 0.292 CAD | ||
2018 | 0.272 CAD | ||
2017 | 0.245 CAD | ||
2016 | 0.233 CAD | ||
2015 | 0.24 CAD |
Mois de dividende
InterRent REIT paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mai | 8.8% |
2 | Avril | 8.8% |
3 | Mars | 8.8% |
4 | Février | 8.8% |
5 | Janvier | 8.8% |
6 | Décembre | 8% |
7 | Novembre | 8% |
8 | Octobre | 8% |
9 | Septembre | 8% |
10 | Août | 8% |
11 | Juillet | 8% |
12 | Juin | 8% |
Historique des dividendes InterRent Real Estate Investment Trust
Voici les dividendes pour InterRent Real Estate Investment Trust.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
30 avr 2025 | 15 mai 2025 | 0.0331 CAD |
31 mar 2025 | 15 avr 2025 | 0.0331 CAD |
28 fev 2025 | 17 mar 2025 | 0.0331 CAD |
31 jan 2025 | 18 fev 2025 | 0.0331 CAD |
31 dec 2024 | 15 jan 2025 | 0.0331 CAD |
29 nov 2024 | 16 dec 2024 | 0.0331 CAD |
31 oct 2024 | 15 nov 2024 | 0.0315 CAD |
27 sep 2024 | 15 oct 2024 | 0.0315 CAD |
30 aout 2024 | 16 sep 2024 | 0.0315 CAD |
31 juil 2024 | 15 aout 2024 | 0.0315 CAD |
28 juin 2024 | 15 juil 2024 | 0.0315 CAD |
31 mai 2024 | 17 juin 2024 | 0.0315 CAD |
29 avr 2024 | 15 mai 2024 | 0.0315 CAD |
27 mar 2024 | 15 avr 2024 | 0.0315 CAD |
28 fev 2024 | 15 mar 2024 | 0.0315 CAD |
30 jan 2024 | 15 fev 2024 | 0.0315 CAD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.0315 CAD |
29 nov 2023 | 15 dec 2023 | 0.0315 CAD |
30 oct 2023 | 15 nov 2023 | 0.03 CAD |
28 sep 2023 | 16 oct 2023 | 0.03 CAD |
30 aout 2023 | 15 sep 2023 | 0.03 CAD |
28 juil 2023 | 15 aout 2023 | 0.03 CAD |
29 juin 2023 | 17 juil 2023 | 0.03 CAD |
30 mai 2023 | 15 juin 2023 | 0.03 CAD |
27 avr 2023 | 15 mai 2023 | 0.03 CAD |
30 mar 2023 | 17 avr 2023 | 0.03 CAD |
27 fev 2023 | 15 mar 2023 | 0.03 CAD |
30 jan 2023 | 15 fev 2023 | 0.03 CAD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.03 CAD |
29 nov 2022 | 15 dec 2022 | 0.03 CAD |
28 oct 2022 | 15 nov 2022 | 0.0285 CAD |
28 sep 2022 | 17 oct 2022 | 0.0285 CAD |
30 aout 2022 | 15 sep 2022 | 0.0285 CAD |
28 juil 2022 | 15 aout 2022 | 0.0285 CAD |
29 juin 2022 | 15 juil 2022 | 0.0285 CAD |
30 mai 2022 | 15 juin 2022 | 0.0285 CAD |
28 avr 2022 | 16 mai 2022 | 0.0285 CAD |
30 mar 2022 | 18 avr 2022 | 0.0285 CAD |
25 fev 2022 | 15 mar 2022 | 0.0285 CAD |
28 jan 2022 | 15 fev 2022 | 0.0285 CAD |
30 dec 2021 | 17 jan 2022 | 0.0285 CAD |
29 nov 2021 | 15 dec 2021 | 0.0285 CAD |
28 oct 2021 | 15 nov 2021 | 0.0271 CAD |
28 sep 2021 | 15 oct 2021 | 0.0271 CAD |
30 aout 2021 | 15 sep 2021 | 0.0271 CAD |
29 juil 2021 | 16 aout 2021 | 0.0271 CAD |
29 juin 2021 | 15 juil 2021 | 0.0271 CAD |
28 mai 2021 | 15 juin 2021 | 0.0271 CAD |
29 avr 2021 | 17 mai 2021 | 0.0271 CAD |
30 mar 2021 | 15 avr 2021 | 0.0271 CAD |
25 fev 2021 | 15 mar 2021 | 0.0271 CAD |
28 jan 2021 | 15 fev 2021 | 0.0271 CAD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.0271 CAD |
27 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.0271 CAD |
29 oct 2020 | 16 nov 2020 | 0.0258 CAD |
29 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.0258 CAD |
28 aout 2020 | 15 sep 2020 | 0.0258 CAD |
30 juil 2020 | 17 aout 2020 | 0.0258 CAD |
29 juin 2020 | 15 juil 2020 | 0.0258 CAD |
28 mai 2020 | 15 juin 2020 | 0.0258 CAD |
29 avr 2020 | 15 mai 2020 | 0.0258 CAD |
30 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.0258 CAD |
27 fev 2020 | 16 mar 2020 | 0.0258 CAD |
30 jan 2020 | 17 fev 2020 | 0.0258 CAD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.0258 CAD |
28 nov 2019 | 16 dec 2019 | 0.0258 CAD |
30 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.0242 CAD |
27 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.0242 CAD |
29 aout 2019 | 16 sep 2019 | 0.0242 CAD |
30 juil 2019 | 15 aout 2019 | 0.0242 CAD |
27 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.0242 CAD |
30 mai 2019 | 17 juin 2019 | 0.0242 CAD |
29 avr 2019 | 15 mai 2019 | 0.0242 CAD |
28 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.0241 CAD |
27 fev 2019 | 15 mar 2019 | 0.0241 CAD |
30 jan 2019 | 15 fev 2019 | 0.0241 CAD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.0241 CAD |
29 nov 2018 | 17 dec 2018 | 0.0241 CAD |
30 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.0225 CAD |
27 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.0225 CAD |
30 aout 2018 | 17 sep 2018 | 0.0225 CAD |
30 juil 2018 | 15 aout 2018 | 0.0225 CAD |
28 juin 2018 | 16 juil 2018 | 0.0225 CAD |
30 mai 2018 | 15 juin 2018 | 0.0225 CAD |
27 avr 2018 | 15 mai 2018 | 0.0225 CAD |
28 mar 2018 | 16 avr 2018 | 0.0225 CAD |
27 fev 2018 | 15 mar 2018 | 0.0225 CAD |
30 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.0225 CAD |
28 dec 2017 | 15 jan 2018 | 0.0225 CAD |
29 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.0225 CAD |
30 oct 2017 | 15 nov 2017 | 0.0202 CAD |
28 sep 2017 | 16 oct 2017 | 0.0202 CAD |
29 aout 2017 | 15 sep 2017 | 0.0202 CAD |
27 juil 2017 | 15 aout 2017 | 0.0202 CAD |
28 juin 2017 | 17 juil 2017 | 0.0202 CAD |
29 mai 2017 | 15 juin 2017 | 0.0202 CAD |
26 avr 2017 | 15 mai 2017 | 0.0202 CAD |
29 mar 2017 | 17 avr 2017 | 0.0202 CAD |
24 fev 2017 | 15 mar 2017 | 0.0202 CAD |
27 jan 2017 | 15 fev 2017 | 0.0202 CAD |
28 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.0202 CAD |
28 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.0202 CAD |
27 oct 2016 | 15 nov 2016 | 0.0192 CAD |
28 sep 2016 | 17 oct 2016 | 0.0192 CAD |
29 aout 2016 | 15 sep 2016 | 0.0192 CAD |
27 juil 2016 | 15 aout 2016 | 0.0192 CAD |
28 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.0192 CAD |
27 mai 2016 | 15 juin 2016 | 0.0192 CAD |
27 avr 2016 | 16 mai 2016 | 0.0192 CAD |
29 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.0192 CAD |
25 fev 2016 | 15 mar 2016 | 0.0192 CAD |
27 jan 2016 | 15 fev 2016 | 0.02 CAD |
29 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.02 CAD |
26 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.02 CAD |
28 oct 2015 | 16 nov 2015 | 0.02 CAD |
28 sep 2015 | 15 oct 2015 | 0.02 CAD |
27 aout 2015 | 15 sep 2015 | 0.02 CAD |
29 juil 2015 | 17 aout 2015 | 0.02 CAD |
26 juin 2015 | 15 juil 2015 | 0.02 CAD |
27 mai 2015 | 15 juin 2015 | 0.02 CAD |
28 avr 2015 | 15 mai 2015 | 0.02 CAD |
27 mar 2015 | 15 avr 2015 | 0.02 CAD |
25 fev 2015 | 16 mar 2015 | 0.02 CAD |
28 jan 2015 | 16 fev 2015 | 0.02 CAD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.02 CAD |
Cette page regroupe toutes les informations sur InterRent Real Estate Investment Trust avec le numéro ISIN CA46071W2058. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.