Consultez tout l'historique des dividendes pour Exchange Income ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Exchange Income Corp

Détails concernant la Exchange Income Corp :

TitreExchange Income Corp
TickerEIF @ Toronto Stock Exchange
ISINCA3012831077
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeMensuellement
Mois de versement des dividendesFévrier (9.33%), janvier (9.33%), décembre (9.33%), novembre (8%), octobre (8%), septembre (8%), août (8%), juillet (8%), juin (8%), mai (8%), avril (8%), mars (8%)
Devise de dividendeCAD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Exchange Income.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Exchange Income de 0.22 CAD a été versé le 15 fevrier 2024.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Exchange Income a été versé le 15 fevrier 2024, lorsque 0.22 CAD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Exchange Income était le 13 mai 2016, quand 0.16 CAD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Exchange Income Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20240.44 CAD 15 fev 2024 0.22 CAD
15 jan 2024 0.22 CAD
20232.53 CAD 15 dec 2023 0.22 CAD
15 nov 2023 0.21 CAD
13 oct 2023 0.21 CAD
15 sep 2023 0.21 CAD
15 aout 2023 0.21 CAD
14 juil 2023 0.21 CAD
15 juin 2023 0.21 CAD
15 mai 2023 0.21 CAD
14 avr 2023 0.21 CAD
15 mar 2023 0.21 CAD
15 fev 2023 0.21 CAD
16 jan 2023 0.21 CAD
20220.21 CAD 15 dec 2022 0.21 CAD
20210.38 CAD 15 fev 2021 0.19 CAD
15 jan 2021 0.19 CAD
20202.28 CAD 15 dec 2020 0.19 CAD
13 nov 2020 0.19 CAD
15 oct 2020 0.19 CAD
15 sep 2020 0.19 CAD
14 aout 2020 0.19 CAD
15 juil 2020 0.19 CAD
15 juin 2020 0.19 CAD
15 mai 2020 0.19 CAD
15 avr 2020 0.19 CAD
13 mar 2020 0.19 CAD
14 fev 2020 0.19 CAD
15 jan 2020 0.19 CAD
20192.22 CAD 13 dec 2019 0.19 CAD
15 nov 2019 0.19 CAD
15 oct 2019 0.19 CAD
13 sep 2019 0.19 CAD
15 aout 2019 0.183 CAD
15 juil 2019 0.183 CAD
14 juin 2019 0.183 CAD
15 mai 2019 0.183 CAD
15 avr 2019 0.183 CAD
15 mar 2019 0.183 CAD
15 fev 2019 0.183 CAD
15 jan 2019 0.183 CAD
20182.1675 CAD 14 dec 2018 0.183 CAD
15 nov 2018 0.183 CAD
15 oct 2018 0.183 CAD
14 sep 2018 0.183 CAD
15 aout 2018 0.183 CAD
13 juil 2018 0.183 CAD
15 juin 2018 0.183 CAD
15 mai 2018 0.183 CAD
13 avr 2018 0.183 CAD
15 mar 2018 0.175 CAD
15 fev 2018 0.175 CAD
15 jan 2018 0.175 CAD
20172.1 CAD 15 dec 2017 0.175 CAD
15 nov 2017 0.175 CAD
13 oct 2017 0.175 CAD
15 sep 2017 0.175 CAD
15 aout 2017 0.175 CAD
14 juil 2017 0.175 CAD
15 juin 2017 0.175 CAD
15 mai 2017 0.175 CAD
13 avr 2017 0.175 CAD
15 mar 2017 0.175 CAD
15 fev 2017 0.175 CAD
13 jan 2017 0.175 CAD
20161.66 CAD 15 dec 2016 0.175 CAD
15 nov 2016 0.168 CAD
14 oct 2016 0.168 CAD
15 sep 2016 0.168 CAD
15 aout 2016 0.168 CAD
15 juil 2016 0.168 CAD
15 juin 2016 0.168 CAD
13 mai 2016 0.16 CAD
15 avr 2016 0.16 CAD
15 mar 2016 0.16 CAD

Avez-vous manqué des dividendes pour Exchange Income ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Exchange Income Corp.

An Dividende Différence Changement
2024 0.44 CAD -2.09 CAD -82.61 %
2023 2.53 CAD +2.32 CAD +1104.76 %
2022 0.21 CAD -0.17 CAD -44.74 %
2021 0.38 CAD -1.9 CAD -83.33 %
2020 2.28 CAD +0.06 CAD +2.7 %
2019 2.22 CAD +0.05 CAD +2.42 %
2018 2.168 CAD +0.07 CAD +3.21 %
2017 2.1 CAD +0.44 CAD +26.51 %
2016 1.66 CAD - -

Mois de dividende

Exchange Income paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Février 9.33%
2 Janvier 9.33%
3 Décembre 9.33%
4 Novembre 8%
5 Octobre 8%
6 Septembre 8%
7 Août 8%
8 Juillet 8%
9 Juin 8%
10 Mai 8%
11 Avril 8%
12 Mars 8%

Historique des dividendes Exchange Income Corp

Voici les dividendes pour Exchange Income Corp.

X-jour Jour de paie Dividende
30 jan 2024 15 fev 2024 0.22 CAD
28 dec 2023 15 jan 2024 0.22 CAD
29 nov 2023 15 dec 2023 0.22 CAD
30 oct 2023 15 nov 2023 0.21 CAD
28 sep 2023 13 oct 2023 0.21 CAD
30 aout 2023 15 sep 2023 0.21 CAD
28 juil 2023 15 aout 2023 0.21 CAD
29 juin 2023 14 juil 2023 0.21 CAD
30 mai 2023 15 juin 2023 0.21 CAD
27 avr 2023 15 mai 2023 0.21 CAD
30 mar 2023 14 avr 2023 0.21 CAD
27 fev 2023 15 mar 2023 0.21 CAD
30 jan 2023 15 fev 2023 0.21 CAD
29 dec 2022 16 jan 2023 0.21 CAD
29 nov 2022 15 dec 2022 0.21 CAD
28 jan 2021 15 fev 2021 0.19 CAD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.19 CAD
27 nov 2020 15 dec 2020 0.19 CAD
29 oct 2020 13 nov 2020 0.19 CAD
29 sep 2020 15 oct 2020 0.19 CAD
28 aout 2020 15 sep 2020 0.19 CAD
30 juil 2020 14 aout 2020 0.19 CAD
29 juin 2020 15 juil 2020 0.19 CAD
28 mai 2020 15 juin 2020 0.19 CAD
29 avr 2020 15 mai 2020 0.19 CAD
30 mar 2020 15 avr 2020 0.19 CAD
27 fev 2020 13 mar 2020 0.19 CAD
30 jan 2020 14 fev 2020 0.19 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.19 CAD
28 nov 2019 13 dec 2019 0.19 CAD
30 oct 2019 15 nov 2019 0.19 CAD
27 sep 2019 15 oct 2019 0.19 CAD
29 aout 2019 13 sep 2019 0.19 CAD
30 juil 2019 15 aout 2019 0.1825 CAD
27 juin 2019 15 juil 2019 0.1825 CAD
30 mai 2019 14 juin 2019 0.1825 CAD
29 avr 2019 15 mai 2019 0.1825 CAD
28 mar 2019 15 avr 2019 0.1825 CAD
27 fev 2019 15 mar 2019 0.1825 CAD
30 jan 2019 15 fev 2019 0.1825 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.1825 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.1825 CAD
30 oct 2018 15 nov 2018 0.1825 CAD
27 sep 2018 15 oct 2018 0.1825 CAD
30 aout 2018 14 sep 2018 0.1825 CAD
30 juil 2018 15 aout 2018 0.1825 CAD
28 juin 2018 13 juil 2018 0.1825 CAD
30 mai 2018 15 juin 2018 0.1825 CAD
27 avr 2018 15 mai 2018 0.1825 CAD
28 mar 2018 13 avr 2018 0.1825 CAD
27 fev 2018 15 mar 2018 0.175 CAD
30 jan 2018 15 fev 2018 0.175 CAD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.175 CAD
29 nov 2017 15 dec 2017 0.175 CAD
30 oct 2017 15 nov 2017 0.175 CAD
28 sep 2017 13 oct 2017 0.175 CAD
29 aout 2017 15 sep 2017 0.175 CAD
27 juil 2017 15 aout 2017 0.175 CAD
28 juin 2017 14 juil 2017 0.175 CAD
29 mai 2017 15 juin 2017 0.175 CAD
26 avr 2017 15 mai 2017 0.175 CAD
29 mar 2017 13 avr 2017 0.175 CAD
24 fev 2017 15 mar 2017 0.175 CAD
27 jan 2017 15 fev 2017 0.175 CAD
28 dec 2016 13 jan 2017 0.175 CAD
28 nov 2016 15 dec 2016 0.175 CAD
27 oct 2016 15 nov 2016 0.1675 CAD
28 sep 2016 14 oct 2016 0.1675 CAD
29 aout 2016 15 sep 2016 0.1675 CAD
27 juil 2016 15 aout 2016 0.1675 CAD
28 juin 2016 15 juil 2016 0.1675 CAD
27 mai 2016 15 juin 2016 0.1675 CAD
27 avr 2016 13 mai 2016 0.16 CAD
29 mar 2016 15 avr 2016 0.16 CAD
25 fev 2016 15 mar 2016 0.16 CAD

Cette page regroupe toutes les informations sur Exchange Income Corp avec le numéro ISIN CA3012831077. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.