Consultez tout l'historique des dividendes pour CVR Energy ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
CVR Energy Inc
Détails concernant la CVR Energy Inc :
Titre | CVR Energy Inc |
Ticker | CVI @ New York Stock Exchange |
ISIN | US12662P1084 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Août (27.27%), mai (24.24%), mars (24.24%), novembre (24.24%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour CVR Energy.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de CVR Energy de 0.5 USD a été versé le 19 aout 2024.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour CVR Energy a été versé le 22 aout 2022, lorsque 2.6 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par CVR Energy était le 21 novembre 2022, quand 0.4 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour CVR Energy Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2024 | 1.5 USD | 19 aout 2024 | |
20 mai 2024 | |||
11 mar 2024 | |||
2023 | 5 USD | 20 nov 2023 | |
20 nov 2023 | |||
21 aout 2023 | |||
21 aout 2023 | |||
22 mai 2023 | |||
13 mar 2023 | |||
13 mar 2023 | |||
2022 | 4.8 USD | 21 nov 2022 | |
21 nov 2022 | |||
22 aout 2022 | |||
22 aout 2022 | |||
23 mai 2022 | |||
2020 | 1.2 USD | 26 mai 2020 | |
9 mar 2020 | |||
2019 | 3.05 USD | 12 nov 2019 | |
12 aout 2019 | |||
13 mai 2019 | |||
11 mar 2019 | |||
2018 | 2.5 USD | 12 nov 2018 | |
13 aout 2018 | |||
14 mai 2018 | |||
12 mar 2018 | |||
2017 | 2 USD | 17 nov 2017 | |
14 aout 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
6 mar 2017 | |||
2016 | 2 USD | 14 nov 2016 | |
15 aout 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
7 mar 2016 |
Avez-vous manqué des dividendes pour CVR Energy ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour CVR Energy Inc.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 1.5 USD | ||
2023 | 5 USD | ||
2022 | 4.8 USD | ||
2020 | 1.2 USD | ||
2019 | 3.05 USD | ||
2018 | 2.5 USD | ||
2017 | 2 USD | ||
2016 | 2 USD |
Mois de dividende
CVR Energy paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Août | 27.27% |
2 | Mai | 24.24% |
3 | Mars | 24.24% |
4 | Novembre | 24.24% |
Historique des dividendes CVR Energy Inc
Voici les dividendes pour CVR Energy Inc.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
12 aout 2024 | 19 aout 2024 | 0.5 USD |
10 mai 2024 | 20 mai 2024 | 0.5 USD |
1 mar 2024 | 11 mar 2024 | 0.5 USD |
10 nov 2023 | 20 nov 2023 | 1.5 USD |
10 nov 2023 | 20 nov 2023 | 0.5 USD |
11 aout 2023 | 21 aout 2023 | 0.5 USD |
11 aout 2023 | 21 aout 2023 | 1 USD |
12 mai 2023 | 22 mai 2023 | 0.5 USD |
3 mar 2023 | 13 mar 2023 | 0.5 USD |
3 mar 2023 | 13 mar 2023 | 0.5 USD |
10 nov 2022 | 21 nov 2022 | 1 USD |
10 nov 2022 | 21 nov 2022 | 0.4 USD |
11 aout 2022 | 22 aout 2022 | 2.6 USD |
11 aout 2022 | 22 aout 2022 | 0.4 USD |
12 mai 2022 | 23 mai 2022 | 0.4 USD |
15 mai 2020 | 26 mai 2020 | 0.4 USD |
28 fev 2020 | 9 mar 2020 | 0.8 USD |
1 nov 2019 | 12 nov 2019 | 0.8 USD |
2 aout 2019 | 12 aout 2019 | 0.75 USD |
3 mai 2019 | 13 mai 2019 | 0.75 USD |
1 mar 2019 | 11 mar 2019 | 0.75 USD |
2 nov 2018 | 12 nov 2018 | 0.75 USD |
3 aout 2018 | 13 aout 2018 | 0.75 USD |
4 mai 2018 | 14 mai 2018 | 0.5 USD |
2 mar 2018 | 12 mar 2018 | 0.5 USD |
9 nov 2017 | 17 nov 2017 | 0.5 USD |
3 aout 2017 | 14 aout 2017 | 0.5 USD |
4 mai 2017 | 15 mai 2017 | 0.5 USD |
23 fev 2017 | 6 mar 2017 | 0.5 USD |
3 nov 2016 | 14 nov 2016 | 0.5 USD |
4 aout 2016 | 15 aout 2016 | 0.5 USD |
5 mai 2016 | 16 mai 2016 | 0.5 USD |
25 fev 2016 | 7 mar 2016 | 0.5 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur CVR Energy Inc avec le numéro ISIN US12662P1084. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.