Consultez tout l'historique des dividendes pour Cal-Maine Foods ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Cal-Maine Foods Inc

Détails concernant la Cal-Maine Foods Inc :

TitreCal-Maine Foods Inc
TickerCALM @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS1280302027
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesMai (30%), février (26.67%), novembre (23.33%), août (20%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Cal-Maine Foods.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Cal-Maine Foods de 1.489 USD a été versé le 13 fevrier 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Cal-Maine Foods a été versé le 11 mai 2023, lorsque 2.199 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Cal-Maine Foods était le 16 novembre 2023, quand 0.006 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Cal-Maine Foods Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20251.489 USD 13 fev 2025 1.489 USD
20242.903 USD 14 nov 2024 1.02 USD
20 aout 2024 0.77 USD
16 mai 2024 0.997 USD
15 fev 2024 0.116 USD
20234.31 USD 16 nov 2023 0.006 USD
22 aout 2023 0.755 USD
11 mai 2023 2.199 USD
9 fev 2023 1.35 USD
20221.727 USD 10 nov 2022 0.853 USD
16 aout 2022 0.749 USD
12 mai 2022 0.125 USD
20210.034 USD 13 mai 2021 0.034 USD
20190.421 USD 16 mai 2019 0.272 USD
14 fev 2019 0.149 USD
20180.436 USD 15 nov 2018 0.085 USD
21 aout 2018 0.351 USD
20161.192 USD 12 mai 2016 0.441 USD
11 fev 2016 0.751 USD
20151.902 USD 12 nov 2015 0.983 USD
18 aout 2015 0.317 USD
14 mai 2015 0.35 USD
12 fev 2015 0.252 USD
20141.767 USD 13 nov 2014 0.381 USD
24 aout 2014 0.434 USD
15 mai 2014 0.591 USD
13 fev 2014 0.361 USD
20130.69 USD 14 nov 2013 0.068 USD
16 mai 2013 0.423 USD
14 fev 2013 0.199 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour Cal-Maine Foods ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Cal-Maine Foods Inc.

An Dividende Différence Changement
2025 1.489 USD -1.41 USD -48.71 %
2024 2.903 USD -1.41 USD -32.65 %
2023 4.31 USD +2.58 USD +149.57 %
2022 1.727 USD +1.69 USD +4979.41 %
2021 0.034 USD - -
2019 0.421 USD -0.02 USD -3.44 %
2018 0.436 USD - -
2016 1.192 USD -0.71 USD -37.33 %
2015 1.902 USD +0.14 USD +7.64 %
2014 1.767 USD +1.08 USD +156.09 %
2013 0.69 USD - -

Mois de dividende

Cal-Maine Foods paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mai 30%
2 Février 26.67%
3 Novembre 23.33%
4 Août 20%

Historique des dividendes Cal-Maine Foods Inc

Voici les dividendes pour Cal-Maine Foods Inc.

X-jour Jour de paie Dividende
29 jan 2025 13 fev 2025 1.489 USD
30 oct 2024 14 nov 2024 1.02 USD
5 aout 2024 20 aout 2024 0.77 USD
30 avr 2024 16 mai 2024 0.997 USD
30 jan 2024 15 fev 2024 0.116 USD
31 oct 2023 16 nov 2023 0.006 USD
4 aout 2023 22 aout 2023 0.755 USD
25 avr 2023 11 mai 2023 2.199 USD
24 jan 2023 9 fev 2023 1.35 USD
25 oct 2022 10 nov 2022 0.853 USD
29 juil 2022 16 aout 2022 0.749 USD
26 avr 2022 12 mai 2022 0.125 USD
27 avr 2021 13 mai 2021 0.034 USD
30 avr 2019 16 mai 2019 0.272 USD
29 jan 2019 14 fev 2019 0.149 USD
30 oct 2018 15 nov 2018 0.085 USD
3 aout 2018 21 aout 2018 0.351 USD
25 avr 2016 12 mai 2016 0.441 USD
25 jan 2016 11 fev 2016 0.751 USD
26 oct 2015 12 nov 2015 0.983 USD
30 juil 2015 18 aout 2015 0.317 USD
27 avr 2015 14 mai 2015 0.35 USD
26 jan 2015 12 fev 2015 0.252 USD
27 oct 2014 13 nov 2014 0.381 USD
6 aout 2014 24 aout 2014 0.434 USD
28 avr 2014 15 mai 2014 0.591 USD
27 jan 2014 13 fev 2014 0.361 USD
28 oct 2013 14 nov 2013 0.068 USD
29 avr 2013 16 mai 2013 0.423 USD
28 jan 2013 14 fev 2013 0.199 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur Cal-Maine Foods Inc avec le numéro ISIN US1280302027. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.