Consultez tout l'historique des dividendes pour Berry Petroleum ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Berry Petroleum Company

Détails concernant la Berry Petroleum Company :

TitreBerry Petroleum Company
TickerBRY @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS08579X1019
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesAvril (16.67%), novembre (16.67%), août (16.67%), mars (10%), juillet (10%), janvier (10%), octobre (10%), mai (6.67%), juin (3.33%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Berry Petroleum.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Berry Petroleum de 0.03 USD a été versé le 1 avril 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Berry Petroleum a été versé le 25 aout 2022, lorsque 0.56 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Berry Petroleum était le 25 aout 2023, quand 0.02 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Berry Petroleum Company, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.03 USD 1 avr 2025 0.03 USD
20240.58 USD 25 nov 2024 0.03 USD
30 aout 2024 0.17 USD
24 mai 2024 0.12 USD
25 mar 2024 0.26 USD
20230.97 USD 29 nov 2023 0.12 USD
29 nov 2023 0.09 USD
25 aout 2023 0.12 USD
25 aout 2023 0.02 USD
25 mai 2023 0.12 USD
23 mar 2023 0.06 USD
23 mar 2023 0.44 USD
20221.4 USD 28 nov 2022 0.41 USD
28 nov 2022 0.06 USD
25 aout 2022 0.06 USD
25 aout 2022 0.56 USD
15 juil 2022 0.06 USD
15 juin 2022 0.13 USD
15 avr 2022 0.06 USD
17 jan 2022 0.06 USD
20210.14 USD 15 oct 2021 0.06 USD
15 juil 2021 0.04 USD
15 avr 2021 0.04 USD
20200.24 USD 15 avr 2020 0.12 USD
15 jan 2020 0.12 USD
20190.48 USD 15 oct 2019 0.12 USD
15 juil 2019 0.12 USD
15 avr 2019 0.12 USD
15 jan 2019 0.12 USD
20180.09 USD 15 oct 2018 0.09 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour Berry Petroleum ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Berry Petroleum Company.

An Dividende Différence Changement
2025 0.03 USD -0.55 USD -94.83 %
2024 0.58 USD -0.39 USD -40.21 %
2023 0.97 USD -0.43 USD -30.71 %
2022 1.4 USD +1.26 USD +900 %
2021 0.14 USD -0.1 USD -41.67 %
2020 0.24 USD -0.24 USD -50 %
2019 0.48 USD +0.39 USD +433.33 %
2018 0.09 USD - -

Mois de dividende

Berry Petroleum paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Avril 16.67%
2 Novembre 16.67%
3 Août 16.67%
4 Mars 10%
5 Juillet 10%
6 Janvier 10%
7 Octobre 10%
8 Mai 6.67%
9 Juin 3.33%

Historique des dividendes Berry Petroleum Company

Voici les dividendes pour Berry Petroleum Company.

X-jour Jour de paie Dividende
21 mar 2025 1 avr 2025 0.03 USD
15 nov 2024 25 nov 2024 0.03 USD
23 aout 2024 30 aout 2024 0.17 USD
14 mai 2024 24 mai 2024 0.12 USD
14 mar 2024 25 mar 2024 0.26 USD
14 nov 2023 29 nov 2023 0.12 USD
14 nov 2023 29 nov 2023 0.09 USD
14 aout 2023 25 aout 2023 0.12 USD
14 aout 2023 25 aout 2023 0.02 USD
12 mai 2023 25 mai 2023 0.12 USD
14 mar 2023 23 mar 2023 0.06 USD
14 mar 2023 23 mar 2023 0.44 USD
14 nov 2022 28 nov 2022 0.41 USD
14 nov 2022 28 nov 2022 0.06 USD
12 aout 2022 25 aout 2022 0.06 USD
12 aout 2022 25 aout 2022 0.56 USD
14 juin 2022 15 juil 2022 0.06 USD
13 mai 2022 15 juin 2022 0.13 USD
14 mar 2022 15 avr 2022 0.06 USD
14 dec 2021 17 jan 2022 0.06 USD
14 sep 2021 15 oct 2021 0.06 USD
14 juin 2021 15 juil 2021 0.04 USD
12 mar 2021 15 avr 2021 0.04 USD
12 mar 2020 15 avr 2020 0.12 USD
12 dec 2019 15 jan 2020 0.12 USD
12 sep 2019 15 oct 2019 0.12 USD
13 juin 2019 15 juil 2019 0.12 USD
14 mar 2019 15 avr 2019 0.12 USD
14 dec 2018 15 jan 2019 0.12 USD
13 sep 2018 15 oct 2018 0.09 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur Berry Petroleum Company avec le numéro ISIN US08579X1019. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.