Consultez tout l'historique des dividendes pour Toronto-Dominion ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Toronto-Dominion Bank
Détails concernant la Toronto-Dominion Bank :
Titre | Toronto-Dominion Bank |
Ticker | TD @ New York Stock Exchange |
ISIN | CA8911605092 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Avril (26.19%), janvier (26.19%), octobre (23.81%), juillet (23.81%) |
Devises de dividende | CAD, USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Toronto-Dominion.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Toronto-Dominion de 1.05 CAD a été versé le 30 avril 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Toronto-Dominion a été versé le 30 avril 2025, lorsque 1.05 CAD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Toronto-Dominion était le 31 janvier 2015, quand 0.47 CAD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Toronto-Dominion Bank, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 2.1 CAD | 30 avr 2025 | |
31 jan 2025 | |||
2024 | 3.5543 CAD | 31 oct 2024 | |
31 juil 2024 | |||
30 avr 2024 | |||
31 jan 2024 | |||
2023 | 2.8426 USD | 31 oct 2023 | |
31 juil 2023 | |||
30 avr 2023 | |||
31 jan 2023 | |||
2022 | 2.7454 USD | 31 oct 2022 | |
31 juil 2022 | |||
30 avr 2022 | |||
31 jan 2022 | |||
2021 | 2.5095 USD | 31 oct 2021 | |
31 juil 2021 | |||
30 avr 2021 | |||
31 jan 2021 | |||
2020 | 2.9154 USD | 31 oct 2020 | |
31 juil 2020 | |||
30 avr 2020 | |||
31 jan 2020 | |||
2019 | 2.89 CAD | 31 oct 2019 | |
31 juil 2019 | |||
30 avr 2019 | |||
31 jan 2019 | |||
2018 | 2.61 CAD | 31 oct 2018 | |
31 juil 2018 | |||
30 avr 2018 | |||
31 jan 2018 | |||
2017 | 2.35 CAD | 31 oct 2017 | |
31 juil 2017 | |||
30 avr 2017 | |||
31 jan 2017 | |||
2016 | 2.16 CAD | 31 oct 2016 | |
31 juil 2016 | |||
30 avr 2016 | |||
29 jan 2016 | |||
2015 | 2 CAD | 30 oct 2015 | |
31 juil 2015 | |||
30 avr 2015 | |||
31 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Toronto-Dominion ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Toronto-Dominion Bank.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 2.1 CAD | ||
2024 | 3.554 CAD | ||
2023 | 2.843 CAD | ||
2022 | 2.745 CAD | ||
2021 | 2.51 CAD | ||
2020 | 2.915 CAD | ||
2019 | 2.89 CAD | ||
2018 | 2.61 CAD | ||
2017 | 2.35 CAD | ||
2016 | 2.16 CAD | ||
2015 | 2 CAD |
Mois de dividende
Toronto-Dominion paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Avril | 26.19% |
2 | Janvier | 26.19% |
3 | Octobre | 23.81% |
4 | Juillet | 23.81% |
Historique des dividendes Toronto-Dominion Bank
Voici les dividendes pour Toronto-Dominion Bank.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
10 avr 2025 | 30 avr 2025 | 1.05 CAD |
10 jan 2025 | 31 jan 2025 | 1.05 CAD |
10 oct 2024 | 31 oct 2024 | 1.02 CAD |
10 juil 2024 | 31 juil 2024 | 1.02 CAD |
8 avr 2024 | 30 avr 2024 | 0.7505 USD |
9 jan 2024 | 31 jan 2024 | 0.7638 USD |
5 oct 2023 | 31 oct 2023 | 0.6986 USD |
7 juil 2023 | 31 juil 2023 | 0.7182 USD |
5 avr 2023 | 30 avr 2023 | 0.7139 USD |
5 jan 2023 | 31 jan 2023 | 0.7119 USD |
6 oct 2022 | 31 oct 2022 | 0.6538 USD |
7 juil 2022 | 31 juil 2022 | 0.6825 USD |
7 avr 2022 | 30 avr 2022 | 0.7101 USD |
7 jan 2022 | 31 jan 2022 | 0.699 USD |
7 oct 2021 | 31 oct 2021 | 0.6276 USD |
8 juil 2021 | 31 juil 2021 | 0.6328 USD |
8 avr 2021 | 30 avr 2021 | 0.6259 USD |
7 jan 2021 | 31 jan 2021 | 0.6232 USD |
8 oct 2020 | 31 oct 2020 | 0.5954 USD |
9 juil 2020 | 31 juil 2020 | 0.79 CAD |
8 avr 2020 | 30 avr 2020 | 0.79 CAD |
9 jan 2020 | 31 jan 2020 | 0.74 CAD |
9 oct 2019 | 31 oct 2019 | 0.74 CAD |
9 juil 2019 | 31 juil 2019 | 0.74 CAD |
9 avr 2019 | 30 avr 2019 | 0.74 CAD |
9 jan 2019 | 31 jan 2019 | 0.67 CAD |
9 oct 2018 | 31 oct 2018 | 0.67 CAD |
9 juil 2018 | 31 juil 2018 | 0.67 CAD |
9 avr 2018 | 30 avr 2018 | 0.67 CAD |
9 jan 2018 | 31 jan 2018 | 0.6 CAD |
5 oct 2017 | 31 oct 2017 | 0.6 CAD |
6 juil 2017 | 31 juil 2017 | 0.6 CAD |
6 avr 2017 | 30 avr 2017 | 0.6 CAD |
6 jan 2017 | 31 jan 2017 | 0.55 CAD |
5 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0.55 CAD |
6 juil 2016 | 31 juil 2016 | 0.55 CAD |
6 avr 2016 | 30 avr 2016 | 0.55 CAD |
6 jan 2016 | 29 jan 2016 | 0.51 CAD |
2 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0.51 CAD |
7 juil 2015 | 31 juil 2015 | 0.51 CAD |
2 avr 2015 | 30 avr 2015 | 0.51 CAD |
2 jan 2015 | 31 jan 2015 | 0.47 CAD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Toronto-Dominion Bank avec le numéro ISIN CA8911605092. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.