Consultez tout l'historique des dividendes pour Thomson Reuters ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Thomson Reuters Corp

Détails concernant la Thomson Reuters Corp :

TitreThomson Reuters Corp
TickerTRI @ Toronto Stock Exchange
ISINCA8849038085
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesMars (26.83%), décembre (24.39%), septembre (24.39%), juin (24.39%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Thomson Reuters.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Thomson Reuters de 0.595 USD a été versé le 10 mars 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Thomson Reuters a été versé le 10 mars 2025, lorsque 0.595 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Thomson Reuters était le 15 decembre 2015, quand 0.383 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Thomson Reuters Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.595 USD 10 mar 2025 0.595 USD
20242.16 USD 10 dec 2024 0.54 USD
10 sep 2024 0.54 USD
10 juin 2024 0.54 USD
8 mar 2024 0.54 USD
20232.0358 USD 15 dec 2023 0.49 USD
15 sep 2023 0.49 USD
15 juin 2023 0.528 USD
16 mar 2023 0.528 USD
20221.9176 USD 15 dec 2022 0.479 USD
15 sep 2022 0.479 USD
15 juin 2022 0.479 USD
15 mar 2022 0.479 USD
20211.7452 USD 15 dec 2021 0.436 USD
15 sep 2021 0.436 USD
15 juin 2021 0.436 USD
17 mar 2021 0.436 USD
20201.62 USD 15 dec 2020 0.405 USD
15 sep 2020 0.405 USD
15 juin 2020 0.405 USD
18 mar 2020 0.405 USD
20191.5368 USD 16 dec 2019 0.384 USD
16 sep 2019 0.384 USD
17 juin 2019 0.384 USD
20 mar 2019 0.384 USD
20181.5841 USD 17 dec 2018 0.4 USD
17 sep 2018 0.395 USD
15 juin 2018 0.395 USD
15 mar 2018 0.395 USD
20171.5784 USD 15 dec 2017 0.395 USD
15 sep 2017 0.395 USD
15 juin 2017 0.395 USD
15 mar 2017 0.395 USD
20161.5556 USD 15 dec 2016 0.389 USD
15 sep 2016 0.389 USD
15 juin 2016 0.389 USD
15 mar 2016 0.389 USD
20151.5328 USD 15 dec 2015 0.383 USD
15 sep 2015 0.383 USD
15 juin 2015 0.383 USD
16 mar 2015 0.383 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour Thomson Reuters ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Thomson Reuters Corp.

An Dividende Différence Changement
2025 0.595 USD -1.57 USD -72.45 %
2024 2.16 USD +0.12 USD +6.1 %
2023 2.036 USD +0.12 USD +6.16 %
2022 1.918 USD +0.17 USD +9.88 %
2021 1.745 USD +0.13 USD +7.73 %
2020 1.62 USD +0.08 USD +5.41 %
2019 1.537 USD -0.05 USD -2.99 %
2018 1.584 USD +0.01 USD +0.36 %
2017 1.578 USD +0.02 USD +1.47 %
2016 1.556 USD +0.02 USD +1.49 %
2015 1.533 USD - -

Mois de dividende

Thomson Reuters paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mars 26.83%
2 Décembre 24.39%
3 Septembre 24.39%
4 Juin 24.39%

Historique des dividendes Thomson Reuters Corp

Voici les dividendes pour Thomson Reuters Corp.

X-jour Jour de paie Dividende
20 fev 2025 10 mar 2025 0.595 USD
21 nov 2024 10 dec 2024 0.54 USD
15 aout 2024 10 sep 2024 0.54 USD
15 mai 2024 10 juin 2024 0.54 USD
20 fev 2024 8 mar 2024 0.54 USD
15 nov 2023 15 dec 2023 0.49 USD
16 aout 2023 15 sep 2023 0.49 USD
17 mai 2023 15 juin 2023 0.5279 USD
22 fev 2023 16 mar 2023 0.5279 USD
16 nov 2022 15 dec 2022 0.4794 USD
17 aout 2022 15 sep 2022 0.4794 USD
25 mai 2022 15 juin 2022 0.4794 USD
23 fev 2022 15 mar 2022 0.4794 USD
17 nov 2021 15 dec 2021 0.4363 USD
18 aout 2021 15 sep 2021 0.4363 USD
19 mai 2021 15 juin 2021 0.4363 USD
4 mar 2021 17 mar 2021 0.4363 USD
18 nov 2020 15 dec 2020 0.405 USD
19 aout 2020 15 sep 2020 0.405 USD
20 mai 2020 15 juin 2020 0.405 USD
5 mar 2020 18 mar 2020 0.405 USD
20 nov 2019 16 dec 2019 0.3842 USD
21 aout 2019 16 sep 2019 0.3842 USD
22 mai 2019 17 juin 2019 0.3842 USD
7 mar 2019 20 mar 2019 0.3842 USD
14 nov 2018 17 dec 2018 0.4003 USD
15 aout 2018 17 sep 2018 0.3946 USD
16 mai 2018 15 juin 2018 0.3946 USD
21 fev 2018 15 mar 2018 0.3946 USD
15 nov 2017 15 dec 2017 0.3946 USD
15 aout 2017 15 sep 2017 0.3946 USD
16 mai 2017 15 juin 2017 0.3946 USD
21 fev 2017 15 mar 2017 0.3946 USD
15 nov 2016 15 dec 2016 0.3889 USD
16 aout 2016 15 sep 2016 0.3889 USD
17 mai 2016 15 juin 2016 0.3889 USD
19 fev 2016 15 mar 2016 0.3889 USD
17 nov 2015 15 dec 2015 0.3832 USD
18 aout 2015 15 sep 2015 0.3832 USD
19 mai 2015 15 juin 2015 0.3832 USD
19 fev 2015 16 mar 2015 0.3832 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur Thomson Reuters Corp avec le numéro ISIN CA8849038085. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.