Consultez tout l'historique des dividendes pour Republic Services ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Republic Services Inc
Détails concernant la Republic Services Inc :
Titre | Republic Services Inc |
Ticker | RSG @ New York Stock Exchange |
ISIN | US7607591002 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Avril (26.19%), janvier (26.19%), octobre (23.81%), juillet (23.81%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Republic Services.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Republic Services de 0.58 USD a été versé le 15 avril 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Republic Services a été versé le 15 avril 2025, lorsque 0.58 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Republic Services était le 15 juillet 2015, quand 0.28 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Republic Services Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 1.16 USD | 15 avr 2025 | |
15 jan 2025 | |||
2024 | 2.185 USD | 15 oct 2024 | |
15 juil 2024 | |||
15 avr 2024 | |||
16 jan 2024 | |||
2023 | 2.02 USD | 13 oct 2023 | |
14 juil 2023 | |||
14 avr 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 1.875 USD | 14 oct 2022 | |
15 juil 2022 | |||
14 avr 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 1.735 USD | 15 oct 2021 | |
15 juil 2021 | |||
15 avr 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 1.64 USD | 15 oct 2020 | |
15 juil 2020 | |||
15 avr 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 1.53 USD | 15 oct 2019 | |
15 juil 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 1.41 USD | 15 oct 2018 | |
16 juil 2018 | |||
16 avr 2018 | |||
16 jan 2018 | |||
2017 | 1.305 USD | 16 oct 2017 | |
14 juil 2017 | |||
17 avr 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 1.22 USD | 14 oct 2016 | |
15 juil 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 1.14 USD | 15 oct 2015 | |
15 juil 2015 | |||
15 avr 2015 | |||
15 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Republic Services ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Republic Services Inc.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 1.16 USD | ||
2024 | 2.185 USD | ||
2023 | 2.02 USD | ||
2022 | 1.875 USD | ||
2021 | 1.735 USD | ||
2020 | 1.64 USD | ||
2019 | 1.53 USD | ||
2018 | 1.41 USD | ||
2017 | 1.305 USD | ||
2016 | 1.22 USD | ||
2015 | 1.14 USD |
Mois de dividende
Republic Services paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Avril | 26.19% |
2 | Janvier | 26.19% |
3 | Octobre | 23.81% |
4 | Juillet | 23.81% |
Historique des dividendes Republic Services Inc
Voici les dividendes pour Republic Services Inc.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
2 avr 2025 | 15 avr 2025 | 0.58 USD |
2 jan 2025 | 15 jan 2025 | 0.58 USD |
2 oct 2024 | 15 oct 2024 | 0.58 USD |
2 juil 2024 | 15 juil 2024 | 0.535 USD |
1 avr 2024 | 15 avr 2024 | 0.535 USD |
29 dec 2023 | 16 jan 2024 | 0.535 USD |
29 sep 2023 | 13 oct 2023 | 0.535 USD |
30 juin 2023 | 14 juil 2023 | 0.495 USD |
31 mar 2023 | 14 avr 2023 | 0.495 USD |
30 dec 2022 | 13 jan 2023 | 0.495 USD |
30 sep 2022 | 14 oct 2022 | 0.495 USD |
30 juin 2022 | 15 juil 2022 | 0.46 USD |
31 mar 2022 | 14 avr 2022 | 0.46 USD |
31 dec 2021 | 14 jan 2022 | 0.46 USD |
30 sep 2021 | 15 oct 2021 | 0.46 USD |
30 juin 2021 | 15 juil 2021 | 0.425 USD |
31 mar 2021 | 15 avr 2021 | 0.425 USD |
31 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.425 USD |
30 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.425 USD |
30 juin 2020 | 15 juil 2020 | 0.405 USD |
31 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.405 USD |
1 jan 2020 | 15 jan 2020 | 0.405 USD |
30 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.405 USD |
28 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.375 USD |
29 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.375 USD |
31 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.375 USD |
28 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.375 USD |
29 juin 2018 | 16 juil 2018 | 0.345 USD |
29 mar 2018 | 16 avr 2018 | 0.345 USD |
29 dec 2017 | 16 jan 2018 | 0.345 USD |
29 sep 2017 | 16 oct 2017 | 0.345 USD |
29 juin 2017 | 14 juil 2017 | 0.32 USD |
30 mar 2017 | 17 avr 2017 | 0.32 USD |
29 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.32 USD |
29 sep 2016 | 14 oct 2016 | 0.32 USD |
29 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.3 USD |
30 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.3 USD |
30 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.3 USD |
29 sep 2015 | 15 oct 2015 | 0.3 USD |
29 juin 2015 | 15 juil 2015 | 0.28 USD |
30 mar 2015 | 15 avr 2015 | 0.28 USD |
30 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.28 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Republic Services Inc avec le numéro ISIN US7607591002. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.