Consultez tout l'historique des dividendes pour Puuilo ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Puuilo Plc
Détails concernant la Puuilo Plc :
Titre | Puuilo Plc |
Ticker | PUUILO @ OMX Helsinki |
ISIN | FI4000507124 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Semestriellement |
Mois de versement des dividendes | Octobre (50%), mai (37.5%), juin (12.5%) |
Devise de dividende | EUR |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Puuilo.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Puuilo de 0.35 EUR a été versé le 23 octobre 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Puuilo a été versé le 23 octobre 2025, lorsque 0.35 EUR a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Puuilo était le 27 octobre 2022, quand 0.15 EUR a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Puuilo Plc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.7 EUR | 23 oct 2025 | |
2 juin 2025 | |||
2024 | 0.38 EUR | 24 oct 2024 | |
29 mai 2024 | |||
2023 | 0.34 EUR | 26 oct 2023 | |
30 mai 2023 | |||
2022 | 0.3 EUR | 27 oct 2022 | |
31 mai 2022 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Puuilo ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Puuilo Plc.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.7 EUR | ||
2024 | 0.38 EUR | ||
2023 | 0.34 EUR | ||
2022 | 0.3 EUR |
Mois de dividende
Puuilo paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Octobre | 50% |
2 | Mai | 37.5% |
3 | Juin | 12.5% |
Historique des dividendes Puuilo Plc
Voici les dividendes pour Puuilo Plc.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
15 oct 2025 | 23 oct 2025 | 0.35 EUR |
23 mai 2025 | 2 juin 2025 | 0.35 EUR |
16 oct 2024 | 24 oct 2024 | 0.19 EUR |
21 mai 2024 | 29 mai 2024 | 0.19 EUR |
18 oct 2023 | 26 oct 2023 | 0.17 EUR |
22 mai 2023 | 30 mai 2023 | 0.17 EUR |
19 oct 2022 | 27 oct 2022 | 0.15 EUR |
23 mai 2022 | 31 mai 2022 | 0.15 EUR |
Cette page regroupe toutes les informations sur Puuilo Plc avec le numéro ISIN FI4000507124. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.