Consultez tout l'historique des dividendes pour Plaza Retail REIT ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Plaza Retail REIT
Détails concernant la Plaza Retail REIT :
Titre | Plaza Retail REIT |
Ticker | PLZ.UN @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | CA72820F1036 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mars (9.33%), février (9.33%), janvier (9.33%), décembre (8%), novembre (8%), octobre (8%), septembre (8%), août (8%), juillet (8%), juin (8%), mai (8%), avril (8%) |
Devise de dividende | CAD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Plaza Retail REIT.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Plaza Retail REIT de 0.023 CAD a été versé le 15 mars 2024.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Plaza Retail REIT a été versé le 15 mars 2024, lorsque 0.023 CAD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Plaza Retail REIT était le 16 janvier 2017, quand 0.022 CAD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Plaza Retail REIT, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2024 | 0.0699 CAD | 15 mar 2024 | |
15 fev 2024 | |||
15 jan 2024 | |||
2023 | 0.2796 CAD | 15 dec 2023 | |
15 nov 2023 | |||
16 oct 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aout 2023 | |||
17 juil 2023 | |||
15 juin 2023 | |||
15 mai 2023 | |||
17 avr 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 fev 2023 | |||
16 jan 2023 | |||
2021 | 0.0466 CAD | 16 fev 2021 | |
15 jan 2021 | |||
2020 | 0.2796 CAD | 15 dec 2020 | |
16 nov 2020 | |||
15 oct 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
17 aout 2020 | |||
15 juil 2020 | |||
15 juin 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 avr 2020 | |||
16 mar 2020 | |||
18 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 0.2796 CAD | 16 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
17 juin 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 0.2788 CAD | 17 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
17 sep 2018 | |||
15 aout 2018 | |||
16 juil 2018 | |||
15 juin 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
16 avr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 0.2691 CAD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
16 oct 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aout 2017 | |||
17 juil 2017 | |||
15 juin 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
17 avr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 fev 2017 | |||
16 jan 2017 | |||
2016 | 0.216 CAD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
17 oct 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aout 2016 | |||
15 juil 2016 | |||
15 juin 2016 | |||
16 mai 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 mar 2016 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Plaza Retail REIT ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Plaza Retail REIT.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 0.07 CAD | ||
2023 | 0.28 CAD | ||
2021 | 0.047 CAD | ||
2020 | 0.28 CAD | ||
2019 | 0.28 CAD | ||
2018 | 0.279 CAD | ||
2017 | 0.269 CAD | ||
2016 | 0.216 CAD |
Mois de dividende
Plaza Retail REIT paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mars | 9.33% |
2 | Février | 9.33% |
3 | Janvier | 9.33% |
4 | Décembre | 8% |
5 | Novembre | 8% |
6 | Octobre | 8% |
7 | Septembre | 8% |
8 | Août | 8% |
9 | Juillet | 8% |
10 | Juin | 8% |
11 | Mai | 8% |
12 | Avril | 8% |
Historique des dividendes Plaza Retail REIT
Voici les dividendes pour Plaza Retail REIT.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
28 fev 2024 | 15 mar 2024 | 0.0233 CAD |
30 jan 2024 | 15 fev 2024 | 0.0233 CAD |
28 dec 2023 | 15 jan 2024 | 0.0233 CAD |
29 nov 2023 | 15 dec 2023 | 0.0233 CAD |
30 oct 2023 | 15 nov 2023 | 0.0233 CAD |
28 sep 2023 | 16 oct 2023 | 0.0233 CAD |
30 aout 2023 | 15 sep 2023 | 0.0233 CAD |
28 juil 2023 | 15 aout 2023 | 0.0233 CAD |
29 juin 2023 | 17 juil 2023 | 0.0233 CAD |
30 mai 2023 | 15 juin 2023 | 0.0233 CAD |
27 avr 2023 | 15 mai 2023 | 0.0233 CAD |
30 mar 2023 | 17 avr 2023 | 0.0233 CAD |
27 fev 2023 | 15 mar 2023 | 0.0233 CAD |
30 jan 2023 | 15 fev 2023 | 0.0233 CAD |
29 dec 2022 | 16 jan 2023 | 0.0233 CAD |
28 jan 2021 | 16 fev 2021 | 0.0233 CAD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.0233 CAD |
27 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.0233 CAD |
29 oct 2020 | 16 nov 2020 | 0.0233 CAD |
29 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.0233 CAD |
28 aout 2020 | 15 sep 2020 | 0.0233 CAD |
30 juil 2020 | 17 aout 2020 | 0.0233 CAD |
29 juin 2020 | 15 juil 2020 | 0.0233 CAD |
28 mai 2020 | 15 juin 2020 | 0.0233 CAD |
29 avr 2020 | 15 mai 2020 | 0.0233 CAD |
30 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.0233 CAD |
27 fev 2020 | 16 mar 2020 | 0.0233 CAD |
30 jan 2020 | 18 fev 2020 | 0.0233 CAD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.0233 CAD |
28 nov 2019 | 16 dec 2019 | 0.0233 CAD |
30 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.0233 CAD |
27 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.0233 CAD |
29 aout 2019 | 16 sep 2019 | 0.0233 CAD |
30 juil 2019 | 15 aout 2019 | 0.0233 CAD |
27 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.0233 CAD |
30 mai 2019 | 17 juin 2019 | 0.0233 CAD |
29 avr 2019 | 15 mai 2019 | 0.0233 CAD |
28 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.0233 CAD |
27 fev 2019 | 15 mar 2019 | 0.0233 CAD |
30 jan 2019 | 15 fev 2019 | 0.0233 CAD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.0233 CAD |
29 nov 2018 | 17 dec 2018 | 0.0233 CAD |
30 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.0233 CAD |
27 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.0233 CAD |
30 aout 2018 | 17 sep 2018 | 0.0233 CAD |
30 juil 2018 | 15 aout 2018 | 0.0233 CAD |
28 juin 2018 | 16 juil 2018 | 0.0233 CAD |
30 mai 2018 | 15 juin 2018 | 0.0233 CAD |
27 avr 2018 | 15 mai 2018 | 0.0233 CAD |
28 mar 2018 | 16 avr 2018 | 0.0233 CAD |
27 fev 2018 | 15 mar 2018 | 0.0233 CAD |
30 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.0233 CAD |
28 dec 2017 | 15 jan 2018 | 0.0225 CAD |
29 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.0225 CAD |
30 oct 2017 | 15 nov 2017 | 0.0225 CAD |
28 sep 2017 | 16 oct 2017 | 0.0225 CAD |
29 aout 2017 | 15 sep 2017 | 0.0225 CAD |
27 juil 2017 | 15 aout 2017 | 0.0225 CAD |
28 juin 2017 | 17 juil 2017 | 0.0225 CAD |
29 mai 2017 | 15 juin 2017 | 0.0225 CAD |
26 avr 2017 | 15 mai 2017 | 0.0225 CAD |
29 mar 2017 | 17 avr 2017 | 0.0225 CAD |
24 fev 2017 | 15 mar 2017 | 0.0225 CAD |
27 jan 2017 | 15 fev 2017 | 0.0225 CAD |
28 dec 2016 | 16 jan 2017 | 0.0216 CAD |
28 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.0216 CAD |
27 oct 2016 | 15 nov 2016 | 0.0216 CAD |
28 sep 2016 | 17 oct 2016 | 0.0216 CAD |
29 aout 2016 | 15 sep 2016 | 0.0216 CAD |
27 juil 2016 | 15 aout 2016 | 0.0216 CAD |
28 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.0216 CAD |
27 mai 2016 | 15 juin 2016 | 0.0216 CAD |
27 avr 2016 | 16 mai 2016 | 0.0216 CAD |
29 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.0216 CAD |
25 fev 2016 | 15 mar 2016 | 0.0216 CAD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Plaza Retail REIT avec le numéro ISIN CA72820F1036. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.