Consultez tout l'historique des dividendes pour Pembina Pipeline ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Pembina Pipeline Corp
Détails concernant la Pembina Pipeline Corp :
Titre | Pembina Pipeline Corp |
Ticker | PBA @ New York Stock Exchange |
ISIN | CA7063271034 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mars (10.38%), décembre (10.38%), septembre (10.38%), juin (9.43%), novembre (7.55%), octobre (7.55%), juillet (7.55%), mai (7.55%), avril (7.55%), février (7.55%), janvier (7.55%), août (6.6%) |
Devises de dividende | CAD, USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Pembina Pipeline.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Pembina Pipeline de 0.69 CAD a été versé le 31 mars 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Pembina Pipeline a été versé le 31 mars 2025, lorsque 0.69 CAD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Pembina Pipeline était le 15 mai 2019, quand 0.144 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Pembina Pipeline Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.69 CAD | 31 mar 2025 | |
2024 | 2.7375 CAD | 31 dec 2024 | |
27 sep 2024 | |||
28 juin 2024 | |||
28 mar 2024 | |||
2023 | 1.9607 USD | 29 dec 2023 | |
29 sep 2023 | |||
30 juin 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
2022 | 2.2182 USD | 30 dec 2022 | |
15 dec 2022 | |||
15 nov 2022 | |||
14 oct 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aout 2022 | |||
15 juil 2022 | |||
15 juin 2022 | |||
13 mai 2022 | |||
14 avr 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 fev 2022 | |||
14 jan 2022 | |||
2021 | 2.52 CAD | 15 dec 2021 | |
15 nov 2021 | |||
15 oct 2021 | |||
15 sep 2021 | |||
13 aout 2021 | |||
15 juil 2021 | |||
15 juin 2021 | |||
14 mai 2021 | |||
15 avr 2021 | |||
15 mar 2021 | |||
12 fev 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 1.9299 CAD | 15 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 oct 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aout 2020 | |||
15 juil 2020 | |||
15 juin 2020 | |||
15 mai 2020 | |||
15 avr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 fev 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 1.7763 USD | 13 dec 2019 | |
15 nov 2019 | |||
15 oct 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
15 aout 2019 | |||
15 juil 2019 | |||
14 juin 2019 | |||
15 mai 2019 | |||
15 avr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 fev 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 1.908 USD | 14 dec 2018 | |
15 nov 2018 | |||
15 oct 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aout 2018 | |||
15 juil 2018 | |||
15 juin 2018 | |||
15 mai 2018 | |||
15 avr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 fev 2018 | |||
15 jan 2018 | |||
2017 | 2.03 CAD | 15 dec 2017 | |
15 nov 2017 | |||
15 oct 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aout 2017 | |||
15 juil 2017 | |||
15 juin 2017 | |||
15 mai 2017 | |||
15 avr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 fev 2017 | |||
15 jan 2017 | |||
2016 | 1.88 CAD | 15 dec 2016 | |
15 nov 2016 | |||
15 oct 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
1 sep 2016 | |||
15 juil 2016 | |||
15 juin 2016 | |||
13 mai 2016 | |||
15 avr 2016 | |||
15 mar 2016 | |||
15 fev 2016 | |||
15 jan 2016 | |||
2015 | 1.8 CAD | 15 dec 2015 | |
15 nov 2015 | |||
15 oct 2015 | |||
15 sep 2015 | |||
15 aout 2015 | |||
15 juil 2015 | |||
15 juin 2015 | |||
15 mai 2015 | |||
15 avr 2015 | |||
13 mar 2015 | |||
13 fev 2015 | |||
15 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Pembina Pipeline ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Pembina Pipeline Corp.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.69 CAD | ||
2024 | 2.738 CAD | ||
2023 | 1.961 CAD | ||
2022 | 2.218 CAD | ||
2021 | 2.52 CAD | ||
2020 | 1.93 CAD | ||
2019 | 1.776 CAD | ||
2018 | 1.908 CAD | ||
2017 | 2.03 CAD | ||
2016 | 1.88 CAD | ||
2015 | 1.8 CAD |
Mois de dividende
Pembina Pipeline paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mars | 10.38% |
2 | Décembre | 10.38% |
3 | Septembre | 10.38% |
4 | Juin | 9.43% |
5 | Novembre | 7.55% |
6 | Octobre | 7.55% |
7 | Juillet | 7.55% |
8 | Mai | 7.55% |
9 | Avril | 7.55% |
10 | Février | 7.55% |
11 | Janvier | 7.55% |
12 | Août | 6.6% |
Historique des dividendes Pembina Pipeline Corp
Voici les dividendes pour Pembina Pipeline Corp.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
17 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0.69 CAD |
16 dec 2024 | 31 dec 2024 | 0.69 CAD |
16 sep 2024 | 27 sep 2024 | 0.69 CAD |
17 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0.69 CAD |
14 mar 2024 | 28 mar 2024 | 0.6675 CAD |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.4858 USD |
14 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.4998 USD |
14 juin 2023 | 30 juin 2023 | 0.4956 USD |
14 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.4795 USD |
14 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.1599 USD |
23 nov 2022 | 15 dec 2022 | 0.1582 USD |
24 oct 2022 | 15 nov 2022 | 0.1582 USD |
22 sep 2022 | 14 oct 2022 | 0.1662 USD |
24 aout 2022 | 15 sep 2022 | 0.1634 USD |
22 juil 2022 | 15 aout 2022 | 0.1631 USD |
23 juin 2022 | 15 juil 2022 | 0.167 USD |
24 mai 2022 | 15 juin 2022 | 0.1636 USD |
22 avr 2022 | 13 mai 2022 | 0.1676 USD |
24 mar 2022 | 14 avr 2022 | 0.1656 USD |
24 fev 2022 | 15 mar 2022 | 0.1654 USD |
24 jan 2022 | 15 fev 2022 | 0.21 CAD |
30 dec 2021 | 14 jan 2022 | 0.21 CAD |
23 nov 2021 | 15 dec 2021 | 0.21 CAD |
22 oct 2021 | 15 nov 2021 | 0.21 CAD |
23 sep 2021 | 15 oct 2021 | 0.21 CAD |
24 aout 2021 | 15 sep 2021 | 0.21 CAD |
22 juil 2021 | 13 aout 2021 | 0.21 CAD |
24 juin 2021 | 15 juil 2021 | 0.21 CAD |
21 mai 2021 | 15 juin 2021 | 0.21 CAD |
22 avr 2021 | 14 mai 2021 | 0.21 CAD |
24 mar 2021 | 15 avr 2021 | 0.21 CAD |
24 fev 2021 | 15 mar 2021 | 0.21 CAD |
22 jan 2021 | 12 fev 2021 | 0.21 CAD |
30 dec 2020 | 15 jan 2021 | 0.21 CAD |
24 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.21 CAD |
22 oct 2020 | 13 nov 2020 | 0.1579 USD |
24 sep 2020 | 15 oct 2020 | 0.16 USD |
24 aout 2020 | 15 sep 2020 | 0.1579 USD |
23 juil 2020 | 14 aout 2020 | 0.1551 USD |
24 juin 2020 | 15 juil 2020 | 0.1554 USD |
21 mai 2020 | 15 juin 2020 | 0.15 USD |
23 avr 2020 | 15 mai 2020 | 0.1489 USD |
24 mar 2020 | 15 avr 2020 | 0.1565 USD |
24 fev 2020 | 13 mar 2020 | 0.158 USD |
23 jan 2020 | 14 fev 2020 | 0.1607 USD |
30 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.1595 USD |
22 nov 2019 | 13 dec 2019 | 0.1503 USD |
24 oct 2019 | 15 nov 2019 | 0.151 USD |
24 sep 2019 | 15 oct 2019 | 0.151 USD |
22 aout 2019 | 13 sep 2019 | 0.151 USD |
24 juil 2019 | 15 aout 2019 | 0.151 USD |
24 juin 2019 | 15 juil 2019 | 0.151 USD |
23 mai 2019 | 14 juin 2019 | 0.151 USD |
24 avr 2019 | 15 mai 2019 | 0.144 USD |
22 mar 2019 | 15 avr 2019 | 0.144 USD |
22 fev 2019 | 15 mar 2019 | 0.144 USD |
24 jan 2019 | 15 fev 2019 | 0.144 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.144 USD |
22 nov 2018 | 14 dec 2018 | 0.144 USD |
24 oct 2018 | 15 nov 2018 | 0.144 USD |
24 sep 2018 | 15 oct 2018 | 0.144 USD |
23 aout 2018 | 14 sep 2018 | 0.144 USD |
24 juil 2018 | 15 aout 2018 | 0.144 USD |
22 juin 2018 | 15 juil 2018 | 0.144 USD |
24 mai 2018 | 15 juin 2018 | 0.144 USD |
24 avr 2018 | 15 mai 2018 | 0.18 CAD |
22 mar 2018 | 15 avr 2018 | 0.18 CAD |
22 fev 2018 | 15 mar 2018 | 0.18 CAD |
24 jan 2018 | 15 fev 2018 | 0.18 CAD |
28 dec 2017 | 15 jan 2018 | 0.18 CAD |
23 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.18 CAD |
24 oct 2017 | 15 nov 2017 | 0.18 CAD |
22 sep 2017 | 15 oct 2017 | 0.17 CAD |
23 aout 2017 | 15 sep 2017 | 0.17 CAD |
21 juil 2017 | 15 aout 2017 | 0.17 CAD |
21 juin 2017 | 15 juil 2017 | 0.17 CAD |
23 mai 2017 | 15 juin 2017 | 0.17 CAD |
21 avr 2017 | 15 mai 2017 | 0.17 CAD |
22 mar 2017 | 15 avr 2017 | 0.17 CAD |
22 fev 2017 | 15 mar 2017 | 0.16 CAD |
23 jan 2017 | 15 fev 2017 | 0.16 CAD |
28 dec 2016 | 15 jan 2017 | 0.16 CAD |
23 nov 2016 | 15 dec 2016 | 0.16 CAD |
21 oct 2016 | 15 nov 2016 | 0.16 CAD |
21 sep 2016 | 15 oct 2016 | 0.16 CAD |
23 aout 2016 | 15 sep 2016 | 0.16 CAD |
21 juil 2016 | 1 sep 2016 | 0.16 CAD |
22 juin 2016 | 15 juil 2016 | 0.16 CAD |
20 mai 2016 | 15 juin 2016 | 0.16 CAD |
21 avr 2016 | 13 mai 2016 | 0.16 CAD |
22 mar 2016 | 15 avr 2016 | 0.15 CAD |
23 fev 2016 | 15 mar 2016 | 0.15 CAD |
21 jan 2016 | 15 fev 2016 | 0.15 CAD |
29 dec 2015 | 15 jan 2016 | 0.15 CAD |
23 nov 2015 | 15 dec 2015 | 0.15 CAD |
21 oct 2015 | 15 nov 2015 | 0.15 CAD |
23 sep 2015 | 15 oct 2015 | 0.15 CAD |
21 aout 2015 | 15 sep 2015 | 0.15 CAD |
22 juil 2015 | 15 aout 2015 | 0.15 CAD |
23 juin 2015 | 15 juil 2015 | 0.15 CAD |
21 mai 2015 | 15 juin 2015 | 0.15 CAD |
22 avr 2015 | 15 mai 2015 | 0.15 CAD |
23 mar 2015 | 15 avr 2015 | 0.15 CAD |
23 fev 2015 | 13 mar 2015 | 0.15 CAD |
21 jan 2015 | 13 fev 2015 | 0.15 CAD |
29 dec 2014 | 15 jan 2015 | 0.15 CAD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Pembina Pipeline Corp avec le numéro ISIN CA7063271034. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.