Consultez tout l'historique des dividendes pour Mineros ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Mineros
Détails concernant la Mineros :
Titre | Mineros |
Ticker | MSA @ Toronto Stock Exchange |
ISIN | COC07PA00027 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Janvier (33.33%), octobre (33.33%), juillet (16.67%), avril (16.67%) |
Devise de dividende | CAD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Mineros.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Mineros de 0.023 CAD a été versé le 25 janvier 2024.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Mineros a été versé le 26 avril 2023, lorsque 0.023 CAD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Mineros était le 20 janvier 2023, quand 0.02 CAD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Mineros, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2024 | 0.023 CAD | 25 jan 2024 | |
2023 | 0.0896 CAD | 26 oct 2023 | |
26 juil 2023 | |||
26 avr 2023 | |||
20 jan 2023 | |||
2022 | 0.0202 CAD | 20 oct 2022 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Mineros ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Mineros.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 0.023 CAD | ||
2023 | 0.09 CAD | ||
2022 | 0.02 CAD |
Mois de dividende
Mineros paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Janvier | 33.33% |
2 | Octobre | 33.33% |
3 | Juillet | 16.67% |
4 | Avril | 16.67% |
Historique des dividendes Mineros
Voici les dividendes pour Mineros.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
16 jan 2024 | 25 jan 2024 | 0.023 CAD |
17 oct 2023 | 26 oct 2023 | 0.023 CAD |
17 juil 2023 | 26 juil 2023 | 0.023 CAD |
17 avr 2023 | 26 avr 2023 | 0.0234 CAD |
13 jan 2023 | 20 jan 2023 | 0.0202 CAD |
13 oct 2022 | 20 oct 2022 | 0.0202 CAD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Mineros avec le numéro ISIN COC07PA00027. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.