Consultez tout l'historique des dividendes pour Itau Unibanco Banco ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Itau Unibanco Banco SA

Détails concernant la Itau Unibanco Banco SA :

TitreItau Unibanco Banco SA
TickerITUB @ New York Stock Exchange
ISINUS4655621062
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeMensuellement
Mois de versement des dividendesMars (14.77%), septembre (12.75%), mai (8.05%), août (7.38%), juillet (7.38%), juin (7.38%), avril (7.38%), février (7.38%), janvier (7.38%), décembre (6.71%), novembre (6.71%), octobre (6.71%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Itau Unibanco Banco.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Itau Unibanco Banco de 0.003 USD a été versé le 8 aout 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Itau Unibanco Banco a été versé le 18 mars 2019, lorsque 0.347 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Itau Unibanco Banco était le 13 aout 2015, quand 0.002 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Itau Unibanco Banco SA, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.3241 USD 8 aout 2025 0.003 USD
9 juil 2025 0.003 USD
9 juin 2025 0.003 USD
9 mai 2025 0.003 USD
8 avr 2025 0.003 USD
14 mar 2025 0.302 USD
13 mar 2025 0.003 USD
10 fev 2025 0.003 USD
9 jan 2025 0.003 USD
20240.2404 USD 9 dec 2024 0.003 USD
8 nov 2024 0.003 USD
8 oct 2024 0.003 USD
9 sep 2024 0.003 USD
9 aout 2024 0.003 USD
9 juil 2024 0.003 USD
10 juin 2024 0.003 USD
9 mai 2024 0.003 USD
8 avr 2024 0.003 USD
15 mar 2024 0.205 USD
11 mar 2024 0.003 USD
12 fev 2024 0.003 USD
12 jan 2024 0.003 USD
20230.1726 USD 11 dec 2023 0.003 USD
13 nov 2023 0.003 USD
12 oct 2023 0.003 USD
11 sep 2023 0.003 USD
5 sep 2023 0.05 USD
11 aout 2023 0.003 USD
13 juil 2023 0.003 USD
12 juin 2023 0.003 USD
12 mai 2023 0.003 USD
13 avr 2023 0.003 USD
20 mar 2023 0.085 USD
13 mar 2023 0.003 USD
13 fev 2023 0.003 USD
12 jan 2023 0.003 USD
20220.0948 USD 12 dec 2022 0.003 USD
14 nov 2022 0.003 USD
13 oct 2022 0.003 USD
12 sep 2022 0.003 USD
9 sep 2022 0.055 USD
11 aout 2022 0.003 USD
11 juil 2022 0.003 USD
13 juin 2022 0.003 USD
12 mai 2022 0.003 USD
11 avr 2022 0.003 USD
21 mar 2022 0.003 USD
14 mar 2022 0.003 USD
11 fev 2022 0.003 USD
13 jan 2022 0.003 USD
20210.067 USD 13 dec 2021 0.003 USD
12 nov 2021 0.002 USD
12 oct 2021 0.002 USD
13 sep 2021 0.002 USD
3 sep 2021 0.015 USD
12 aout 2021 0.002 USD
12 juil 2021 0.002 USD
11 juin 2021 0.002 USD
13 mai 2021 0.002 USD
10 mai 2021 0.007 USD
12 avr 2021 0.002 USD
22 mar 2021 0.02 USD
11 mar 2021 0.002 USD
11 fev 2021 0.002 USD
14 jan 2021 0.002 USD
20200.2085 USD 11 dec 2020 0.002 USD
13 nov 2020 0.002 USD
13 oct 2020 0.002 USD
11 sep 2020 0.002 USD
8 sep 2020 0.007 USD
13 aout 2020 0.002 USD
13 juil 2020 0.002 USD
11 juin 2020 0.002 USD
14 mai 2020 0.002 USD
13 avr 2020 0.002 USD
16 mar 2020 0.175 USD
12 mar 2020 0.003 USD
13 fev 2020 0.003 USD
13 jan 2020 0.003 USD
20190.5378 USD 12 dec 2019 0.003 USD
12 nov 2019 0.003 USD
11 oct 2019 0.003 USD
13 sep 2019 0.003 USD
3 sep 2019 0.157 USD
12 aout 2019 0.003 USD
11 juil 2019 0.003 USD
13 juin 2019 0.003 USD
13 mai 2019 0.003 USD
11 avr 2019 0.003 USD
18 mar 2019 0.347 USD
11 mar 2019 0.003 USD
11 fev 2019 0.003 USD
14 jan 2019 0.003 USD
20180.4594 USD 13 dec 2018 0.002 USD
13 nov 2018 0.002 USD
11 oct 2018 0.002 USD
13 sep 2018 0.002 USD
10 sep 2018 0.089 USD
13 aout 2018 0.002 USD
12 juil 2018 0.002 USD
11 juin 2018 0.002 USD
14 mai 2018 0.002 USD
12 avr 2018 0.002 USD
19 mar 2018 0.345 USD
12 mar 2018 0.002 USD
12 fev 2018 0.002 USD
12 jan 2018 0.002 USD
20170.212 USD 11 dec 2017 0.002 USD
13 nov 2017 0.002 USD
12 oct 2017 0.002 USD
11 sep 2017 0.002 USD
5 sep 2017 0.063 USD
11 aout 2017 0.002 USD
13 juil 2017 0.002 USD
12 juin 2017 0.002 USD
12 mai 2017 0.002 USD
13 avr 2017 0.002 USD
13 mar 2017 0.123 USD
13 fev 2017 0.002 USD
12 jan 2017 0.002 USD
20160.176 USD 12 dec 2016 0.002 USD
14 nov 2016 0.002 USD
11 oct 2016 0.002 USD
12 sep 2016 0.002 USD
6 sep 2016 0.056 USD
11 aout 2016 0.002 USD
11 juil 2016 0.002 USD
13 juin 2016 0.002 USD
12 mai 2016 0.002 USD
11 avr 2016 0.002 USD
14 mar 2016 0.052 USD
11 mar 2016 0.023 USD
10 mar 2016 0.024 USD
11 fev 2016 0.002 USD
14 jan 2016 0.002 USD
20150.1751 USD 11 dec 2015 0.002 USD
13 nov 2015 0.002 USD
13 oct 2015 0.002 USD
11 sep 2015 0.002 USD
4 sep 2015 0.044 USD
13 aout 2015 0.002 USD
13 juil 2015 0.002 USD
11 juin 2015 0.002 USD
14 mai 2015 0.002 USD
13 avr 2015 0.002 USD
12 mar 2015 0.002 USD
10 mar 2015 0.109 USD
12 fev 2015 0.002 USD
12 jan 2015 0.002 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour Itau Unibanco Banco ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Itau Unibanco Banco SA.

An Dividende Différence Changement
2025 0.324 USD +0.08 USD +34.82 %
2024 0.24 USD +0.07 USD +39.28 %
2023 0.173 USD +0.08 USD +82.07 %
2022 0.095 USD +0.03 USD +41.49 %
2021 0.067 USD -0.14 USD -67.87 %
2020 0.209 USD -0.33 USD -61.23 %
2019 0.538 USD +0.08 USD +17.07 %
2018 0.459 USD +0.25 USD +116.7 %
2017 0.212 USD +0.04 USD +20.45 %
2016 0.176 USD - +0.51 %
2015 0.175 USD - -

Mois de dividende

Itau Unibanco Banco paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mars 14.77%
2 Septembre 12.75%
3 Mai 8.05%
4 Août 7.38%
5 Juillet 7.38%
6 Juin 7.38%
7 Avril 7.38%
8 Février 7.38%
9 Janvier 7.38%
10 Décembre 6.71%
11 Novembre 6.71%
12 Octobre 6.71%

Historique des dividendes Itau Unibanco Banco SA

Voici les dividendes pour Itau Unibanco Banco SA.

X-jour Jour de paie Dividende
2 juil 2025 8 aout 2025 0.0029 USD
3 juin 2025 9 juil 2025 0.0029 USD
5 mai 2025 9 juin 2025 0.0029 USD
2 avr 2025 9 mai 2025 0.0029 USD
4 mar 2025 8 avr 2025 0.0028 USD
19 fev 2025 14 mar 2025 0.3016 USD
4 fev 2025 13 mar 2025 0.0028 USD
2 jan 2025 10 fev 2025 0.0027 USD
2 dec 2024 9 jan 2025 0.0026 USD
12 nov 2024 9 dec 2024 0.0026 USD
2 oct 2024 8 nov 2024 0.0028 USD
3 sep 2024 8 oct 2024 0.0029 USD
2 aout 2024 9 sep 2024 0.0028 USD
2 juil 2024 9 aout 2024 0.0028 USD
4 juin 2024 9 juil 2024 0.0029 USD
2 mai 2024 10 juin 2024 0.003 USD
28 mar 2024 9 mai 2024 0.0031 USD
8 mar 2024 8 avr 2024 0.0032 USD
22 fev 2024 15 mar 2024 0.2046 USD
1 fev 2024 11 mar 2024 0.0032 USD
29 dec 2023 12 fev 2024 0.0032 USD
1 dec 2023 12 jan 2024 0.0033 USD
1 nov 2023 11 dec 2023 0.0033 USD
2 oct 2023 13 nov 2023 0.0032 USD
1 sep 2023 12 oct 2023 0.0031 USD
1 aout 2023 11 sep 2023 0.0032 USD
20 juin 2023 5 sep 2023 0.0495 USD
3 juil 2023 11 aout 2023 0.0033 USD
1 juin 2023 13 juil 2023 0.0034 USD
2 mai 2023 12 juin 2023 0.0032 USD
3 avr 2023 12 mai 2023 0.0031 USD
1 mar 2023 13 avr 2023 0.0031 USD
9 dec 2022 20 mar 2023 0.085 USD
1 fev 2023 13 mar 2023 0.0031 USD
30 dec 2022 13 fev 2023 0.0031 USD
1 dec 2022 12 jan 2023 0.003 USD
1 nov 2022 12 dec 2022 0.0031 USD
3 oct 2022 14 nov 2022 0.0031 USD
1 sep 2022 13 oct 2022 0.0031 USD
1 aout 2022 12 sep 2022 0.0031 USD
19 aout 2022 9 sep 2022 0.055 USD
1 juil 2022 11 aout 2022 0.0031 USD
1 juin 2022 11 juil 2022 0.003 USD
2 mai 2022 13 juin 2022 0.0033 USD
1 avr 2022 12 mai 2022 0.0032 USD
28 fev 2022 11 avr 2022 0.0034 USD
22 fev 2022 21 mar 2022 0.0025 USD
1 fev 2022 14 mar 2022 0.0031 USD
3 jan 2022 11 fev 2022 0.003 USD
1 dec 2021 13 jan 2022 0.0028 USD
1 nov 2021 13 dec 2021 0.0025 USD
1 oct 2021 12 nov 2021 0.002 USD
1 sep 2021 12 oct 2021 0.0021 USD
2 aout 2021 13 sep 2021 0.0022 USD
16 aout 2021 3 sep 2021 0.0148 USD
1 juil 2021 12 aout 2021 0.0022 USD
1 juin 2021 12 juil 2021 0.0022 USD
3 mai 2021 11 juin 2021 0.0022 USD
1 avr 2021 13 mai 2021 0.0021 USD
25 jan 2021 10 mai 2021 0.0067 USD
1 mar 2021 12 avr 2021 0.002 USD
26 fev 2021 22 mar 2021 0.0197 USD
1 fev 2021 11 mar 2021 0.002 USD
4 jan 2021 11 fev 2021 0.0021 USD
1 dec 2020 14 jan 2021 0.0022 USD
2 nov 2020 11 dec 2020 0.0021 USD
1 oct 2020 13 nov 2020 0.002 USD
1 sep 2020 13 oct 2020 0.002 USD
3 aout 2020 11 sep 2020 0.0021 USD
18 aout 2020 8 sep 2020 0.0071 USD
1 juil 2020 13 aout 2020 0.0021 USD
1 juin 2020 13 juil 2020 0.0021 USD
1 mai 2020 11 juin 2020 0.0021 USD
1 avr 2020 14 mai 2020 0.002 USD
2 mar 2020 13 avr 2020 0.0021 USD
25 fev 2020 16 mar 2020 0.1749 USD
7 fev 2020 12 mar 2020 0.0025 USD
2 jan 2020 13 fev 2020 0.0026 USD
2 dec 2019 13 jan 2020 0.0028 USD
1 nov 2019 12 dec 2019 0.0027 USD
1 oct 2019 12 nov 2019 0.0028 USD
3 sep 2019 11 oct 2019 0.0027 USD
1 aout 2019 13 sep 2019 0.0027 USD
16 aout 2019 3 sep 2019 0.157 USD
1 juil 2019 12 aout 2019 0.0029 USD
3 juin 2019 11 juil 2019 0.0028 USD
2 mai 2019 13 juin 2019 0.0029 USD
1 avr 2019 13 mai 2019 0.0028 USD
1 mar 2019 11 avr 2019 0.0029 USD
22 fev 2019 18 mar 2019 0.3466 USD
1 fev 2019 11 mar 2019 0.003 USD
2 jan 2019 11 fev 2019 0.0031 USD
3 dec 2018 14 jan 2019 0.0029 USD
1 nov 2018 13 dec 2018 0.0019 USD
1 oct 2018 13 nov 2018 0.002 USD
4 sep 2018 11 oct 2018 0.0019 USD
1 aout 2018 13 sep 2018 0.0018 USD
20 aout 2018 10 sep 2018 0.0891 USD
2 juil 2018 13 aout 2018 0.002 USD
1 juin 2018 12 juil 2018 0.0019 USD
2 mai 2018 11 juin 2018 0.002 USD
2 avr 2018 14 mai 2018 0.0021 USD
1 mar 2018 12 avr 2018 0.0023 USD
16 fev 2018 19 mar 2018 0.3454 USD
1 fev 2018 12 mar 2018 0.0023 USD
2 jan 2018 12 fev 2018 0.0024 USD
1 dec 2017 12 jan 2018 0.0023 USD
1 nov 2017 11 dec 2017 0.0023 USD
2 oct 2017 13 nov 2017 0.0023 USD
1 sep 2017 12 oct 2017 0.0024 USD
1 aout 2017 11 sep 2017 0.0024 USD
15 aout 2017 5 sep 2017 0.0631 USD
3 juil 2017 11 aout 2017 0.0024 USD
1 juin 2017 13 juil 2017 0.0023 USD
2 mai 2017 12 juin 2017 0.0023 USD
3 avr 2017 12 mai 2017 0.0024 USD
1 mar 2017 13 avr 2017 0.0024 USD
21 fev 2017 13 mar 2017 0.123 USD
3 jan 2017 13 fev 2017 0.0024 USD
1 dec 2016 12 jan 2017 0.0023 USD
1 nov 2016 12 dec 2016 0.0022 USD
3 oct 2016 14 nov 2016 0.0021 USD
1 sep 2016 11 oct 2016 0.0021 USD
1 aout 2016 12 sep 2016 0.0021 USD
15 aout 2016 6 sep 2016 0.0559 USD
6 juil 2016 11 aout 2016 0.0021 USD
1 juin 2016 11 juil 2016 0.0021 USD
2 mai 2016 13 juin 2016 0.0019 USD
1 avr 2016 12 mai 2016 0.0019 USD
1 mar 2016 11 avr 2016 0.0019 USD
19 fev 2016 14 mar 2016 0.052 USD
19 fev 2016 11 mar 2016 0.0225 USD
10 dec 2015 10 mar 2016 0.0238 USD
4 jan 2016 11 fev 2016 0.0017 USD
1 dec 2015 14 jan 2016 0.0017 USD
3 nov 2015 11 dec 2015 0.0018 USD
1 oct 2015 13 nov 2015 0.0018 USD
1 sep 2015 13 oct 2015 0.0017 USD
3 aout 2015 11 sep 2015 0.0018 USD
13 aout 2015 4 sep 2015 0.0438 USD
30 juin 2015 13 aout 2015 0.0016 USD
1 juin 2015 13 juil 2015 0.0018 USD
1 mai 2015 11 juin 2015 0.0018 USD
31 mar 2015 14 mai 2015 0.0018 USD
2 mar 2015 13 avr 2015 0.0018 USD
2 fev 2015 12 mar 2015 0.0019 USD
11 fev 2015 10 mar 2015 0.1093 USD
2 jan 2015 12 fev 2015 0.0021 USD
1 dec 2014 12 jan 2015 0.0021 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur Itau Unibanco Banco SA avec le numéro ISIN US4655621062. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.