Consultez tout l'historique des dividendes pour Itau Unibanco Banco ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Itau Unibanco Banco SA
Détails concernant la Itau Unibanco Banco SA :
Titre | Itau Unibanco Banco SA |
Ticker | ITUB @ New York Stock Exchange |
ISIN | US4655621062 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Mars (14.77%), septembre (12.75%), mai (8.05%), août (7.38%), juillet (7.38%), juin (7.38%), avril (7.38%), février (7.38%), janvier (7.38%), décembre (6.71%), novembre (6.71%), octobre (6.71%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Itau Unibanco Banco.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Itau Unibanco Banco de 0.003 USD a été versé le 8 aout 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Itau Unibanco Banco a été versé le 18 mars 2019, lorsque 0.347 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Itau Unibanco Banco était le 13 aout 2015, quand 0.002 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Itau Unibanco Banco SA, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.3241 USD | 8 aout 2025 | |
9 juil 2025 | |||
9 juin 2025 | |||
9 mai 2025 | |||
8 avr 2025 | |||
14 mar 2025 | |||
13 mar 2025 | |||
10 fev 2025 | |||
9 jan 2025 | |||
2024 | 0.2404 USD | 9 dec 2024 | |
8 nov 2024 | |||
8 oct 2024 | |||
9 sep 2024 | |||
9 aout 2024 | |||
9 juil 2024 | |||
10 juin 2024 | |||
9 mai 2024 | |||
8 avr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
11 mar 2024 | |||
12 fev 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 0.1726 USD | 11 dec 2023 | |
13 nov 2023 | |||
12 oct 2023 | |||
11 sep 2023 | |||
5 sep 2023 | |||
11 aout 2023 | |||
13 juil 2023 | |||
12 juin 2023 | |||
12 mai 2023 | |||
13 avr 2023 | |||
20 mar 2023 | |||
13 mar 2023 | |||
13 fev 2023 | |||
12 jan 2023 | |||
2022 | 0.0948 USD | 12 dec 2022 | |
14 nov 2022 | |||
13 oct 2022 | |||
12 sep 2022 | |||
9 sep 2022 | |||
11 aout 2022 | |||
11 juil 2022 | |||
13 juin 2022 | |||
12 mai 2022 | |||
11 avr 2022 | |||
21 mar 2022 | |||
14 mar 2022 | |||
11 fev 2022 | |||
13 jan 2022 | |||
2021 | 0.067 USD | 13 dec 2021 | |
12 nov 2021 | |||
12 oct 2021 | |||
13 sep 2021 | |||
3 sep 2021 | |||
12 aout 2021 | |||
12 juil 2021 | |||
11 juin 2021 | |||
13 mai 2021 | |||
10 mai 2021 | |||
12 avr 2021 | |||
22 mar 2021 | |||
11 mar 2021 | |||
11 fev 2021 | |||
14 jan 2021 | |||
2020 | 0.2085 USD | 11 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
13 oct 2020 | |||
11 sep 2020 | |||
8 sep 2020 | |||
13 aout 2020 | |||
13 juil 2020 | |||
11 juin 2020 | |||
14 mai 2020 | |||
13 avr 2020 | |||
16 mar 2020 | |||
12 mar 2020 | |||
13 fev 2020 | |||
13 jan 2020 | |||
2019 | 0.5378 USD | 12 dec 2019 | |
12 nov 2019 | |||
11 oct 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
3 sep 2019 | |||
12 aout 2019 | |||
11 juil 2019 | |||
13 juin 2019 | |||
13 mai 2019 | |||
11 avr 2019 | |||
18 mar 2019 | |||
11 mar 2019 | |||
11 fev 2019 | |||
14 jan 2019 | |||
2018 | 0.4594 USD | 13 dec 2018 | |
13 nov 2018 | |||
11 oct 2018 | |||
13 sep 2018 | |||
10 sep 2018 | |||
13 aout 2018 | |||
12 juil 2018 | |||
11 juin 2018 | |||
14 mai 2018 | |||
12 avr 2018 | |||
19 mar 2018 | |||
12 mar 2018 | |||
12 fev 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 0.212 USD | 11 dec 2017 | |
13 nov 2017 | |||
12 oct 2017 | |||
11 sep 2017 | |||
5 sep 2017 | |||
11 aout 2017 | |||
13 juil 2017 | |||
12 juin 2017 | |||
12 mai 2017 | |||
13 avr 2017 | |||
13 mar 2017 | |||
13 fev 2017 | |||
12 jan 2017 | |||
2016 | 0.176 USD | 12 dec 2016 | |
14 nov 2016 | |||
11 oct 2016 | |||
12 sep 2016 | |||
6 sep 2016 | |||
11 aout 2016 | |||
11 juil 2016 | |||
13 juin 2016 | |||
12 mai 2016 | |||
11 avr 2016 | |||
14 mar 2016 | |||
11 mar 2016 | |||
10 mar 2016 | |||
11 fev 2016 | |||
14 jan 2016 | |||
2015 | 0.1751 USD | 11 dec 2015 | |
13 nov 2015 | |||
13 oct 2015 | |||
11 sep 2015 | |||
4 sep 2015 | |||
13 aout 2015 | |||
13 juil 2015 | |||
11 juin 2015 | |||
14 mai 2015 | |||
13 avr 2015 | |||
12 mar 2015 | |||
10 mar 2015 | |||
12 fev 2015 | |||
12 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Itau Unibanco Banco ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Itau Unibanco Banco SA.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.324 USD | ||
2024 | 0.24 USD | ||
2023 | 0.173 USD | ||
2022 | 0.095 USD | ||
2021 | 0.067 USD | ||
2020 | 0.209 USD | ||
2019 | 0.538 USD | ||
2018 | 0.459 USD | ||
2017 | 0.212 USD | ||
2016 | 0.176 USD | ||
2015 | 0.175 USD |
Mois de dividende
Itau Unibanco Banco paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mars | 14.77% |
2 | Septembre | 12.75% |
3 | Mai | 8.05% |
4 | Août | 7.38% |
5 | Juillet | 7.38% |
6 | Juin | 7.38% |
7 | Avril | 7.38% |
8 | Février | 7.38% |
9 | Janvier | 7.38% |
10 | Décembre | 6.71% |
11 | Novembre | 6.71% |
12 | Octobre | 6.71% |
Historique des dividendes Itau Unibanco Banco SA
Voici les dividendes pour Itau Unibanco Banco SA.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
2 juil 2025 | 8 aout 2025 | 0.0029 USD |
3 juin 2025 | 9 juil 2025 | 0.0029 USD |
5 mai 2025 | 9 juin 2025 | 0.0029 USD |
2 avr 2025 | 9 mai 2025 | 0.0029 USD |
4 mar 2025 | 8 avr 2025 | 0.0028 USD |
19 fev 2025 | 14 mar 2025 | 0.3016 USD |
4 fev 2025 | 13 mar 2025 | 0.0028 USD |
2 jan 2025 | 10 fev 2025 | 0.0027 USD |
2 dec 2024 | 9 jan 2025 | 0.0026 USD |
12 nov 2024 | 9 dec 2024 | 0.0026 USD |
2 oct 2024 | 8 nov 2024 | 0.0028 USD |
3 sep 2024 | 8 oct 2024 | 0.0029 USD |
2 aout 2024 | 9 sep 2024 | 0.0028 USD |
2 juil 2024 | 9 aout 2024 | 0.0028 USD |
4 juin 2024 | 9 juil 2024 | 0.0029 USD |
2 mai 2024 | 10 juin 2024 | 0.003 USD |
28 mar 2024 | 9 mai 2024 | 0.0031 USD |
8 mar 2024 | 8 avr 2024 | 0.0032 USD |
22 fev 2024 | 15 mar 2024 | 0.2046 USD |
1 fev 2024 | 11 mar 2024 | 0.0032 USD |
29 dec 2023 | 12 fev 2024 | 0.0032 USD |
1 dec 2023 | 12 jan 2024 | 0.0033 USD |
1 nov 2023 | 11 dec 2023 | 0.0033 USD |
2 oct 2023 | 13 nov 2023 | 0.0032 USD |
1 sep 2023 | 12 oct 2023 | 0.0031 USD |
1 aout 2023 | 11 sep 2023 | 0.0032 USD |
20 juin 2023 | 5 sep 2023 | 0.0495 USD |
3 juil 2023 | 11 aout 2023 | 0.0033 USD |
1 juin 2023 | 13 juil 2023 | 0.0034 USD |
2 mai 2023 | 12 juin 2023 | 0.0032 USD |
3 avr 2023 | 12 mai 2023 | 0.0031 USD |
1 mar 2023 | 13 avr 2023 | 0.0031 USD |
9 dec 2022 | 20 mar 2023 | 0.085 USD |
1 fev 2023 | 13 mar 2023 | 0.0031 USD |
30 dec 2022 | 13 fev 2023 | 0.0031 USD |
1 dec 2022 | 12 jan 2023 | 0.003 USD |
1 nov 2022 | 12 dec 2022 | 0.0031 USD |
3 oct 2022 | 14 nov 2022 | 0.0031 USD |
1 sep 2022 | 13 oct 2022 | 0.0031 USD |
1 aout 2022 | 12 sep 2022 | 0.0031 USD |
19 aout 2022 | 9 sep 2022 | 0.055 USD |
1 juil 2022 | 11 aout 2022 | 0.0031 USD |
1 juin 2022 | 11 juil 2022 | 0.003 USD |
2 mai 2022 | 13 juin 2022 | 0.0033 USD |
1 avr 2022 | 12 mai 2022 | 0.0032 USD |
28 fev 2022 | 11 avr 2022 | 0.0034 USD |
22 fev 2022 | 21 mar 2022 | 0.0025 USD |
1 fev 2022 | 14 mar 2022 | 0.0031 USD |
3 jan 2022 | 11 fev 2022 | 0.003 USD |
1 dec 2021 | 13 jan 2022 | 0.0028 USD |
1 nov 2021 | 13 dec 2021 | 0.0025 USD |
1 oct 2021 | 12 nov 2021 | 0.002 USD |
1 sep 2021 | 12 oct 2021 | 0.0021 USD |
2 aout 2021 | 13 sep 2021 | 0.0022 USD |
16 aout 2021 | 3 sep 2021 | 0.0148 USD |
1 juil 2021 | 12 aout 2021 | 0.0022 USD |
1 juin 2021 | 12 juil 2021 | 0.0022 USD |
3 mai 2021 | 11 juin 2021 | 0.0022 USD |
1 avr 2021 | 13 mai 2021 | 0.0021 USD |
25 jan 2021 | 10 mai 2021 | 0.0067 USD |
1 mar 2021 | 12 avr 2021 | 0.002 USD |
26 fev 2021 | 22 mar 2021 | 0.0197 USD |
1 fev 2021 | 11 mar 2021 | 0.002 USD |
4 jan 2021 | 11 fev 2021 | 0.0021 USD |
1 dec 2020 | 14 jan 2021 | 0.0022 USD |
2 nov 2020 | 11 dec 2020 | 0.0021 USD |
1 oct 2020 | 13 nov 2020 | 0.002 USD |
1 sep 2020 | 13 oct 2020 | 0.002 USD |
3 aout 2020 | 11 sep 2020 | 0.0021 USD |
18 aout 2020 | 8 sep 2020 | 0.0071 USD |
1 juil 2020 | 13 aout 2020 | 0.0021 USD |
1 juin 2020 | 13 juil 2020 | 0.0021 USD |
1 mai 2020 | 11 juin 2020 | 0.0021 USD |
1 avr 2020 | 14 mai 2020 | 0.002 USD |
2 mar 2020 | 13 avr 2020 | 0.0021 USD |
25 fev 2020 | 16 mar 2020 | 0.1749 USD |
7 fev 2020 | 12 mar 2020 | 0.0025 USD |
2 jan 2020 | 13 fev 2020 | 0.0026 USD |
2 dec 2019 | 13 jan 2020 | 0.0028 USD |
1 nov 2019 | 12 dec 2019 | 0.0027 USD |
1 oct 2019 | 12 nov 2019 | 0.0028 USD |
3 sep 2019 | 11 oct 2019 | 0.0027 USD |
1 aout 2019 | 13 sep 2019 | 0.0027 USD |
16 aout 2019 | 3 sep 2019 | 0.157 USD |
1 juil 2019 | 12 aout 2019 | 0.0029 USD |
3 juin 2019 | 11 juil 2019 | 0.0028 USD |
2 mai 2019 | 13 juin 2019 | 0.0029 USD |
1 avr 2019 | 13 mai 2019 | 0.0028 USD |
1 mar 2019 | 11 avr 2019 | 0.0029 USD |
22 fev 2019 | 18 mar 2019 | 0.3466 USD |
1 fev 2019 | 11 mar 2019 | 0.003 USD |
2 jan 2019 | 11 fev 2019 | 0.0031 USD |
3 dec 2018 | 14 jan 2019 | 0.0029 USD |
1 nov 2018 | 13 dec 2018 | 0.0019 USD |
1 oct 2018 | 13 nov 2018 | 0.002 USD |
4 sep 2018 | 11 oct 2018 | 0.0019 USD |
1 aout 2018 | 13 sep 2018 | 0.0018 USD |
20 aout 2018 | 10 sep 2018 | 0.0891 USD |
2 juil 2018 | 13 aout 2018 | 0.002 USD |
1 juin 2018 | 12 juil 2018 | 0.0019 USD |
2 mai 2018 | 11 juin 2018 | 0.002 USD |
2 avr 2018 | 14 mai 2018 | 0.0021 USD |
1 mar 2018 | 12 avr 2018 | 0.0023 USD |
16 fev 2018 | 19 mar 2018 | 0.3454 USD |
1 fev 2018 | 12 mar 2018 | 0.0023 USD |
2 jan 2018 | 12 fev 2018 | 0.0024 USD |
1 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.0023 USD |
1 nov 2017 | 11 dec 2017 | 0.0023 USD |
2 oct 2017 | 13 nov 2017 | 0.0023 USD |
1 sep 2017 | 12 oct 2017 | 0.0024 USD |
1 aout 2017 | 11 sep 2017 | 0.0024 USD |
15 aout 2017 | 5 sep 2017 | 0.0631 USD |
3 juil 2017 | 11 aout 2017 | 0.0024 USD |
1 juin 2017 | 13 juil 2017 | 0.0023 USD |
2 mai 2017 | 12 juin 2017 | 0.0023 USD |
3 avr 2017 | 12 mai 2017 | 0.0024 USD |
1 mar 2017 | 13 avr 2017 | 0.0024 USD |
21 fev 2017 | 13 mar 2017 | 0.123 USD |
3 jan 2017 | 13 fev 2017 | 0.0024 USD |
1 dec 2016 | 12 jan 2017 | 0.0023 USD |
1 nov 2016 | 12 dec 2016 | 0.0022 USD |
3 oct 2016 | 14 nov 2016 | 0.0021 USD |
1 sep 2016 | 11 oct 2016 | 0.0021 USD |
1 aout 2016 | 12 sep 2016 | 0.0021 USD |
15 aout 2016 | 6 sep 2016 | 0.0559 USD |
6 juil 2016 | 11 aout 2016 | 0.0021 USD |
1 juin 2016 | 11 juil 2016 | 0.0021 USD |
2 mai 2016 | 13 juin 2016 | 0.0019 USD |
1 avr 2016 | 12 mai 2016 | 0.0019 USD |
1 mar 2016 | 11 avr 2016 | 0.0019 USD |
19 fev 2016 | 14 mar 2016 | 0.052 USD |
19 fev 2016 | 11 mar 2016 | 0.0225 USD |
10 dec 2015 | 10 mar 2016 | 0.0238 USD |
4 jan 2016 | 11 fev 2016 | 0.0017 USD |
1 dec 2015 | 14 jan 2016 | 0.0017 USD |
3 nov 2015 | 11 dec 2015 | 0.0018 USD |
1 oct 2015 | 13 nov 2015 | 0.0018 USD |
1 sep 2015 | 13 oct 2015 | 0.0017 USD |
3 aout 2015 | 11 sep 2015 | 0.0018 USD |
13 aout 2015 | 4 sep 2015 | 0.0438 USD |
30 juin 2015 | 13 aout 2015 | 0.0016 USD |
1 juin 2015 | 13 juil 2015 | 0.0018 USD |
1 mai 2015 | 11 juin 2015 | 0.0018 USD |
31 mar 2015 | 14 mai 2015 | 0.0018 USD |
2 mar 2015 | 13 avr 2015 | 0.0018 USD |
2 fev 2015 | 12 mar 2015 | 0.0019 USD |
11 fev 2015 | 10 mar 2015 | 0.1093 USD |
2 jan 2015 | 12 fev 2015 | 0.0021 USD |
1 dec 2014 | 12 jan 2015 | 0.0021 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Itau Unibanco Banco SA avec le numéro ISIN US4655621062. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.