Consultez tout l'historique des dividendes pour Scan ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
HKFoods A
DĂ©tails concernant la HKFoods A :
Titre | HKFoods A |
Ticker | HKFOODS @ OMX Helsinki |
ISIN | FI0009006308 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Annuellement |
Mois de versement des dividendes | Avril (83.33%), mars (8.33%), juin (8.33%) |
Devise de dividende | EUR |
ĂvĂ©nements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Scan.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Scan de 0.04 EUR a été versé le 8 avril 2022.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Scan a été versé le 23 avril 2015, lorsque 0.39 EUR a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Scan était le 8 avril 2022, quand 0.04 EUR a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour HKFoods A, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2024 | 0 EUR | 19 avr 2024 | Dividende annulé |
2023 | 0 EUR | 27 mar 2023 | Dividende annulé |
2022 | 0.04 EUR | 8 avr 2022 | |
2021 | 0 EUR | 9 avr 2021 | Dividende annulé |
2020 | 0 EUR | 11 juin 2020 | Dividende annulé |
2019 | 0 EUR | 12 avr 2019 | Dividende annulé |
2018 | 0.09 EUR | 23 avr 2018 | |
2017 | 0.16 EUR | 19 avr 2017 | |
2016 | 0.14 EUR | 22 avr 2016 | |
2015 | 0.49 EUR | 23 avr 2015 | |
23 avr 2015 | |||
2014 | 0.1 EUR | 24 avr 2014 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Scan ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'Ă©volution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'Ă©volution des dividendes au fil du temps pour HKFoods A.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 0 EUR | ||
2023 | 0 EUR | ||
2022 | 0.04 EUR | ||
2021 | 0 EUR | ||
2020 | 0 EUR | ||
2019 | 0 EUR | ||
2018 | 0.09 EUR | ||
2017 | 0.16 EUR | ||
2016 | 0.14 EUR | ||
2015 | 0.49 EUR | ||
2014 | 0.1 EUR |
Mois de dividende
Scan paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Avril | 83.33% |
2 | Mars | 8.33% |
3 | Juin | 8.33% |
Historique des dividendes HKFoods A
Voici les dividendes pour HKFoods A.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
19 avr 2024 | 19 avr 2024 | 0 EUR |
27 mar 2023 | 27 mar 2023 | 0 EUR |
31 mar 2022 | 8 avr 2022 | 0.04 EUR |
9 avr 2021 | 9 avr 2021 | 0 EUR |
11 juin 2020 | 11 juin 2020 | 0 EUR |
12 avr 2019 | 12 avr 2019 | 0 EUR |
13 avr 2018 | 23 avr 2018 | 0.09 EUR |
7 avr 2017 | 19 avr 2017 | 0.16 EUR |
14 avr 2016 | 22 avr 2016 | 0.14 EUR |
15 avr 2015 | 23 avr 2015 | 0.1 EUR |
15 avr 2015 | 23 avr 2015 | 0.39 EUR |
11 avr 2014 | 24 avr 2014 | 0.1 EUR |
Cette page regroupe toutes les informations sur HKFoods A avec le numéro ISIN FI0009006308. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.