Consultez tout l'historique des dividendes pour Golden Ocean ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Golden Ocean Group
Détails concernant la Golden Ocean Group :
Titre | Golden Ocean Group |
Ticker | GOGL @ OMX Oslo GOGL @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | BMG396372051 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Septembre (32.14%), juin (25%), décembre (21.43%), mars (21.43%) |
Devise de dividende | NOK |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Golden Ocean.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Golden Ocean de 3.331 NOK a été versé le 20 decembre 2024.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Golden Ocean a été versé le 10 mars 2022, lorsque 7.95 NOK a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Golden Ocean était le 20 juin 2019, quand 0.219 NOK a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Golden Ocean Group, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2024 | 12.9318 NOK | 20 dec 2024 | |
23 sep 2024 | |||
19 juin 2024 | |||
25 mar 2024 | |||
2023 | 5.3078 NOK | 15 dec 2023 | |
19 sep 2023 | |||
8 juin 2023 | |||
9 mar 2023 | |||
2022 | 22.1296 NOK | 5 dec 2022 | |
14 sep 2022 | |||
8 juin 2022 | |||
10 mar 2022 | |||
2021 | 14.0106 NOK | 16 dec 2021 | |
20 sep 2021 | |||
10 juin 2021 | |||
2020 | 0.4632 NOK | 12 juin 2020 | Dividende annulé |
19 mar 2020 | |||
2019 | 3.7286 NOK | 18 dec 2019 | |
12 sep 2019 | |||
28 juin 2019 | |||
20 juin 2019 | |||
21 mar 2019 | |||
2018 | 2.9074 NOK | 20 dec 2018 | |
20 sep 2018 | |||
22 mar 2018 | |||
2017 | 0 NOK | 25 sep 2017 | Dividende annulé |
2016 | 0 NOK | 26 sep 2016 | Dividende annulé |
2015 | 0 NOK | 21 sep 2015 | Dividende annulé |
Avez-vous manqué des dividendes pour Golden Ocean ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Golden Ocean Group.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2024 | 12.932 NOK | ||
2023 | 5.308 NOK | ||
2022 | 22.13 NOK | ||
2021 | 14.011 NOK | ||
2020 | 0.463 NOK | ||
2019 | 3.729 NOK | ||
2018 | 2.907 NOK | ||
2017 | 0 NOK | ||
2016 | 0 NOK | ||
2015 | 0 NOK |
Mois de dividende
Golden Ocean paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Septembre | 32.14% |
2 | Juin | 25% |
3 | Décembre | 21.43% |
4 | Mars | 21.43% |
Historique des dividendes Golden Ocean Group
Voici les dividendes pour Golden Ocean Group.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
6 dec 2024 | 20 dec 2024 | 3.3306 NOK |
10 sep 2024 | 23 sep 2024 | 3.2438 NOK |
6 juin 2024 | 19 juin 2024 | 3.1985 NOK |
12 mar 2024 | 25 mar 2024 | 3.1589 NOK |
5 dec 2023 | 15 dec 2023 | 1.0725 NOK |
8 sep 2023 | 19 sep 2023 | 1.0719 NOK |
25 mai 2023 | 8 juin 2023 | 1.094 NOK |
27 fev 2023 | 9 mar 2023 | 2.0694 NOK |
25 nov 2022 | 5 dec 2022 | 3.4767 NOK |
6 sep 2022 | 14 sep 2022 | 5.9993 NOK |
31 mai 2022 | 8 juin 2022 | 4.7035 NOK |
2 mar 2022 | 10 mar 2022 | 7.9501 NOK |
8 dec 2021 | 16 dec 2021 | 7.6031 NOK |
9 sep 2021 | 20 sep 2021 | 4.3397 NOK |
2 juin 2021 | 10 juin 2021 | 2.0678 NOK |
12 juin 2020 | 12 juin 2020 | 0 NOK |
5 mar 2020 | 19 mar 2020 | 0.4632 NOK |
2 dec 2019 | 18 dec 2019 | 1.3802 NOK |
29 aout 2019 | 12 sep 2019 | 0.8976 NOK |
13 juin 2018 | 28 juin 2019 | 0.8011 NOK |
5 juin 2019 | 20 juin 2019 | 0.2193 NOK |
6 mar 2019 | 21 mar 2019 | 0.4304 NOK |
5 dec 2018 | 20 dec 2018 | 1.2757 NOK |
5 sep 2018 | 20 sep 2018 | 0.85 NOK |
2 mar 2018 | 22 mar 2018 | 0.7817 NOK |
25 sep 2017 | 25 sep 2017 | 0 NOK |
26 sep 2016 | 26 sep 2016 | 0 NOK |
21 sep 2015 | 21 sep 2015 | 0 NOK |
Cette page regroupe toutes les informations sur Golden Ocean Group avec le numéro ISIN BMG396372051. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.