Consultez tout l'historique des dividendes pour First Guaranty Bancshares ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
First Guaranty Bancshares
Détails concernant la First Guaranty Bancshares :
Titre | First Guaranty Bancshares |
Ticker | FGBI @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US32043P1066 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Mars (26.83%), décembre (24.39%), septembre (24.39%), juin (24.39%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour First Guaranty Bancshares.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de First Guaranty Bancshares de 0.01 USD a été versé le 31 mars 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour First Guaranty Bancshares a été versé le 28 juin 2024, lorsque 0.16 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par First Guaranty Bancshares était le 31 mars 2025, quand 0.01 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour First Guaranty Bancshares, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.01 USD | 31 mar 2025 | |
2024 | 0.41 USD | 31 dec 2024 | |
30 sep 2024 | |||
28 juin 2024 | |||
29 mar 2024 | |||
2023 | 0.64 USD | 29 dec 2023 | |
29 sep 2023 | |||
30 juin 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
2022 | 0.64 USD | 30 dec 2022 | |
30 sep 2022 | |||
30 juin 2022 | |||
31 mar 2022 | |||
2021 | 0.64 USD | 31 dec 2021 | |
30 sep 2021 | |||
30 juin 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
2020 | 0.64 USD | 31 dec 2020 | |
30 sep 2020 | |||
30 juin 2020 | |||
31 mar 2020 | |||
2019 | 0.5421 USD | 31 dec 2019 | |
30 sep 2019 | |||
28 juin 2019 | |||
29 mar 2019 | |||
2018 | 0.5288 USD | 31 dec 2018 | |
28 sep 2018 | |||
29 juin 2018 | |||
30 mar 2018 | |||
2017 | 0.4928 USD | 29 dec 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 juin 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.4808 USD | 30 dec 2016 | |
30 sep 2016 | |||
30 juin 2016 | |||
31 mar 2016 | |||
2015 | 0.4808 USD | 31 dec 2015 | |
30 sep 2015 | |||
30 juin 2015 | |||
31 mar 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour First Guaranty Bancshares ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour First Guaranty Bancshares.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.01 USD | ||
2024 | 0.41 USD | ||
2023 | 0.64 USD | ||
2022 | 0.64 USD | ||
2021 | 0.64 USD | ||
2020 | 0.64 USD | ||
2019 | 0.542 USD | ||
2018 | 0.529 USD | ||
2017 | 0.493 USD | ||
2016 | 0.481 USD | ||
2015 | 0.481 USD |
Mois de dividende
First Guaranty Bancshares paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Mars | 26.83% |
2 | Décembre | 24.39% |
3 | Septembre | 24.39% |
4 | Juin | 24.39% |
Historique des dividendes First Guaranty Bancshares
Voici les dividendes pour First Guaranty Bancshares.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
27 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0.01 USD |
27 dec 2024 | 31 dec 2024 | 0.01 USD |
20 sep 2024 | 30 sep 2024 | 0.08 USD |
25 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0.16 USD |
21 mar 2024 | 29 mar 2024 | 0.16 USD |
21 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.16 USD |
21 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.16 USD |
22 juin 2023 | 30 juin 2023 | 0.16 USD |
23 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.16 USD |
22 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.16 USD |
22 sep 2022 | 30 sep 2022 | 0.16 USD |
23 juin 2022 | 30 juin 2022 | 0.16 USD |
18 mar 2022 | 31 mar 2022 | 0.16 USD |
22 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.16 USD |
17 sep 2021 | 30 sep 2021 | 0.16 USD |
18 juin 2021 | 30 juin 2021 | 0.16 USD |
19 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.16 USD |
23 dec 2020 | 31 dec 2020 | 0.16 USD |
22 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.16 USD |
19 juin 2020 | 30 juin 2020 | 0.16 USD |
20 mar 2020 | 31 mar 2020 | 0.16 USD |
20 dec 2019 | 31 dec 2019 | 0.1455 USD |
19 sep 2019 | 30 sep 2019 | 0.1322 USD |
20 juin 2019 | 28 juin 2019 | 0.1322 USD |
21 mar 2019 | 29 mar 2019 | 0.1322 USD |
20 dec 2018 | 31 dec 2018 | 0.1322 USD |
18 sep 2018 | 28 sep 2018 | 0.1322 USD |
19 juin 2018 | 29 juin 2018 | 0.1322 USD |
19 mar 2018 | 30 mar 2018 | 0.1322 USD |
18 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.1322 USD |
15 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.1202 USD |
16 juin 2017 | 30 juin 2017 | 0.1202 USD |
17 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.1202 USD |
16 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.1202 USD |
16 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.1202 USD |
16 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0.1202 USD |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0.1202 USD |
22 dec 2015 | 31 dec 2015 | 0.1202 USD |
17 sep 2015 | 30 sep 2015 | 0.1202 USD |
18 juin 2015 | 30 juin 2015 | 0.1202 USD |
19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0.1202 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur First Guaranty Bancshares avec le numéro ISIN US32043P1066. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.