Consultez tout l'historique des dividendes pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund
Détails concernant la Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund :
Titre | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund |
Ticker | ETW @ New York Stock Exchange |
ISIN | US27829C1053 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Mensuellement |
Mois de versement des dividendes | Février (9.68%), mars (8.87%), janvier (8.87%), décembre (8.06%), novembre (8.06%), octobre (8.06%), septembre (8.06%), août (8.06%), juillet (8.06%), juin (8.06%), mai (8.06%), avril (8.06%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund de 0.066 USD a été versé le 31 mars 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund a été versé le 28 fevrier 2017, lorsque 0.097 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund était le 28 mars 2024, quand 0.058 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 0.2656 USD | 31 mar 2025 | |
28 fev 2025 | |||
24 fev 2025 | |||
31 jan 2025 | |||
2024 | 0.7722 USD | 31 dec 2024 | |
29 nov 2024 | |||
31 oct 2024 | |||
30 sep 2024 | |||
30 aout 2024 | |||
31 juil 2024 | |||
28 juin 2024 | |||
31 mai 2024 | |||
30 avr 2024 | |||
28 mar 2024 | |||
29 fev 2024 | |||
31 jan 2024 | |||
2023 | 0.72 USD | 29 dec 2023 | |
30 nov 2023 | |||
31 oct 2023 | |||
29 sep 2023 | |||
31 aout 2023 | |||
31 juil 2023 | |||
30 juin 2023 | |||
31 mai 2023 | |||
28 avr 2023 | |||
31 mar 2023 | |||
28 fev 2023 | |||
31 jan 2023 | |||
2022 | 0.8452 USD | 30 dec 2022 | |
30 nov 2022 | |||
31 oct 2022 | |||
30 sep 2022 | |||
31 aout 2022 | |||
29 juil 2022 | |||
30 juin 2022 | |||
31 mai 2022 | |||
29 avr 2022 | |||
31 mar 2022 | |||
28 fev 2022 | |||
31 jan 2022 | |||
2021 | 0.8724 USD | 31 dec 2021 | |
30 nov 2021 | |||
29 oct 2021 | |||
30 sep 2021 | |||
31 aout 2021 | |||
30 juil 2021 | |||
30 juin 2021 | |||
28 mai 2021 | |||
30 avr 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
26 fev 2021 | |||
29 jan 2021 | |||
2020 | 0.8724 USD | 31 dec 2020 | |
30 nov 2020 | |||
30 oct 2020 | |||
30 sep 2020 | |||
31 aout 2020 | |||
31 juil 2020 | |||
30 juin 2020 | |||
29 mai 2020 | |||
30 avr 2020 | |||
31 mar 2020 | |||
28 fev 2020 | |||
31 jan 2020 | |||
2019 | 0.8724 USD | 31 dec 2019 | |
29 nov 2019 | |||
31 oct 2019 | |||
30 sep 2019 | |||
30 aout 2019 | |||
31 juil 2019 | |||
28 juin 2019 | |||
31 mai 2019 | |||
30 avr 2019 | |||
29 mar 2019 | |||
28 fev 2019 | |||
31 jan 2019 | |||
2018 | 1.092 USD | 31 dec 2018 | |
30 nov 2018 | |||
31 oct 2018 | |||
28 sep 2018 | |||
31 aout 2018 | |||
31 juil 2018 | |||
29 juin 2018 | |||
31 mai 2018 | |||
30 avr 2018 | |||
29 mar 2018 | |||
28 fev 2018 | |||
31 jan 2018 | |||
2017 | 1.1046 USD | 29 dec 2017 | |
30 nov 2017 | |||
31 oct 2017 | |||
29 sep 2017 | |||
31 aout 2017 | |||
31 juil 2017 | |||
30 juin 2017 | |||
31 mai 2017 | |||
28 avr 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
28 fev 2017 | |||
31 jan 2017 | |||
2016 | 1.1676 USD | 30 dec 2016 | |
30 nov 2016 | |||
31 oct 2016 | |||
30 sep 2016 | |||
31 aout 2016 | |||
29 juil 2016 | |||
30 juin 2016 | |||
31 mai 2016 | |||
29 avr 2016 | |||
31 mar 2016 | |||
29 fev 2016 | |||
29 jan 2016 | |||
2015 | 1.1676 USD | 30 dec 2015 | |
30 nov 2015 | |||
30 oct 2015 | |||
30 sep 2015 | |||
31 aout 2015 | |||
31 juil 2015 | |||
30 juin 2015 | |||
29 mai 2015 | |||
30 avr 2015 | |||
31 mar 2015 | |||
27 fev 2015 | |||
30 jan 2015 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 0.266 USD | ||
2024 | 0.772 USD | ||
2023 | 0.72 USD | ||
2022 | 0.845 USD | ||
2021 | 0.872 USD | ||
2020 | 0.872 USD | ||
2019 | 0.872 USD | ||
2018 | 1.092 USD | ||
2017 | 1.105 USD | ||
2016 | 1.168 USD | ||
2015 | 1.168 USD |
Mois de dividende
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Février | 9.68% |
2 | Mars | 8.87% |
3 | Janvier | 8.87% |
4 | Décembre | 8.06% |
5 | Novembre | 8.06% |
6 | Octobre | 8.06% |
7 | Septembre | 8.06% |
8 | Août | 8.06% |
9 | Juillet | 8.06% |
10 | Juin | 8.06% |
11 | Mai | 8.06% |
12 | Avril | 8.06% |
Historique des dividendes Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund
Voici les dividendes pour Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
14 mar 2025 | 31 mar 2025 | 0.0664 USD |
14 fev 2025 | 28 fev 2025 | 0.0664 USD |
14 fev 2025 | 24 fev 2025 | 0.0664 USD |
15 jan 2025 | 31 jan 2025 | 0.0664 USD |
23 dec 2024 | 31 dec 2024 | 0.0664 USD |
21 nov 2024 | 29 nov 2024 | 0.0664 USD |
23 oct 2024 | 31 oct 2024 | 0.0664 USD |
20 sep 2024 | 30 sep 2024 | 0.0664 USD |
22 aout 2024 | 30 aout 2024 | 0.0664 USD |
23 juil 2024 | 31 juil 2024 | 0.0664 USD |
21 juin 2024 | 28 juin 2024 | 0.0664 USD |
23 mai 2024 | 31 mai 2024 | 0.0664 USD |
22 avr 2024 | 30 avr 2024 | 0.0664 USD |
20 mar 2024 | 28 mar 2024 | 0.0582 USD |
21 fev 2024 | 29 fev 2024 | 0.0582 USD |
22 jan 2024 | 31 jan 2024 | 0.0582 USD |
21 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.06 USD |
21 nov 2023 | 30 nov 2023 | 0.06 USD |
20 oct 2023 | 31 oct 2023 | 0.06 USD |
21 sep 2023 | 29 sep 2023 | 0.06 USD |
21 aout 2023 | 31 aout 2023 | 0.06 USD |
21 juil 2023 | 31 juil 2023 | 0.06 USD |
21 juin 2023 | 30 juin 2023 | 0.06 USD |
19 mai 2023 | 31 mai 2023 | 0.06 USD |
21 avr 2023 | 28 avr 2023 | 0.06 USD |
21 mar 2023 | 31 mar 2023 | 0.06 USD |
21 fev 2023 | 28 fev 2023 | 0.06 USD |
23 jan 2023 | 31 jan 2023 | 0.06 USD |
22 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.06 USD |
22 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0.0582 USD |
21 oct 2022 | 31 oct 2022 | 0.0727 USD |
22 sep 2022 | 30 sep 2022 | 0.0727 USD |
23 aout 2022 | 31 aout 2022 | 0.0727 USD |
21 juil 2022 | 29 juil 2022 | 0.0727 USD |
22 juin 2022 | 30 juin 2022 | 0.0727 USD |
23 mai 2022 | 31 mai 2022 | 0.0727 USD |
21 avr 2022 | 29 avr 2022 | 0.0727 USD |
23 mar 2022 | 31 mar 2022 | 0.0727 USD |
17 fev 2022 | 28 fev 2022 | 0.0727 USD |
21 jan 2022 | 31 jan 2022 | 0.0727 USD |
22 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.0727 USD |
22 nov 2021 | 30 nov 2021 | 0.0727 USD |
21 oct 2021 | 29 oct 2021 | 0.0727 USD |
22 sep 2021 | 30 sep 2021 | 0.0727 USD |
23 aout 2021 | 31 aout 2021 | 0.0727 USD |
22 juil 2021 | 30 juil 2021 | 0.0727 USD |
22 juin 2021 | 30 juin 2021 | 0.0727 USD |
20 mai 2021 | 28 mai 2021 | 0.0727 USD |
22 avr 2021 | 30 avr 2021 | 0.0727 USD |
23 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.0727 USD |
18 fev 2021 | 26 fev 2021 | 0.0727 USD |
21 jan 2021 | 29 jan 2021 | 0.0727 USD |
23 dec 2020 | 31 dec 2020 | 0.0727 USD |
20 nov 2020 | 30 nov 2020 | 0.0727 USD |
22 oct 2020 | 30 oct 2020 | 0.0727 USD |
22 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.0727 USD |
21 aout 2020 | 31 aout 2020 | 0.0727 USD |
23 juil 2020 | 31 juil 2020 | 0.0727 USD |
22 juin 2020 | 30 juin 2020 | 0.0727 USD |
21 mai 2020 | 29 mai 2020 | 0.0727 USD |
22 avr 2020 | 30 avr 2020 | 0.0727 USD |
23 mar 2020 | 31 mar 2020 | 0.0727 USD |
20 fev 2020 | 28 fev 2020 | 0.0727 USD |
23 jan 2020 | 31 jan 2020 | 0.0727 USD |
23 dec 2019 | 31 dec 2019 | 0.0727 USD |
21 nov 2019 | 29 nov 2019 | 0.0727 USD |
23 oct 2019 | 31 oct 2019 | 0.0727 USD |
20 sep 2019 | 30 sep 2019 | 0.0727 USD |
22 aout 2019 | 30 aout 2019 | 0.0727 USD |
23 juil 2019 | 31 juil 2019 | 0.0727 USD |
20 juin 2019 | 28 juin 2019 | 0.0727 USD |
23 mai 2019 | 31 mai 2019 | 0.0727 USD |
22 avr 2019 | 30 avr 2019 | 0.0727 USD |
20 mar 2019 | 29 mar 2019 | 0.0727 USD |
20 fev 2019 | 28 fev 2019 | 0.0727 USD |
23 jan 2019 | 31 jan 2019 | 0.0727 USD |
21 dec 2018 | 31 dec 2018 | 0.091 USD |
21 nov 2018 | 30 nov 2018 | 0.091 USD |
23 oct 2018 | 31 oct 2018 | 0.091 USD |
20 sep 2018 | 28 sep 2018 | 0.091 USD |
23 aout 2018 | 31 aout 2018 | 0.091 USD |
23 juil 2018 | 31 juil 2018 | 0.091 USD |
21 juin 2018 | 29 juin 2018 | 0.091 USD |
23 mai 2018 | 31 mai 2018 | 0.091 USD |
20 avr 2018 | 30 avr 2018 | 0.091 USD |
21 mar 2018 | 29 mar 2018 | 0.091 USD |
20 fev 2018 | 28 fev 2018 | 0.091 USD |
23 jan 2018 | 31 jan 2018 | 0.091 USD |
21 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.091 USD |
21 nov 2017 | 30 nov 2017 | 0.091 USD |
23 oct 2017 | 31 oct 2017 | 0.091 USD |
21 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.091 USD |
22 aout 2017 | 31 aout 2017 | 0.091 USD |
20 juil 2017 | 31 juil 2017 | 0.091 USD |
21 juin 2017 | 30 juin 2017 | 0.091 USD |
22 mai 2017 | 31 mai 2017 | 0.091 USD |
19 avr 2017 | 28 avr 2017 | 0.091 USD |
22 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.091 USD |
16 fev 2017 | 28 fev 2017 | 0.0973 USD |
20 jan 2017 | 31 jan 2017 | 0.0973 USD |
21 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.0973 USD |
21 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0.0973 USD |
20 oct 2016 | 31 oct 2016 | 0.0973 USD |
21 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.0973 USD |
22 aout 2016 | 31 aout 2016 | 0.0973 USD |
20 juil 2016 | 29 juil 2016 | 0.0973 USD |
21 juin 2016 | 30 juin 2016 | 0.0973 USD |
20 mai 2016 | 31 mai 2016 | 0.0973 USD |
20 avr 2016 | 29 avr 2016 | 0.0973 USD |
22 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0.0973 USD |
18 fev 2016 | 29 fev 2016 | 0.0973 USD |
20 jan 2016 | 29 jan 2016 | 0.0973 USD |
21 dec 2015 | 30 dec 2015 | 0.0973 USD |
19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0.0973 USD |
21 oct 2015 | 30 oct 2015 | 0.0973 USD |
21 sep 2015 | 30 sep 2015 | 0.0973 USD |
20 aout 2015 | 31 aout 2015 | 0.0973 USD |
22 juil 2015 | 31 juil 2015 | 0.0973 USD |
19 juin 2015 | 30 juin 2015 | 0.0973 USD |
20 mai 2015 | 29 mai 2015 | 0.0973 USD |
21 avr 2015 | 30 avr 2015 | 0.0973 USD |
20 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0.0973 USD |
18 fev 2015 | 27 fev 2015 | 0.0973 USD |
21 jan 2015 | 30 jan 2015 | 0.0973 USD |
Titres similaires
Voulez-vous trouver des actions ou des fonds qui ressemblent à Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund de différentes manières ? Nous les rassemblons tous ici !
Eaton Vance Corp
- Eaton Vance Corp Historique des dividendes
- Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Historique des dividendes
Manque-t-il un titre de valeur de Eaton Vance Corp ? Dans ce cas, veuillez nous contacter.
Cette page regroupe toutes les informations sur Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund avec le numéro ISIN US27829C1053. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.