Consultez tout l'historique des dividendes pour BancFirst ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


BancFirst Corp

Détails concernant la BancFirst Corp :

TitreBancFirst Corp
TickerBANF @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS05945F1030
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesAvril (25%), janvier (25%), octobre (25%), juillet (25%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour BancFirst.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de BancFirst de 0.46 USD a été versé le 15 avril 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour BancFirst a été versé le 15 avril 2025, lorsque 0.46 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par BancFirst était le 15 juillet 2016, quand 0.18 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour BancFirst Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.92 USD 15 avr 2025 0.46 USD
15 jan 2025 0.46 USD
20241.75 USD 15 oct 2024 0.46 USD
15 juil 2024 0.43 USD
15 avr 2024 0.43 USD
16 jan 2024 0.43 USD
20231.63 USD 16 oct 2023 0.43 USD
17 juil 2023 0.4 USD
17 avr 2023 0.4 USD
16 jan 2023 0.4 USD
20221.48 USD 17 oct 2022 0.4 USD
15 juil 2022 0.36 USD
15 avr 2022 0.36 USD
17 jan 2022 0.36 USD
20211.04 USD 15 oct 2021 0.36 USD
15 juil 2021 0.34 USD
15 jan 2021 0.34 USD
20201.3 USD 15 oct 2020 0.34 USD
15 juil 2020 0.32 USD
15 avr 2020 0.32 USD
15 jan 2020 0.32 USD
20191.22 USD 15 oct 2019 0.32 USD
15 juil 2019 0.3 USD
15 avr 2019 0.3 USD
15 jan 2019 0.3 USD
20180.93 USD 15 oct 2018 0.3 USD
13 juil 2018 0.21 USD
13 avr 2018 0.21 USD
15 jan 2018 0.21 USD
20170.78 USD 13 oct 2017 0.21 USD
14 juil 2017 0.19 USD
14 avr 2017 0.19 USD
13 jan 2017 0.19 USD
20160.55 USD 14 oct 2016 0.19 USD
15 juil 2016 0.18 USD
15 avr 2016 0.18 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour BancFirst ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour BancFirst Corp.

An Dividende Différence Changement
2025 0.92 USD -0.83 USD -47.43 %
2024 1.75 USD +0.12 USD +7.36 %
2023 1.63 USD +0.15 USD +10.14 %
2022 1.48 USD +0.44 USD +42.31 %
2021 1.04 USD -0.26 USD -20 %
2020 1.3 USD +0.08 USD +6.56 %
2019 1.22 USD +0.29 USD +31.18 %
2018 0.93 USD +0.15 USD +19.23 %
2017 0.78 USD +0.23 USD +41.82 %
2016 0.55 USD - -

Mois de dividende

BancFirst paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Avril 25%
2 Janvier 25%
3 Octobre 25%
4 Juillet 25%

Historique des dividendes BancFirst Corp

Voici les dividendes pour BancFirst Corp.

X-jour Jour de paie Dividende
31 mar 2025 15 avr 2025 0.46 USD
31 dec 2024 15 jan 2025 0.46 USD
30 sep 2024 15 oct 2024 0.46 USD
28 juin 2024 15 juil 2024 0.43 USD
27 mar 2024 15 avr 2024 0.43 USD
28 dec 2023 16 jan 2024 0.43 USD
28 sep 2023 16 oct 2023 0.43 USD
29 juin 2023 17 juil 2023 0.4 USD
30 mar 2023 17 avr 2023 0.4 USD
29 dec 2022 16 jan 2023 0.4 USD
29 sep 2022 17 oct 2022 0.4 USD
29 juin 2022 15 juil 2022 0.36 USD
30 mar 2022 15 avr 2022 0.36 USD
30 dec 2021 17 jan 2022 0.36 USD
29 sep 2021 15 oct 2021 0.36 USD
29 juin 2021 15 juil 2021 0.34 USD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.34 USD
29 sep 2020 15 oct 2020 0.34 USD
29 juin 2020 15 juil 2020 0.32 USD
30 mar 2020 15 avr 2020 0.32 USD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.32 USD
27 sep 2019 15 oct 2019 0.32 USD
27 juin 2019 15 juil 2019 0.3 USD
28 mar 2019 15 avr 2019 0.3 USD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.3 USD
27 sep 2018 15 oct 2018 0.3 USD
28 juin 2018 13 juil 2018 0.21 USD
28 mar 2018 13 avr 2018 0.21 USD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.21 USD
28 sep 2017 13 oct 2017 0.21 USD
28 juin 2017 14 juil 2017 0.19 USD
29 mar 2017 14 avr 2017 0.19 USD
28 dec 2016 13 jan 2017 0.19 USD
28 sep 2016 14 oct 2016 0.19 USD
28 juin 2016 15 juil 2016 0.18 USD
29 mar 2016 15 avr 2016 0.18 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur BancFirst Corp avec le numéro ISIN US05945F1030. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.