Consultez tout l'historique des dividendes pour AZZ Inc ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


AZZ Inc

Détails concernant la AZZ Inc :

TitreAZZ Inc
TickerAZZ @ New York Stock Exchange
ISINUS0024741045
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesMai (25.71%), février (22.86%), novembre (22.86%), août (17.14%), juillet (8.57%), octobre (2.86%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour AZZ Inc.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de AZZ Inc de 0.17 USD a été versé le 20 fevrier 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour AZZ Inc a été versé le 20 fevrier 2025, lorsque 0.17 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par AZZ Inc était le 1 aout 2016, quand 0.15 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour AZZ Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.17 USD 20 fev 2025 0.17 USD
20240.68 USD 1 nov 2024 0.17 USD
31 juil 2024 0.17 USD
2 mai 2024 0.17 USD
7 fev 2024 0.17 USD
20230.51 USD 1 nov 2023 0.17 USD
26 juil 2023 0.17 USD
17 mai 2023 0.17 USD
20220.68 USD 1 nov 2022 0.17 USD
2 aout 2022 0.17 USD
17 mai 2022 0.17 USD
8 fev 2022 0.17 USD
20210.68 USD 2 nov 2021 0.17 USD
3 aout 2021 0.17 USD
11 mai 2021 0.17 USD
9 fev 2021 0.17 USD
20200.68 USD 4 nov 2020 0.17 USD
3 aout 2020 0.17 USD
21 mai 2020 0.17 USD
18 fev 2020 0.17 USD
20190.68 USD 4 nov 2019 0.17 USD
5 aout 2019 0.17 USD
8 mai 2019 0.17 USD
12 fev 2019 0.17 USD
20180.68 USD 30 oct 2018 0.17 USD
31 juil 2018 0.17 USD
9 mai 2018 0.17 USD
20 fev 2018 0.17 USD
20170.68 USD 1 nov 2017 0.17 USD
1 aout 2017 0.17 USD
10 mai 2017 0.17 USD
20 fev 2017 0.17 USD
20160.47 USD 1 nov 2016 0.17 USD
1 aout 2016 0.15 USD
6 mai 2016 0.15 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour AZZ Inc ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour AZZ Inc.

An Dividende Différence Changement
2025 0.17 USD -0.51 USD -75 %
2024 0.68 USD +0.17 USD +33.33 %
2023 0.51 USD -0.17 USD -25 %
2022 0.68 USD - -
2021 0.68 USD - -
2020 0.68 USD - -
2019 0.68 USD - -
2018 0.68 USD - -
2017 0.68 USD +0.21 USD +44.68 %
2016 0.47 USD - -

Mois de dividende

AZZ Inc paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Mai 25.71%
2 Février 22.86%
3 Novembre 22.86%
4 Août 17.14%
5 Juillet 8.57%
6 Octobre 2.86%

Historique des dividendes AZZ Inc

Voici les dividendes pour AZZ Inc.

X-jour Jour de paie Dividende
30 jan 2025 20 fev 2025 0.17 USD
18 oct 2024 1 nov 2024 0.17 USD
10 juil 2024 31 juil 2024 0.17 USD
16 avr 2024 2 mai 2024 0.17 USD
29 jan 2024 7 fev 2024 0.17 USD
17 oct 2023 1 nov 2023 0.17 USD
11 juil 2023 26 juil 2023 0.17 USD
25 avr 2023 17 mai 2023 0.17 USD
17 oct 2022 1 nov 2022 0.17 USD
18 juil 2022 2 aout 2022 0.17 USD
25 avr 2022 17 mai 2022 0.17 USD
24 jan 2022 8 fev 2022 0.17 USD
18 oct 2021 2 nov 2021 0.17 USD
19 juil 2021 3 aout 2021 0.17 USD
26 avr 2021 11 mai 2021 0.17 USD
25 jan 2021 9 fev 2021 0.17 USD
20 oct 2020 4 nov 2020 0.17 USD
17 juil 2020 3 aout 2020 0.17 USD
6 mai 2020 21 mai 2020 0.17 USD
31 jan 2020 18 fev 2020 0.17 USD
18 oct 2019 4 nov 2019 0.17 USD
19 juil 2019 5 aout 2019 0.17 USD
23 avr 2019 8 mai 2019 0.17 USD
28 jan 2019 12 fev 2019 0.17 USD
15 oct 2018 30 oct 2018 0.17 USD
16 juil 2018 31 juil 2018 0.17 USD
24 avr 2018 9 mai 2018 0.17 USD
5 fev 2018 20 fev 2018 0.17 USD
17 oct 2017 1 nov 2017 0.17 USD
14 juil 2017 1 aout 2017 0.17 USD
24 avr 2017 10 mai 2017 0.17 USD
2 fev 2017 20 fev 2017 0.17 USD
14 oct 2016 1 nov 2016 0.17 USD
14 juil 2016 1 aout 2016 0.15 USD
20 avr 2016 6 mai 2016 0.15 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur AZZ Inc avec le numéro ISIN US0024741045. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.