Consultez tout l'historique des dividendes pour Avangrid ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Avangrid Inc

Détails concernant la Avangrid Inc :

TitreAvangrid Inc
TickerAGR @ New York Stock Exchange
ISINUS05351W1036
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeTrimestriellement
Mois de versement des dividendesJanvier (25%), octobre (25%), juillet (25%), avril (25%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Avangrid.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Avangrid de 0.44 USD a été versé le 2 janvier 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Avangrid a été versé le 2 janvier 2025, lorsque 0.44 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Avangrid était le 2 juillet 2018, quand 0.432 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Avangrid Inc, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.44 USD 2 jan 2025 0.44 USD
20241.76 USD 1 oct 2024 0.44 USD
1 juil 2024 0.44 USD
1 avr 2024 0.44 USD
2 jan 2024 0.44 USD
20231.76 USD 2 oct 2023 0.44 USD
3 juil 2023 0.44 USD
3 avr 2023 0.44 USD
3 jan 2023 0.44 USD
20221.76 USD 3 oct 2022 0.44 USD
1 juil 2022 0.44 USD
1 avr 2022 0.44 USD
3 jan 2022 0.44 USD
20211.76 USD 1 oct 2021 0.44 USD
1 juil 2021 0.44 USD
1 avr 2021 0.44 USD
4 jan 2021 0.44 USD
20201.76 USD 1 oct 2020 0.44 USD
1 juil 2020 0.44 USD
1 avr 2020 0.44 USD
2 jan 2020 0.44 USD
20191.76 USD 1 oct 2019 0.44 USD
1 juil 2019 0.44 USD
1 avr 2019 0.44 USD
2 jan 2019 0.44 USD
20181.736 USD 1 oct 2018 0.44 USD
2 juil 2018 0.432 USD
2 avr 2018 0.432 USD
2 jan 2018 0.432 USD
20171.728 USD 2 oct 2017 0.432 USD
3 juil 2017 0.432 USD
3 avr 2017 0.432 USD
3 jan 2017 0.432 USD
20161.296 USD 3 oct 2016 0.432 USD
1 juil 2016 0.432 USD
1 avr 2016 0.432 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour Avangrid ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Avangrid Inc.

An Dividende Différence Changement
2025 0.44 USD -1.32 USD -75 %
2024 1.76 USD - -
2023 1.76 USD - -
2022 1.76 USD - -
2021 1.76 USD - -
2020 1.76 USD - -
2019 1.76 USD +0.02 USD +1.38 %
2018 1.736 USD +0.01 USD +0.46 %
2017 1.728 USD +0.43 USD +33.33 %
2016 1.296 USD - -

Mois de dividende

Avangrid paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Janvier 25%
2 Octobre 25%
3 Juillet 25%
4 Avril 25%

Historique des dividendes Avangrid Inc

Voici les dividendes pour Avangrid Inc.

X-jour Jour de paie Dividende
2 dec 2024 2 jan 2025 0.44 USD
30 aout 2024 1 oct 2024 0.44 USD
3 juin 2024 1 juil 2024 0.44 USD
29 fev 2024 1 avr 2024 0.44 USD
30 nov 2023 2 jan 2024 0.44 USD
31 aout 2023 2 oct 2023 0.44 USD
31 mai 2023 3 juil 2023 0.44 USD
28 fev 2023 3 avr 2023 0.44 USD
30 nov 2022 3 jan 2023 0.44 USD
1 sep 2022 3 oct 2022 0.44 USD
2 juin 2022 1 juil 2022 0.44 USD
28 fev 2022 1 avr 2022 0.44 USD
10 dec 2021 3 jan 2022 0.44 USD
2 sep 2021 1 oct 2021 0.44 USD
3 juin 2021 1 juil 2021 0.44 USD
4 mar 2021 1 avr 2021 0.44 USD
10 dec 2020 4 jan 2021 0.44 USD
31 aout 2020 1 oct 2020 0.44 USD
1 juin 2020 1 juil 2020 0.44 USD
5 mar 2020 1 avr 2020 0.44 USD
11 dec 2019 2 jan 2020 0.44 USD
5 sep 2019 1 oct 2019 0.44 USD
6 juin 2019 1 juil 2019 0.44 USD
7 mar 2019 1 avr 2019 0.44 USD
10 dec 2018 2 jan 2019 0.44 USD
6 sep 2018 1 oct 2018 0.44 USD
7 juin 2018 2 juil 2018 0.432 USD
8 mar 2018 2 avr 2018 0.432 USD
8 dec 2017 2 jan 2018 0.432 USD
7 sep 2017 2 oct 2017 0.432 USD
7 juin 2017 3 juil 2017 0.432 USD
8 mar 2017 3 avr 2017 0.432 USD
8 dec 2016 3 jan 2017 0.432 USD
7 sep 2016 3 oct 2016 0.432 USD
8 juin 2016 1 juil 2016 0.432 USD
8 mar 2016 1 avr 2016 0.432 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur Avangrid Inc avec le numéro ISIN US05351W1036. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.