Consultez tout l'historique des dividendes pour Allstate ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.
Allstate Corp
Détails concernant la Allstate Corp :
Titre | Allstate Corp |
Ticker | ALL @ New York Stock Exchange |
ISIN | US0200021014 |
Type | Action |
Verse des dividendes ? | Oui |
Intervalle de dividende | Trimestriellement |
Mois de versement des dividendes | Avril (25%), janvier (25%), octobre (25%), juillet (25%) |
Devise de dividende | USD |
Événements de dividendes
Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Allstate.
1. Dernier dividende
Le dernier dividende de Allstate de 1 USD a été versé le 1 avril 2025.
2. Le plus grand dividende
Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Allstate a été versé le 1 avril 2025, lorsque 1 USD a été payé.
3. Le plus petit dividende
Le plus petit dividende payé par Allstate était le 3 janvier 2017, quand 0.33 USD a été payé en dividendes.
Dividendes par année
Tous les dividendes pour Allstate Corp, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.
An | Total | Jour de paie | Montant |
---|---|---|---|
2025 | 1.92 USD | 1 avr 2025 | |
2 jan 2025 | |||
2024 | 3.65 USD | 1 oct 2024 | |
1 juil 2024 | |||
1 avr 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 3.52 USD | 2 oct 2023 | |
3 juil 2023 | |||
3 avr 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 3.36 USD | 3 oct 2022 | |
1 juil 2022 | |||
1 avr 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 2.16 USD | 1 oct 2021 | |
1 juil 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 2.12 USD | 1 oct 2020 | |
1 juil 2020 | |||
1 avr 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 1.96 USD | 1 oct 2019 | |
1 juil 2019 | |||
1 avr 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.75 USD | 1 oct 2018 | |
2 juil 2018 | |||
2 avr 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.44 USD | 2 oct 2017 | |
3 juil 2017 | |||
3 avr 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 0.99 USD | 3 oct 2016 | |
1 juil 2016 | |||
1 avr 2016 |
Avez-vous manqué des dividendes pour Allstate ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!
L'évolution des dividendes
Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Allstate Corp.
An | Dividende | Différence | Changement |
---|---|---|---|
2025 | 1.92 USD | ||
2024 | 3.65 USD | ||
2023 | 3.52 USD | ||
2022 | 3.36 USD | ||
2021 | 2.16 USD | ||
2020 | 2.12 USD | ||
2019 | 1.96 USD | ||
2018 | 1.75 USD | ||
2017 | 1.44 USD | ||
2016 | 0.99 USD |
Mois de dividende
Allstate paie des dividendes au cours des prochains mois :
# | Mois | Pourcentage |
---|---|---|
1 | Avril | 25% |
2 | Janvier | 25% |
3 | Octobre | 25% |
4 | Juillet | 25% |
Historique des dividendes Allstate Corp
Voici les dividendes pour Allstate Corp.
X-jour | Jour de paie | Dividende |
---|---|---|
10 mar 2025 | 1 avr 2025 | 1 USD |
29 nov 2024 | 2 jan 2025 | 0.92 USD |
30 aout 2024 | 1 oct 2024 | 0.92 USD |
31 mai 2024 | 1 juil 2024 | 0.92 USD |
1 mar 2024 | 1 avr 2024 | 0.92 USD |
29 nov 2023 | 2 jan 2024 | 0.89 USD |
30 aout 2023 | 2 oct 2023 | 0.89 USD |
1 juin 2023 | 3 juil 2023 | 0.89 USD |
27 fev 2023 | 3 avr 2023 | 0.89 USD |
29 nov 2022 | 3 jan 2023 | 0.85 USD |
30 aout 2022 | 3 oct 2022 | 0.85 USD |
2 juin 2022 | 1 juil 2022 | 0.85 USD |
25 fev 2022 | 1 avr 2022 | 0.85 USD |
29 nov 2021 | 3 jan 2022 | 0.81 USD |
30 aout 2021 | 1 oct 2021 | 0.81 USD |
3 juin 2021 | 1 juil 2021 | 0.81 USD |
27 nov 2020 | 4 jan 2021 | 0.54 USD |
27 aout 2020 | 1 oct 2020 | 0.54 USD |
28 mai 2020 | 1 juil 2020 | 0.54 USD |
28 fev 2020 | 1 avr 2020 | 0.54 USD |
27 nov 2019 | 2 jan 2020 | 0.5 USD |
29 aout 2019 | 1 oct 2019 | 0.5 USD |
30 mai 2019 | 1 juil 2019 | 0.5 USD |
27 fev 2019 | 1 avr 2019 | 0.5 USD |
29 nov 2018 | 2 jan 2019 | 0.46 USD |
30 aout 2018 | 1 oct 2018 | 0.46 USD |
30 mai 2018 | 2 juil 2018 | 0.46 USD |
2 mar 2018 | 2 avr 2018 | 0.46 USD |
29 nov 2017 | 2 jan 2018 | 0.37 USD |
29 aout 2017 | 2 oct 2017 | 0.37 USD |
1 juin 2017 | 3 juil 2017 | 0.37 USD |
24 fev 2017 | 3 avr 2017 | 0.37 USD |
28 nov 2016 | 3 jan 2017 | 0.33 USD |
29 aout 2016 | 3 oct 2016 | 0.33 USD |
1 juin 2016 | 1 juil 2016 | 0.33 USD |
25 fev 2016 | 1 avr 2016 | 0.33 USD |
Cette page regroupe toutes les informations sur Allstate Corp avec le numéro ISIN US0200021014. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.