Consultez tout l'historique des dividendes pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest ainsi que les détails actuels tels que les informations sur le cours, les liens vers les courtiers en ligne, et ainsi de suite.


Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest

Détails concernant la Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest :

TitreAbrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest
TickerTHQ @ New York Stock Exchange
ISINUS8791051043
TypeAction
Verse des dividendes ?Oui
Intervalle de dividendeMensuellement
Mois de versement des dividendesJanvier (10.57%), mars (8.94%), février (8.94%), novembre (8.13%), octobre (8.13%), septembre (8.13%), août (8.13%), juillet (8.13%), juin (8.13%), mai (8.13%), avril (8.13%), décembre (6.5%)
Devise de dividendeUSD


Événements de dividendes

Ici, nous recueillons les événements de dividende pertinents pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest.

1. Dernier dividende

Le dernier dividende de Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest de 0.18 USD a été versé le 31 mars 2025.

2. Le plus grand dividende

Le plus grand dividende jusqu'à présent pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest a été versé le 31 decembre 2015, lorsque 0.415 USD a été payé.

3. Le plus petit dividende

Le plus petit dividende payé par Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest était le 31 janvier 2024, quand 0.113 USD a été payé en dividendes.


Dividendes par année

Tous les dividendes pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest, également résumés par année ainsi que l'augmentation/diminution des dividendes de chaque année.

Dividende
An Total Jour de paie Montant
20250.72 USD 31 mar 2025 0.18 USD
28 fev 2025 0.18 USD
31 jan 2025 0.18 USD
10 jan 2025 0.18 USD
20242.025 USD 29 nov 2024 0.18 USD
31 oct 2024 0.18 USD
30 sep 2024 0.18 USD
30 aout 2024 0.18 USD
31 juil 2024 0.18 USD
28 juin 2024 0.18 USD
31 mai 2024 0.18 USD
30 avr 2024 0.18 USD
28 mar 2024 0.18 USD
29 fev 2024 0.18 USD
31 jan 2024 0.113 USD
10 jan 2024 0.113 USD
20231.2375 USD 30 nov 2023 0.113 USD
31 oct 2023 0.113 USD
29 sep 2023 0.113 USD
31 aout 2023 0.113 USD
31 juil 2023 0.113 USD
30 juin 2023 0.113 USD
31 mai 2023 0.113 USD
28 avr 2023 0.113 USD
31 mar 2023 0.113 USD
28 fev 2023 0.113 USD
31 jan 2023 0.113 USD
20221.35 USD 30 dec 2022 0.113 USD
30 nov 2022 0.113 USD
31 oct 2022 0.113 USD
30 sep 2022 0.113 USD
31 aout 2022 0.113 USD
29 juil 2022 0.113 USD
30 juin 2022 0.113 USD
31 mai 2022 0.113 USD
29 avr 2022 0.113 USD
31 mar 2022 0.113 USD
28 fev 2022 0.113 USD
31 jan 2022 0.113 USD
20211.35 USD 31 dec 2021 0.113 USD
30 nov 2021 0.113 USD
29 oct 2021 0.113 USD
30 sep 2021 0.113 USD
31 aout 2021 0.113 USD
30 juil 2021 0.113 USD
30 juin 2021 0.113 USD
28 mai 2021 0.113 USD
30 avr 2021 0.113 USD
31 mar 2021 0.113 USD
26 fev 2021 0.113 USD
29 jan 2021 0.113 USD
20201.35 USD 31 dec 2020 0.113 USD
30 nov 2020 0.113 USD
30 oct 2020 0.113 USD
30 sep 2020 0.113 USD
31 aout 2020 0.113 USD
31 juil 2020 0.113 USD
30 juin 2020 0.113 USD
29 mai 2020 0.113 USD
30 avr 2020 0.113 USD
31 mar 2020 0.113 USD
28 fev 2020 0.113 USD
31 jan 2020 0.113 USD
20191.35 USD 31 dec 2019 0.113 USD
29 nov 2019 0.113 USD
31 oct 2019 0.113 USD
30 sep 2019 0.113 USD
30 aout 2019 0.113 USD
31 juil 2019 0.113 USD
28 juin 2019 0.113 USD
31 mai 2019 0.113 USD
30 avr 2019 0.113 USD
29 mar 2019 0.113 USD
28 fev 2019 0.113 USD
31 jan 2019 0.113 USD
20181.35 USD 31 dec 2018 0.113 USD
30 nov 2018 0.113 USD
31 oct 2018 0.113 USD
28 sep 2018 0.113 USD
31 aout 2018 0.113 USD
31 juil 2018 0.113 USD
29 juin 2018 0.113 USD
31 mai 2018 0.113 USD
30 avr 2018 0.113 USD
29 mar 2018 0.113 USD
28 fev 2018 0.113 USD
31 jan 2018 0.113 USD
20171.35 USD 29 dec 2017 0.113 USD
30 nov 2017 0.113 USD
31 oct 2017 0.113 USD
29 sep 2017 0.113 USD
31 aout 2017 0.113 USD
31 juil 2017 0.113 USD
30 juin 2017 0.113 USD
31 mai 2017 0.113 USD
28 avr 2017 0.113 USD
31 mar 2017 0.113 USD
28 fev 2017 0.113 USD
31 jan 2017 0.113 USD
20161.35 USD 30 dec 2016 0.113 USD
30 nov 2016 0.113 USD
31 oct 2016 0.113 USD
30 sep 2016 0.113 USD
31 aout 2016 0.113 USD
29 juil 2016 0.113 USD
30 juin 2016 0.113 USD
31 mai 2016 0.113 USD
29 avr 2016 0.113 USD
31 mar 2016 0.113 USD
29 fev 2016 0.113 USD
29 jan 2016 0.113 USD
20151.6524 USD 31 dec 2015 0.415 USD
30 nov 2015 0.113 USD
30 oct 2015 0.113 USD
30 sep 2015 0.113 USD
31 aout 2015 0.113 USD
31 juil 2015 0.113 USD
30 juin 2015 0.113 USD
29 mai 2015 0.113 USD
30 avr 2015 0.113 USD
31 mar 2015 0.113 USD
27 fev 2015 0.113 USD
30 jan 2015 0.113 USD

Avez-vous manqué des dividendes pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest ? N'hésitez pas à nous le faire savoir pour aider les autres!

L'évolution des dividendes

Ici, nous passons en revue l'évolution des dividendes au fil du temps pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest.

An Dividende Différence Changement
2025 0.72 USD -1.31 USD -64.44 %
2024 2.025 USD +0.79 USD +63.64 %
2023 1.238 USD -0.11 USD -8.33 %
2022 1.35 USD - -
2021 1.35 USD - -
2020 1.35 USD - -
2019 1.35 USD - -
2018 1.35 USD - -
2017 1.35 USD - -
2016 1.35 USD -0.3 USD -18.3 %
2015 1.652 USD - -

Mois de dividende

Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest paie des dividendes au cours des prochains mois :

# Mois Pourcentage
1 Janvier 10.57%
2 Mars 8.94%
3 Février 8.94%
4 Novembre 8.13%
5 Octobre 8.13%
6 Septembre 8.13%
7 Août 8.13%
8 Juillet 8.13%
9 Juin 8.13%
10 Mai 8.13%
11 Avril 8.13%
12 Décembre 6.5%

Historique des dividendes Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest

Voici les dividendes pour Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest.

X-jour Jour de paie Dividende
25 mar 2025 31 mar 2025 0.18 USD
21 fev 2025 28 fev 2025 0.18 USD
24 jan 2025 31 jan 2025 0.18 USD
30 dec 2024 10 jan 2025 0.18 USD
21 nov 2024 29 nov 2024 0.18 USD
24 oct 2024 31 oct 2024 0.18 USD
23 sep 2024 30 sep 2024 0.18 USD
23 aout 2024 30 aout 2024 0.18 USD
24 juil 2024 31 juil 2024 0.18 USD
21 juin 2024 28 juin 2024 0.18 USD
22 mai 2024 31 mai 2024 0.18 USD
22 avr 2024 30 avr 2024 0.18 USD
20 mar 2024 28 mar 2024 0.18 USD
21 fev 2024 29 fev 2024 0.18 USD
23 jan 2024 31 jan 2024 0.1125 USD
28 dec 2023 10 jan 2024 0.1125 USD
21 nov 2023 30 nov 2023 0.1125 USD
19 oct 2023 31 oct 2023 0.1125 USD
20 sep 2023 29 sep 2023 0.1125 USD
18 aout 2023 31 aout 2023 0.1125 USD
19 juil 2023 31 juil 2023 0.1125 USD
16 juin 2023 30 juin 2023 0.1125 USD
19 mai 2023 31 mai 2023 0.1125 USD
19 avr 2023 28 avr 2023 0.1125 USD
17 mar 2023 31 mar 2023 0.1125 USD
17 fev 2023 28 fev 2023 0.1125 USD
19 jan 2023 31 jan 2023 0.1125 USD
16 dec 2022 30 dec 2022 0.1125 USD
18 nov 2022 30 nov 2022 0.1125 USD
19 oct 2022 31 oct 2022 0.1125 USD
19 sep 2022 30 sep 2022 0.1125 USD
19 aout 2022 31 aout 2022 0.1125 USD
20 juil 2022 29 juil 2022 0.1125 USD
17 juin 2022 30 juin 2022 0.1125 USD
19 mai 2022 31 mai 2022 0.1125 USD
20 avr 2022 29 avr 2022 0.1125 USD
18 mar 2022 31 mar 2022 0.1125 USD
17 fev 2022 28 fev 2022 0.1125 USD
19 jan 2022 31 jan 2022 0.1125 USD
17 dec 2021 31 dec 2021 0.1125 USD
18 nov 2021 30 nov 2021 0.1125 USD
19 oct 2021 29 oct 2021 0.1125 USD
17 sep 2021 30 sep 2021 0.1125 USD
19 aout 2021 31 aout 2021 0.1125 USD
19 juil 2021 30 juil 2021 0.1125 USD
17 juin 2021 30 juin 2021 0.1125 USD
19 mai 2021 28 mai 2021 0.1125 USD
19 avr 2021 30 avr 2021 0.1125 USD
18 mar 2021 31 mar 2021 0.1125 USD
18 fev 2021 26 fev 2021 0.1125 USD
20 jan 2021 29 jan 2021 0.1125 USD
17 dec 2020 31 dec 2020 0.1125 USD
19 nov 2020 30 nov 2020 0.1125 USD
19 oct 2020 30 oct 2020 0.1125 USD
17 sep 2020 30 sep 2020 0.1125 USD
19 aout 2020 31 aout 2020 0.1125 USD
17 juil 2020 31 juil 2020 0.1125 USD
18 juin 2020 30 juin 2020 0.1125 USD
19 mai 2020 29 mai 2020 0.1125 USD
17 avr 2020 30 avr 2020 0.1125 USD
19 mar 2020 31 mar 2020 0.1125 USD
19 fev 2020 28 fev 2020 0.1125 USD
16 jan 2020 31 jan 2020 0.1125 USD
19 dec 2019 31 dec 2019 0.1125 USD
19 nov 2019 29 nov 2019 0.1125 USD
17 oct 2019 31 oct 2019 0.1125 USD
19 sep 2019 30 sep 2019 0.1125 USD
19 aout 2019 30 aout 2019 0.1125 USD
18 juil 2019 31 juil 2019 0.1125 USD
19 juin 2019 28 juin 2019 0.1125 USD
17 mai 2019 31 mai 2019 0.1125 USD
17 avr 2019 30 avr 2019 0.1125 USD
19 mar 2019 29 mar 2019 0.1125 USD
19 fev 2019 28 fev 2019 0.1125 USD
17 jan 2019 31 jan 2019 0.1125 USD
19 dec 2018 31 dec 2018 0.1125 USD
19 nov 2018 30 nov 2018 0.1125 USD
18 oct 2018 31 oct 2018 0.1125 USD
19 sep 2018 28 sep 2018 0.1125 USD
17 aout 2018 31 aout 2018 0.1125 USD
19 juil 2018 31 juil 2018 0.1125 USD
19 juin 2018 29 juin 2018 0.1125 USD
17 mai 2018 31 mai 2018 0.1125 USD
19 avr 2018 30 avr 2018 0.1125 USD
19 mar 2018 29 mar 2018 0.1125 USD
16 fev 2018 28 fev 2018 0.1125 USD
18 jan 2018 31 jan 2018 0.1125 USD
15 dec 2017 29 dec 2017 0.1125 USD
17 nov 2017 30 nov 2017 0.1125 USD
18 oct 2017 31 oct 2017 0.1125 USD
15 sep 2017 29 sep 2017 0.1125 USD
17 aout 2017 31 aout 2017 0.1125 USD
13 juil 2017 31 juil 2017 0.1125 USD
15 juin 2017 30 juin 2017 0.1125 USD
17 mai 2017 31 mai 2017 0.1125 USD
12 avr 2017 28 avr 2017 0.1125 USD
16 mar 2017 31 mar 2017 0.1125 USD
16 fev 2017 28 fev 2017 0.1125 USD
18 jan 2017 31 jan 2017 0.1125 USD
15 dec 2016 30 dec 2016 0.1125 USD
17 nov 2016 30 nov 2016 0.1125 USD
18 oct 2016 31 oct 2016 0.1125 USD
15 sep 2016 30 sep 2016 0.1125 USD
17 aout 2016 31 aout 2016 0.1125 USD
14 juil 2016 29 juil 2016 0.1125 USD
16 juin 2016 30 juin 2016 0.1125 USD
17 mai 2016 31 mai 2016 0.1125 USD
14 avr 2016 29 avr 2016 0.1125 USD
16 mar 2016 31 mar 2016 0.1125 USD
17 fev 2016 29 fev 2016 0.1125 USD
20 jan 2016 29 jan 2016 0.1125 USD
17 dec 2015 31 dec 2015 0.4149 USD
17 nov 2015 30 nov 2015 0.1125 USD
15 oct 2015 30 oct 2015 0.1125 USD
17 sep 2015 30 sep 2015 0.1125 USD
18 aout 2015 31 aout 2015 0.1125 USD
16 juil 2015 31 juil 2015 0.1125 USD
17 juin 2015 30 juin 2015 0.1125 USD
14 mai 2015 29 mai 2015 0.1125 USD
17 avr 2015 30 avr 2015 0.1125 USD
17 mar 2015 31 mar 2015 0.1125 USD
17 fev 2015 27 fev 2015 0.1125 USD
20 jan 2015 30 jan 2015 0.1125 USD

Cette page regroupe toutes les informations sur Abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest avec le numéro ISIN US8791051043. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs.